يوم | 1446 AH | 2024 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 محرم | 7 يوليو | 04:53 ص | 06:07 ص | 12:05 م | 03:29 م | 06:03 م | 07:13 م |
الاثنين | 2 محرم | 8 يوليو | 04:53 ص | 06:07 ص | 12:05 م | 03:29 م | 06:03 م | 07:13 م |
الثلاثاء | 3 محرم | 9 يوليو | 04:53 ص | 06:08 ص | 12:06 م | 03:29 م | 06:04 م | 07:14 م |
الأربعاء | 4 محرم | 10 يوليو | 04:54 ص | 06:08 ص | 12:06 م | 03:29 م | 06:04 م | 07:14 م |
الخميس | 5 محرم | 11 يوليو | 04:54 ص | 06:08 ص | 12:06 م | 03:29 م | 06:04 م | 07:14 م |
الجمعة | 6 محرم | 12 يوليو | 04:54 ص | 06:08 ص | 12:06 م | 03:30 م | 06:04 م | 07:14 م |
السبت | 7 محرم | 13 يوليو | 04:54 ص | 06:08 ص | 12:06 م | 03:30 م | 06:04 م | 07:14 م |
الأحد | 8 محرم | 14 يوليو | 04:54 ص | 06:08 ص | 12:06 م | 03:30 م | 06:04 م | 07:14 م |
الاثنين | 9 محرم | 15 يوليو | 04:54 ص | 06:08 ص | 12:06 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:14 م |
الثلاثاء | 10 محرم | 16 يوليو | 04:54 ص | 06:08 ص | 12:06 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:14 م |
الأربعاء | 11 محرم | 17 يوليو | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:14 م |
الخميس | 12 محرم | 18 يوليو | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:14 م |
الجمعة | 13 محرم | 19 يوليو | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:14 م |
السبت | 14 محرم | 20 يوليو | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:14 م |
الأحد | 15 محرم | 21 يوليو | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:14 م |
الاثنين | 16 محرم | 22 يوليو | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:14 م |
الثلاثاء | 17 محرم | 23 يوليو | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:14 م |
الأربعاء | 18 محرم | 24 يوليو | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:14 م |
الخميس | 19 محرم | 25 يوليو | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:30 م | 06:06 م | 07:14 م |
الجمعة | 20 محرم | 26 يوليو | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:30 م | 06:06 م | 07:14 م |
السبت | 21 محرم | 27 يوليو | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:30 م | 06:06 م | 07:14 م |
الأحد | 22 محرم | 28 يوليو | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:30 م | 06:06 م | 07:14 م |
الاثنين | 23 محرم | 29 يوليو | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:29 م | 06:06 م | 07:14 م |
الثلاثاء | 24 محرم | 30 يوليو | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:29 م | 06:06 م | 07:14 م |
الأربعاء | 25 محرم | 31 يوليو | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:29 م | 06:06 م | 07:14 م |
الخميس | 26 محرم | 1 أغسطس | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:07 م | 03:29 م | 06:06 م | 07:14 م |
الجمعة | 27 محرم | 2 أغسطس | 04:55 ص | 06:07 ص | 12:07 م | 03:29 م | 06:06 م | 07:14 م |
السبت | 28 محرم | 3 أغسطس | 04:55 ص | 06:07 ص | 12:06 م | 03:29 م | 06:06 م | 07:13 م |
الأحد | 29 محرم | 4 أغسطس | 04:55 ص | 06:07 ص | 12:06 م | 03:28 م | 06:06 م | 07:13 م |
محرم 1446 في جيتيجا يبدأ في الأحد, 7 يوليو 2024 وينتهي في الأحد, 4 أغسطس 2024 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر جيتيجا ، يكون أذان الفجر في 04:53 وأذان المغرب في 18:03. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 10 دقائق. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:55 وأذان المغرب في 18:06. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 13 ساعة و 11 دقيقة.