يوم | 1446 AH | 2024 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 ربيع الأول | 4 سبتمبر | 04:40 ص | 05:51 ص | 12:00 م | 03:10 م | 06:09 م | 07:15 م |
الخميس | 2 ربيع الأول | 5 سبتمبر | 04:40 ص | 05:51 ص | 12:00 م | 03:10 م | 06:08 م | 07:15 م |
الجمعة | 3 ربيع الأول | 6 سبتمبر | 04:40 ص | 05:51 ص | 11:59 ص | 03:10 م | 06:07 م | 07:14 م |
السبت | 4 ربيع الأول | 7 سبتمبر | 04:40 ص | 05:51 ص | 11:59 ص | 03:10 م | 06:07 م | 07:13 م |
الأحد | 5 ربيع الأول | 8 سبتمبر | 04:40 ص | 05:51 ص | 11:58 ص | 03:10 م | 06:06 م | 07:12 م |
الاثنين | 6 ربيع الأول | 9 سبتمبر | 04:40 ص | 05:51 ص | 11:58 ص | 03:11 م | 06:05 م | 07:12 م |
الثلاثاء | 7 ربيع الأول | 10 سبتمبر | 04:40 ص | 05:51 ص | 11:58 ص | 03:11 م | 06:05 م | 07:11 م |
الأربعاء | 8 ربيع الأول | 11 سبتمبر | 04:40 ص | 05:51 ص | 11:57 ص | 03:11 م | 06:04 م | 07:10 م |
الخميس | 9 ربيع الأول | 12 سبتمبر | 04:40 ص | 05:51 ص | 11:57 ص | 03:11 م | 06:03 م | 07:10 م |
الجمعة | 10 ربيع الأول | 13 سبتمبر | 04:40 ص | 05:51 ص | 11:57 ص | 03:11 م | 06:03 م | 07:09 م |
السبت | 11 ربيع الأول | 14 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:56 ص | 03:11 م | 06:02 م | 07:08 م |
الأحد | 12 ربيع الأول | 15 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:56 ص | 03:11 م | 06:01 م | 07:08 م |
الاثنين | 13 ربيع الأول | 16 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:56 ص | 03:11 م | 06:01 م | 07:07 م |
الثلاثاء | 14 ربيع الأول | 17 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:55 ص | 03:11 م | 06:00 م | 07:06 م |
الأربعاء | 15 ربيع الأول | 18 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:55 ص | 03:11 م | 05:59 م | 07:05 م |
الخميس | 16 ربيع الأول | 19 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:55 ص | 03:11 م | 05:59 م | 07:05 م |
الجمعة | 17 ربيع الأول | 20 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:54 ص | 03:11 م | 05:58 م | 07:04 م |
السبت | 18 ربيع الأول | 21 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:54 ص | 03:11 م | 05:58 م | 07:03 م |
الأحد | 19 ربيع الأول | 22 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:54 ص | 03:11 م | 05:57 م | 07:03 م |
الاثنين | 20 ربيع الأول | 23 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:53 ص | 03:11 م | 05:56 م | 07:02 م |
الثلاثاء | 21 ربيع الأول | 24 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:53 ص | 03:10 م | 05:56 م | 07:01 م |
الأربعاء | 22 ربيع الأول | 25 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:52 ص | 03:10 م | 05:55 م | 07:01 م |
الخميس | 23 ربيع الأول | 26 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:52 ص | 03:10 م | 05:54 م | 07:00 م |
الجمعة | 24 ربيع الأول | 27 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:52 ص | 03:10 م | 05:54 م | 06:59 م |
السبت | 25 ربيع الأول | 28 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:51 ص | 03:10 م | 05:53 م | 06:59 م |
الأحد | 26 ربيع الأول | 29 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:51 ص | 03:10 م | 05:52 م | 06:58 م |
الاثنين | 27 ربيع الأول | 30 سبتمبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:51 ص | 03:10 م | 05:52 م | 06:58 م |
الثلاثاء | 28 ربيع الأول | 1 أكتوبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:50 ص | 03:10 م | 05:51 م | 06:57 م |
الأربعاء | 29 ربيع الأول | 2 أكتوبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:50 ص | 03:10 م | 05:50 م | 06:56 م |
الخميس | 30 ربيع الأول | 3 أكتوبر | 04:40 ص | 05:50 ص | 11:50 ص | 03:09 م | 05:50 م | 06:56 م |
ربيع الأول 1446 في لحم العجل فومي سري يبدأ في الأربعاء, 4 سبتمبر 2024 وينتهي في الخميس, 3 أكتوبر 2024 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر لحم العجل فومي سري ، يكون أذان الفجر في 04:40 وأذان المغرب في 18:09. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 29 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:40 وأذان المغرب في 17:50. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 13 ساعة و 10 دقائق.