يوم | 1446 AH | 2024 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 محرم | 7 يوليو | 05:37 ص | 07:00 ص | 12:12 م | 03:04 م | 05:24 م | 06:43 م |
الاثنين | 2 محرم | 8 يوليو | 05:37 ص | 07:00 ص | 12:12 م | 03:05 م | 05:24 م | 06:43 م |
الثلاثاء | 3 محرم | 9 يوليو | 05:36 ص | 07:00 ص | 12:12 م | 03:05 م | 05:25 م | 06:44 م |
الأربعاء | 4 محرم | 10 يوليو | 05:36 ص | 07:00 ص | 12:12 م | 03:06 م | 05:25 م | 06:44 م |
الخميس | 5 محرم | 11 يوليو | 05:36 ص | 07:00 ص | 12:13 م | 03:06 م | 05:26 م | 06:44 م |
الجمعة | 6 محرم | 12 يوليو | 05:36 ص | 07:00 ص | 12:13 م | 03:07 م | 05:26 م | 06:45 م |
السبت | 7 محرم | 13 يوليو | 05:36 ص | 06:59 ص | 12:13 م | 03:07 م | 05:27 م | 06:45 م |
الأحد | 8 محرم | 14 يوليو | 05:36 ص | 06:59 ص | 12:13 م | 03:07 م | 05:27 م | 06:46 م |
الاثنين | 9 محرم | 15 يوليو | 05:35 ص | 06:59 ص | 12:13 م | 03:08 م | 05:28 م | 06:46 م |
الثلاثاء | 10 محرم | 16 يوليو | 05:35 ص | 06:58 ص | 12:13 م | 03:08 م | 05:28 م | 06:46 م |
الأربعاء | 11 محرم | 17 يوليو | 05:35 ص | 06:58 ص | 12:13 م | 03:09 م | 05:29 م | 06:47 م |
الخميس | 12 محرم | 18 يوليو | 05:35 ص | 06:58 ص | 12:13 م | 03:09 م | 05:29 م | 06:47 م |
الجمعة | 13 محرم | 19 يوليو | 05:34 ص | 06:57 ص | 12:13 م | 03:10 م | 05:30 م | 06:48 م |
السبت | 14 محرم | 20 يوليو | 05:34 ص | 06:57 ص | 12:13 م | 03:10 م | 05:30 م | 06:48 م |
الأحد | 15 محرم | 21 يوليو | 05:34 ص | 06:56 ص | 12:13 م | 03:10 م | 05:31 م | 06:49 م |
الاثنين | 16 محرم | 22 يوليو | 05:33 ص | 06:56 ص | 12:14 م | 03:11 م | 05:31 م | 06:49 م |
الثلاثاء | 17 محرم | 23 يوليو | 05:33 ص | 06:55 ص | 12:14 م | 03:11 م | 05:32 م | 06:49 م |
الأربعاء | 18 محرم | 24 يوليو | 05:33 ص | 06:55 ص | 12:14 م | 03:12 م | 05:32 م | 06:50 م |
الخميس | 19 محرم | 25 يوليو | 05:32 ص | 06:54 ص | 12:14 م | 03:12 م | 05:33 م | 06:50 م |
الجمعة | 20 محرم | 26 يوليو | 05:32 ص | 06:54 ص | 12:14 م | 03:13 م | 05:34 م | 06:51 م |
السبت | 21 محرم | 27 يوليو | 05:31 ص | 06:53 ص | 12:14 م | 03:13 م | 05:34 م | 06:51 م |
الأحد | 22 محرم | 28 يوليو | 05:31 ص | 06:53 ص | 12:14 م | 03:13 م | 05:35 م | 06:52 م |
الاثنين | 23 محرم | 29 يوليو | 05:30 ص | 06:52 ص | 12:13 م | 03:14 م | 05:35 م | 06:52 م |
الثلاثاء | 24 محرم | 30 يوليو | 05:30 ص | 06:51 ص | 12:13 م | 03:14 م | 05:36 م | 06:53 م |
الأربعاء | 25 محرم | 31 يوليو | 05:29 ص | 06:51 ص | 12:13 م | 03:15 م | 05:36 م | 06:53 م |
الخميس | 26 محرم | 1 أغسطس | 05:29 ص | 06:50 ص | 12:13 م | 03:15 م | 05:37 م | 06:53 م |
الجمعة | 27 محرم | 2 أغسطس | 05:28 ص | 06:49 ص | 12:13 م | 03:16 م | 05:37 م | 06:54 م |
السبت | 28 محرم | 3 أغسطس | 05:28 ص | 06:49 ص | 12:13 م | 03:16 م | 05:38 م | 06:54 م |
الأحد | 29 محرم | 4 أغسطس | 05:27 ص | 06:48 ص | 12:13 م | 03:16 م | 05:38 م | 06:55 م |
محرم 1446 في بطحا بوسا يبدأ في الأحد, 7 يوليو 2024 وينتهي في الأحد, 4 أغسطس 2024 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر بطحا بوسا ، يكون أذان الفجر في 05:37 وأذان المغرب في 17:24. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 47 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:27 وأذان المغرب في 17:38. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 12 ساعة و 11 دقيقة.