يوم | 1446 AH | 2024 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 ربيع الأول | 4 سبتمبر | 05:23 ص | 06:33 ص | 12:39 م | 03:42 م | 06:45 م | 07:51 م |
الخميس | 2 ربيع الأول | 5 سبتمبر | 05:23 ص | 06:33 ص | 12:39 م | 03:41 م | 06:45 م | 07:50 م |
الجمعة | 3 ربيع الأول | 6 سبتمبر | 05:23 ص | 06:33 ص | 12:38 م | 03:40 م | 06:44 م | 07:50 م |
السبت | 4 ربيع الأول | 7 سبتمبر | 05:23 ص | 06:32 ص | 12:38 م | 03:40 م | 06:44 م | 07:49 م |
الأحد | 5 ربيع الأول | 8 سبتمبر | 05:23 ص | 06:32 ص | 12:38 م | 03:40 م | 06:43 م | 07:49 م |
الاثنين | 6 ربيع الأول | 9 سبتمبر | 05:23 ص | 06:32 ص | 12:37 م | 03:40 م | 06:43 م | 07:48 م |
الثلاثاء | 7 ربيع الأول | 10 سبتمبر | 05:22 ص | 06:32 ص | 12:37 م | 03:41 م | 06:42 م | 07:47 م |
الأربعاء | 8 ربيع الأول | 11 سبتمبر | 05:22 ص | 06:32 ص | 12:37 م | 03:41 م | 06:42 م | 07:47 م |
الخميس | 9 ربيع الأول | 12 سبتمبر | 05:22 ص | 06:31 ص | 12:36 م | 03:41 م | 06:41 م | 07:46 م |
الجمعة | 10 ربيع الأول | 13 سبتمبر | 05:22 ص | 06:31 ص | 12:36 م | 03:41 م | 06:41 م | 07:46 م |
السبت | 11 ربيع الأول | 14 سبتمبر | 05:22 ص | 06:31 ص | 12:36 م | 03:42 م | 06:40 م | 07:45 م |
الأحد | 12 ربيع الأول | 15 سبتمبر | 05:22 ص | 06:31 ص | 12:35 م | 03:42 م | 06:40 م | 07:45 م |
الاثنين | 13 ربيع الأول | 16 سبتمبر | 05:21 ص | 06:31 ص | 12:35 م | 03:42 م | 06:39 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 14 ربيع الأول | 17 سبتمبر | 05:21 ص | 06:30 ص | 12:34 م | 03:42 م | 06:39 م | 07:44 م |
الأربعاء | 15 ربيع الأول | 18 سبتمبر | 05:21 ص | 06:30 ص | 12:34 م | 03:43 م | 06:38 م | 07:43 م |
الخميس | 16 ربيع الأول | 19 سبتمبر | 05:21 ص | 06:30 ص | 12:34 م | 03:43 م | 06:37 م | 07:43 م |
الجمعة | 17 ربيع الأول | 20 سبتمبر | 05:21 ص | 06:30 ص | 12:33 م | 03:43 م | 06:37 م | 07:42 م |
السبت | 18 ربيع الأول | 21 سبتمبر | 05:21 ص | 06:30 ص | 12:33 م | 03:43 م | 06:36 م | 07:41 م |
الأحد | 19 ربيع الأول | 22 سبتمبر | 05:20 ص | 06:29 ص | 12:33 م | 03:43 م | 06:36 م | 07:41 م |
الاثنين | 20 ربيع الأول | 23 سبتمبر | 05:20 ص | 06:29 ص | 12:32 م | 03:43 م | 06:35 م | 07:40 م |
الثلاثاء | 21 ربيع الأول | 24 سبتمبر | 05:20 ص | 06:29 ص | 12:32 م | 03:43 م | 06:35 م | 07:40 م |
الأربعاء | 22 ربيع الأول | 25 سبتمبر | 05:20 ص | 06:29 ص | 12:32 م | 03:44 م | 06:34 م | 07:39 م |
الخميس | 23 ربيع الأول | 26 سبتمبر | 05:20 ص | 06:29 ص | 12:31 م | 03:44 م | 06:34 م | 07:39 م |
الجمعة | 24 ربيع الأول | 27 سبتمبر | 05:19 ص | 06:28 ص | 12:31 م | 03:44 م | 06:33 م | 07:38 م |
السبت | 25 ربيع الأول | 28 سبتمبر | 05:19 ص | 06:28 ص | 12:31 م | 03:44 م | 06:33 م | 07:38 م |
الأحد | 26 ربيع الأول | 29 سبتمبر | 05:19 ص | 06:28 ص | 12:30 م | 03:44 م | 06:32 م | 07:37 م |
الاثنين | 27 ربيع الأول | 30 سبتمبر | 05:19 ص | 06:28 ص | 12:30 م | 03:44 م | 06:32 م | 07:37 م |
الثلاثاء | 28 ربيع الأول | 1 أكتوبر | 05:19 ص | 06:28 ص | 12:30 م | 03:44 م | 06:31 م | 07:37 م |
الأربعاء | 29 ربيع الأول | 2 أكتوبر | 05:19 ص | 06:28 ص | 12:29 م | 03:44 م | 06:31 م | 07:36 م |
الخميس | 30 ربيع الأول | 3 أكتوبر | 05:18 ص | 06:27 ص | 12:29 م | 03:44 م | 06:31 م | 07:36 م |
ربيع الأول 1446 في بوكانان يبدأ في الأربعاء, 4 سبتمبر 2024 وينتهي في الخميس, 3 أكتوبر 2024 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر بوكانان ، يكون أذان الفجر في 05:23 وأذان المغرب في 18:45. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 22 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:18 وأذان المغرب في 18:31. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 13 ساعة و 13 دقيقة.