| يوم | 1447 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير | 06:21 ص | 08:33 ص | 01:23 م | 03:35 م | 06:13 م | 08:18 م |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير | 06:19 ص | 08:31 ص | 01:23 م | 03:37 م | 06:16 م | 08:20 م |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير | 06:16 ص | 08:28 ص | 01:22 م | 03:39 م | 06:18 م | 08:22 م |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير | 06:14 ص | 08:26 ص | 01:22 م | 03:41 م | 06:20 م | 08:24 م |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير | 06:12 ص | 08:23 ص | 01:22 م | 03:42 م | 06:23 م | 08:27 م |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير | 06:09 ص | 08:20 ص | 01:22 م | 03:44 م | 06:25 م | 08:29 م |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير | 06:07 ص | 08:18 ص | 01:22 م | 03:46 م | 06:27 م | 08:31 م |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير | 06:04 ص | 08:15 ص | 01:22 م | 03:48 م | 06:30 م | 08:33 م |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير | 06:01 ص | 08:12 ص | 01:22 م | 03:49 م | 06:32 م | 08:36 م |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير | 05:59 ص | 08:10 ص | 01:21 م | 03:51 م | 06:34 م | 08:38 م |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير | 05:56 ص | 08:07 ص | 01:21 م | 03:53 م | 06:37 م | 08:40 م |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس | 05:53 ص | 08:04 ص | 01:21 م | 03:54 م | 06:39 م | 08:43 م |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس | 05:50 ص | 08:02 ص | 01:21 م | 03:56 م | 06:41 م | 08:45 م |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس | 05:48 ص | 07:59 ص | 01:21 م | 03:58 م | 06:44 م | 08:47 م |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس | 05:45 ص | 07:56 ص | 01:21 م | 03:59 م | 06:46 م | 08:50 م |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس | 05:42 ص | 07:53 ص | 01:20 م | 04:01 م | 06:48 م | 08:52 م |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس | 05:39 ص | 07:51 ص | 01:20 م | 04:03 م | 06:51 م | 08:55 م |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس | 05:36 ص | 07:48 ص | 01:20 م | 04:04 م | 06:53 م | 08:57 م |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس | 05:33 ص | 07:45 ص | 01:20 م | 04:06 م | 06:55 م | 08:59 م |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس | 05:30 ص | 07:42 ص | 01:19 م | 04:07 م | 06:58 م | 09:02 م |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس | 05:27 ص | 07:40 ص | 01:19 م | 04:09 م | 07:00 م | 09:04 م |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس | 05:24 ص | 07:37 ص | 01:19 م | 04:11 م | 07:02 م | 09:07 م |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس | 05:21 ص | 07:34 ص | 01:19 م | 04:12 م | 07:04 م | 09:09 م |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس | 05:18 ص | 07:31 ص | 01:18 م | 04:14 م | 07:07 م | 09:12 م |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس | 05:15 ص | 07:28 ص | 01:18 م | 04:15 م | 07:09 م | 09:15 م |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس | 05:12 ص | 07:26 ص | 01:18 م | 04:17 م | 07:11 م | 09:17 م |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس | 05:08 ص | 07:23 ص | 01:17 م | 04:18 م | 07:13 م | 09:20 م |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس | 05:05 ص | 07:20 ص | 01:17 م | 04:20 م | 07:16 م | 09:22 م |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس | 05:02 ص | 07:17 ص | 01:17 م | 04:21 م | 07:18 م | 09:25 م |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس | 04:58 ص | 07:14 ص | 01:17 م | 04:23 م | 07:20 م | 09:28 م |
رمضان 1447 في ليسفا يبدأ في الأربعاء, 18 فبراير 2026 وينتهي في الخميس, 19 مارس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر ليسفا ، يكون أذان الفجر في 06:21 وأذان المغرب في 18:13. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 52 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:58 وأذان المغرب في 19:20. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 14 ساعة و 22 دقيقة.