Gregorian Calendar in Myanmar 1856 AH, 1272-1273 AD

This page displays the current Gregorian calendar in Myanmar for the Gregorian year 1856 corresponding to the Hijri years 1272, 1273. To display calendars of other years in Myanmar click on "Previous Year" or "Next Year". To display the current Gregorian calendar in another country, select this country from the drop down list. Also, you can print the Gregorian calendar 1856 1272-1273 in Myanmar or download it in a PDF format.

January 1856 (Rabī’ ath-Thānī - Jumada al-Awwal 1272) - Myanmar

Tuesday 1 January (Kanun ath-Thani) 1856 23 Rabī’ ath-Thānī 1272
Wednesday 2 January (Kanun ath-Thani) 1856 24 Rabī’ ath-Thānī 1272
Thursday 3 January (Kanun ath-Thani) 1856 25 Rabī’ ath-Thānī 1272
Friday 4 January (Kanun ath-Thani) 1856 26 Rabī’ ath-Thānī 1272
Saturday 5 January (Kanun ath-Thani) 1856 27 Rabī’ ath-Thānī 1272
Sunday 6 January (Kanun ath-Thani) 1856 28 Rabī’ ath-Thānī 1272
Monday 7 January (Kanun ath-Thani) 1856 29 Rabī’ ath-Thānī 1272
Tuesday 8 January (Kanun ath-Thani) 1856 1 Jumada al-Awwal 1272
Wednesday 9 January (Kanun ath-Thani) 1856 2 Jumada al-Awwal 1272
Thursday 10 January (Kanun ath-Thani) 1856 3 Jumada al-Awwal 1272
Friday 11 January (Kanun ath-Thani) 1856 4 Jumada al-Awwal 1272
Saturday 12 January (Kanun ath-Thani) 1856 5 Jumada al-Awwal 1272
Sunday 13 January (Kanun ath-Thani) 1856 6 Jumada al-Awwal 1272
Monday 14 January (Kanun ath-Thani) 1856 7 Jumada al-Awwal 1272
Tuesday 15 January (Kanun ath-Thani) 1856 8 Jumada al-Awwal 1272
Wednesday 16 January (Kanun ath-Thani) 1856 9 Jumada al-Awwal 1272
Thursday 17 January (Kanun ath-Thani) 1856 10 Jumada al-Awwal 1272
Friday 18 January (Kanun ath-Thani) 1856 11 Jumada al-Awwal 1272
Saturday 19 January (Kanun ath-Thani) 1856 12 Jumada al-Awwal 1272
Sunday 20 January (Kanun ath-Thani) 1856 13 Jumada al-Awwal 1272
Monday 21 January (Kanun ath-Thani) 1856 14 Jumada al-Awwal 1272
Tuesday 22 January (Kanun ath-Thani) 1856 15 Jumada al-Awwal 1272
Wednesday 23 January (Kanun ath-Thani) 1856 16 Jumada al-Awwal 1272
Thursday 24 January (Kanun ath-Thani) 1856 17 Jumada al-Awwal 1272
Friday 25 January (Kanun ath-Thani) 1856 18 Jumada al-Awwal 1272
Saturday 26 January (Kanun ath-Thani) 1856 19 Jumada al-Awwal 1272
Sunday 27 January (Kanun ath-Thani) 1856 20 Jumada al-Awwal 1272
Monday 28 January (Kanun ath-Thani) 1856 21 Jumada al-Awwal 1272
Tuesday 29 January (Kanun ath-Thani) 1856 22 Jumada al-Awwal 1272
Wednesday 30 January (Kanun ath-Thani) 1856 23 Jumada al-Awwal 1272
Thursday 31 January (Kanun ath-Thani) 1856 24 Jumada al-Awwal 1272

February 1856 (Jumada al-Awwal - Jumada ath-Thānī 1272) - Myanmar

Friday 1 February (Shubat) 1856 25 Jumada al-Awwal 1272
Saturday 2 February (Shubat) 1856 26 Jumada al-Awwal 1272
Sunday 3 February (Shubat) 1856 27 Jumada al-Awwal 1272
Monday 4 February (Shubat) 1856 28 Jumada al-Awwal 1272
Tuesday 5 February (Shubat) 1856 29 Jumada al-Awwal 1272
Wednesday 6 February (Shubat) 1856 30 Jumada al-Awwal 1272
Thursday 7 February (Shubat) 1856 1 Jumada ath-Thānī 1272
Friday 8 February (Shubat) 1856 2 Jumada ath-Thānī 1272
Saturday 9 February (Shubat) 1856 3 Jumada ath-Thānī 1272
Sunday 10 February (Shubat) 1856 4 Jumada ath-Thānī 1272
Monday 11 February (Shubat) 1856 5 Jumada ath-Thānī 1272
Tuesday 12 February (Shubat) 1856 6 Jumada ath-Thānī 1272
Wednesday 13 February (Shubat) 1856 7 Jumada ath-Thānī 1272
Thursday 14 February (Shubat) 1856 8 Jumada ath-Thānī 1272
Friday 15 February (Shubat) 1856 9 Jumada ath-Thānī 1272
Saturday 16 February (Shubat) 1856 10 Jumada ath-Thānī 1272
Sunday 17 February (Shubat) 1856 11 Jumada ath-Thānī 1272
Monday 18 February (Shubat) 1856 12 Jumada ath-Thānī 1272
Tuesday 19 February (Shubat) 1856 13 Jumada ath-Thānī 1272
Wednesday 20 February (Shubat) 1856 14 Jumada ath-Thānī 1272
Thursday 21 February (Shubat) 1856 15 Jumada ath-Thānī 1272
Friday 22 February (Shubat) 1856 16 Jumada ath-Thānī 1272
Saturday 23 February (Shubat) 1856 17 Jumada ath-Thānī 1272
Sunday 24 February (Shubat) 1856 18 Jumada ath-Thānī 1272
Monday 25 February (Shubat) 1856 19 Jumada ath-Thānī 1272
Tuesday 26 February (Shubat) 1856 20 Jumada ath-Thānī 1272
Wednesday 27 February (Shubat) 1856 21 Jumada ath-Thānī 1272
Thursday 28 February (Shubat) 1856 22 Jumada ath-Thānī 1272
Friday 29 February (Shubat) 1856 23 Jumada ath-Thānī 1272

March 1856 (Jumada ath-Thānī - Rajab 1272) - Myanmar

Saturday 1 March (Adar) 1856 24 Jumada ath-Thānī 1272
Sunday 2 March (Adar) 1856 25 Jumada ath-Thānī 1272
Monday 3 March (Adar) 1856 26 Jumada ath-Thānī 1272
Tuesday 4 March (Adar) 1856 27 Jumada ath-Thānī 1272
Wednesday 5 March (Adar) 1856 28 Jumada ath-Thānī 1272
Thursday 6 March (Adar) 1856 29 Jumada ath-Thānī 1272
Friday 7 March (Adar) 1856 1 Rajab 1272
Saturday 8 March (Adar) 1856 2 Rajab 1272
Sunday 9 March (Adar) 1856 3 Rajab 1272
Monday 10 March (Adar) 1856 4 Rajab 1272
Tuesday 11 March (Adar) 1856 5 Rajab 1272
Wednesday 12 March (Adar) 1856 6 Rajab 1272
Thursday 13 March (Adar) 1856 7 Rajab 1272
Friday 14 March (Adar) 1856 8 Rajab 1272
Saturday 15 March (Adar) 1856 9 Rajab 1272
Sunday 16 March (Adar) 1856 10 Rajab 1272
Monday 17 March (Adar) 1856 11 Rajab 1272
Tuesday 18 March (Adar) 1856 12 Rajab 1272
Wednesday 19 March (Adar) 1856 13 Rajab 1272
Thursday 20 March (Adar) 1856 14 Rajab 1272
Friday 21 March (Adar) 1856 15 Rajab 1272
Saturday 22 March (Adar) 1856 16 Rajab 1272
Sunday 23 March (Adar) 1856 17 Rajab 1272
Monday 24 March (Adar) 1856 18 Rajab 1272
Tuesday 25 March (Adar) 1856 19 Rajab 1272
Wednesday 26 March (Adar) 1856 20 Rajab 1272
Thursday 27 March (Adar) 1856 21 Rajab 1272
Friday 28 March (Adar) 1856 22 Rajab 1272
Saturday 29 March (Adar) 1856 23 Rajab 1272
Sunday 30 March (Adar) 1856 24 Rajab 1272
Monday 31 March (Adar) 1856 25 Rajab 1272

April 1856 (Rajab - Sha'bān 1272) - Myanmar

Tuesday 1 April (Naysan) 1856 26 Rajab 1272
Wednesday 2 April (Naysan) 1856 27 Rajab 1272 Israa and Meraaj
Thursday 3 April (Naysan) 1856 28 Rajab 1272
Friday 4 April (Naysan) 1856 29 Rajab 1272
Saturday 5 April (Naysan) 1856 30 Rajab 1272
Sunday 6 April (Naysan) 1856 1 Sha'bān 1272
Monday 7 April (Naysan) 1856 2 Sha'bān 1272
Tuesday 8 April (Naysan) 1856 3 Sha'bān 1272
Wednesday 9 April (Naysan) 1856 4 Sha'bān 1272
Thursday 10 April (Naysan) 1856 5 Sha'bān 1272
Friday 11 April (Naysan) 1856 6 Sha'bān 1272
Saturday 12 April (Naysan) 1856 7 Sha'bān 1272
Sunday 13 April (Naysan) 1856 8 Sha'bān 1272
Monday 14 April (Naysan) 1856 9 Sha'bān 1272
Tuesday 15 April (Naysan) 1856 10 Sha'bān 1272
Wednesday 16 April (Naysan) 1856 11 Sha'bān 1272
Thursday 17 April (Naysan) 1856 12 Sha'bān 1272
Friday 18 April (Naysan) 1856 13 Sha'bān 1272
Saturday 19 April (Naysan) 1856 14 Sha'bān 1272
Sunday 20 April (Naysan) 1856 15 Sha'bān 1272 Half of Shaban
Monday 21 April (Naysan) 1856 16 Sha'bān 1272
Tuesday 22 April (Naysan) 1856 17 Sha'bān 1272
Wednesday 23 April (Naysan) 1856 18 Sha'bān 1272
Thursday 24 April (Naysan) 1856 19 Sha'bān 1272
Friday 25 April (Naysan) 1856 20 Sha'bān 1272
Saturday 26 April (Naysan) 1856 21 Sha'bān 1272
Sunday 27 April (Naysan) 1856 22 Sha'bān 1272
Monday 28 April (Naysan) 1856 23 Sha'bān 1272
Tuesday 29 April (Naysan) 1856 24 Sha'bān 1272
Wednesday 30 April (Naysan) 1856 25 Sha'bān 1272

May 1856 (Sha'bān - Ramadān 1272) - Myanmar

Thursday 1 May (Ayyar) 1856 26 Sha'bān 1272
Friday 2 May (Ayyar) 1856 27 Sha'bān 1272
Saturday 3 May (Ayyar) 1856 28 Sha'bān 1272
Sunday 4 May (Ayyar) 1856 29 Sha'bān 1272
Monday 5 May (Ayyar) 1856 1 Ramadān 1272 First of Ramadan
Tuesday 6 May (Ayyar) 1856 2 Ramadān 1272
Wednesday 7 May (Ayyar) 1856 3 Ramadān 1272
Thursday 8 May (Ayyar) 1856 4 Ramadān 1272
Friday 9 May (Ayyar) 1856 5 Ramadān 1272
Saturday 10 May (Ayyar) 1856 6 Ramadān 1272
Sunday 11 May (Ayyar) 1856 7 Ramadān 1272
Monday 12 May (Ayyar) 1856 8 Ramadān 1272
Tuesday 13 May (Ayyar) 1856 9 Ramadān 1272
Wednesday 14 May (Ayyar) 1856 10 Ramadān 1272
Thursday 15 May (Ayyar) 1856 11 Ramadān 1272
Friday 16 May (Ayyar) 1856 12 Ramadān 1272
Saturday 17 May (Ayyar) 1856 13 Ramadān 1272
Sunday 18 May (Ayyar) 1856 14 Ramadān 1272
Monday 19 May (Ayyar) 1856 15 Ramadān 1272
Tuesday 20 May (Ayyar) 1856 16 Ramadān 1272
Wednesday 21 May (Ayyar) 1856 17 Ramadān 1272
Thursday 22 May (Ayyar) 1856 18 Ramadān 1272
Friday 23 May (Ayyar) 1856 19 Ramadān 1272
Saturday 24 May (Ayyar) 1856 20 Ramadān 1272
Sunday 25 May (Ayyar) 1856 21 Ramadān 1272
Monday 26 May (Ayyar) 1856 22 Ramadān 1272
Tuesday 27 May (Ayyar) 1856 23 Ramadān 1272
Wednesday 28 May (Ayyar) 1856 24 Ramadān 1272
Thursday 29 May (Ayyar) 1856 25 Ramadān 1272
Friday 30 May (Ayyar) 1856 26 Ramadān 1272
Saturday 31 May (Ayyar) 1856 27 Ramadān 1272 Laylat al-Qadr

June 1856 (Ramadān - Shawwāl 1272) - Myanmar

Sunday 1 June (Haziran) 1856 28 Ramadān 1272
Monday 2 June (Haziran) 1856 29 Ramadān 1272
Tuesday 3 June (Haziran) 1856 30 Ramadān 1272
Wednesday 4 June (Haziran) 1856 1 Shawwāl 1272 Eid al-Fitr
Thursday 5 June (Haziran) 1856 2 Shawwāl 1272
Friday 6 June (Haziran) 1856 3 Shawwāl 1272
Saturday 7 June (Haziran) 1856 4 Shawwāl 1272
Sunday 8 June (Haziran) 1856 5 Shawwāl 1272
Monday 9 June (Haziran) 1856 6 Shawwāl 1272
Tuesday 10 June (Haziran) 1856 7 Shawwāl 1272
Wednesday 11 June (Haziran) 1856 8 Shawwāl 1272
Thursday 12 June (Haziran) 1856 9 Shawwāl 1272
Friday 13 June (Haziran) 1856 10 Shawwāl 1272
Saturday 14 June (Haziran) 1856 11 Shawwāl 1272
Sunday 15 June (Haziran) 1856 12 Shawwāl 1272
Monday 16 June (Haziran) 1856 13 Shawwāl 1272
Tuesday 17 June (Haziran) 1856 14 Shawwāl 1272
Wednesday 18 June (Haziran) 1856 15 Shawwāl 1272
Thursday 19 June (Haziran) 1856 16 Shawwāl 1272
Friday 20 June (Haziran) 1856 17 Shawwāl 1272
Saturday 21 June (Haziran) 1856 18 Shawwāl 1272
Sunday 22 June (Haziran) 1856 19 Shawwāl 1272
Monday 23 June (Haziran) 1856 20 Shawwāl 1272
Tuesday 24 June (Haziran) 1856 21 Shawwāl 1272
Wednesday 25 June (Haziran) 1856 22 Shawwāl 1272
Thursday 26 June (Haziran) 1856 23 Shawwāl 1272
Friday 27 June (Haziran) 1856 24 Shawwāl 1272
Saturday 28 June (Haziran) 1856 25 Shawwāl 1272
Sunday 29 June (Haziran) 1856 26 Shawwāl 1272
Monday 30 June (Haziran) 1856 27 Shawwāl 1272

July 1856 (Shawwāl - Dhu al-Qi'dah 1272) - Myanmar

Tuesday 1 July (Tammuz) 1856 28 Shawwāl 1272
Wednesday 2 July (Tammuz) 1856 29 Shawwāl 1272
Thursday 3 July (Tammuz) 1856 1 Dhu al-Qi'dah 1272
Friday 4 July (Tammuz) 1856 2 Dhu al-Qi'dah 1272
Saturday 5 July (Tammuz) 1856 3 Dhu al-Qi'dah 1272
Sunday 6 July (Tammuz) 1856 4 Dhu al-Qi'dah 1272
Monday 7 July (Tammuz) 1856 5 Dhu al-Qi'dah 1272
Tuesday 8 July (Tammuz) 1856 6 Dhu al-Qi'dah 1272
Wednesday 9 July (Tammuz) 1856 7 Dhu al-Qi'dah 1272
Thursday 10 July (Tammuz) 1856 8 Dhu al-Qi'dah 1272
Friday 11 July (Tammuz) 1856 9 Dhu al-Qi'dah 1272
Saturday 12 July (Tammuz) 1856 10 Dhu al-Qi'dah 1272
Sunday 13 July (Tammuz) 1856 11 Dhu al-Qi'dah 1272
Monday 14 July (Tammuz) 1856 12 Dhu al-Qi'dah 1272
Tuesday 15 July (Tammuz) 1856 13 Dhu al-Qi'dah 1272
Wednesday 16 July (Tammuz) 1856 14 Dhu al-Qi'dah 1272
Thursday 17 July (Tammuz) 1856 15 Dhu al-Qi'dah 1272
Friday 18 July (Tammuz) 1856 16 Dhu al-Qi'dah 1272
Saturday 19 July (Tammuz) 1856 17 Dhu al-Qi'dah 1272
Sunday 20 July (Tammuz) 1856 18 Dhu al-Qi'dah 1272
Monday 21 July (Tammuz) 1856 19 Dhu al-Qi'dah 1272
Tuesday 22 July (Tammuz) 1856 20 Dhu al-Qi'dah 1272
Wednesday 23 July (Tammuz) 1856 21 Dhu al-Qi'dah 1272
Thursday 24 July (Tammuz) 1856 22 Dhu al-Qi'dah 1272
Friday 25 July (Tammuz) 1856 23 Dhu al-Qi'dah 1272
Saturday 26 July (Tammuz) 1856 24 Dhu al-Qi'dah 1272
Sunday 27 July (Tammuz) 1856 25 Dhu al-Qi'dah 1272
Monday 28 July (Tammuz) 1856 26 Dhu al-Qi'dah 1272
Tuesday 29 July (Tammuz) 1856 27 Dhu al-Qi'dah 1272
Wednesday 30 July (Tammuz) 1856 28 Dhu al-Qi'dah 1272
Thursday 31 July (Tammuz) 1856 29 Dhu al-Qi'dah 1272

August 1856 (Dhu al-Qi'dah 1272 - Muharram 1273) - Myanmar

Friday 1 August (Ab) 1856 30 Dhu al-Qi'dah 1272
Saturday 2 August (Ab) 1856 1 Dhu al-Hijjah 1272
Sunday 3 August (Ab) 1856 2 Dhu al-Hijjah 1272
Monday 4 August (Ab) 1856 3 Dhu al-Hijjah 1272
Tuesday 5 August (Ab) 1856 4 Dhu al-Hijjah 1272
Wednesday 6 August (Ab) 1856 5 Dhu al-Hijjah 1272
Thursday 7 August (Ab) 1856 6 Dhu al-Hijjah 1272
Friday 8 August (Ab) 1856 7 Dhu al-Hijjah 1272
Saturday 9 August (Ab) 1856 8 Dhu al-Hijjah 1272
Sunday 10 August (Ab) 1856 9 Dhu al-Hijjah 1272 ARAFFA day
Monday 11 August (Ab) 1856 10 Dhu al-Hijjah 1272 Eid al-Adha
Tuesday 12 August (Ab) 1856 11 Dhu al-Hijjah 1272
Wednesday 13 August (Ab) 1856 12 Dhu al-Hijjah 1272
Thursday 14 August (Ab) 1856 13 Dhu al-Hijjah 1272
Friday 15 August (Ab) 1856 14 Dhu al-Hijjah 1272
Saturday 16 August (Ab) 1856 15 Dhu al-Hijjah 1272
Sunday 17 August (Ab) 1856 16 Dhu al-Hijjah 1272
Monday 18 August (Ab) 1856 17 Dhu al-Hijjah 1272
Tuesday 19 August (Ab) 1856 18 Dhu al-Hijjah 1272
Wednesday 20 August (Ab) 1856 19 Dhu al-Hijjah 1272
Thursday 21 August (Ab) 1856 20 Dhu al-Hijjah 1272
Friday 22 August (Ab) 1856 21 Dhu al-Hijjah 1272
Saturday 23 August (Ab) 1856 22 Dhu al-Hijjah 1272
Sunday 24 August (Ab) 1856 23 Dhu al-Hijjah 1272
Monday 25 August (Ab) 1856 24 Dhu al-Hijjah 1272
Tuesday 26 August (Ab) 1856 25 Dhu al-Hijjah 1272
Wednesday 27 August (Ab) 1856 26 Dhu al-Hijjah 1272
Thursday 28 August (Ab) 1856 27 Dhu al-Hijjah 1272
Friday 29 August (Ab) 1856 28 Dhu al-Hijjah 1272
Saturday 30 August (Ab) 1856 29 Dhu al-Hijjah 1272
Sunday 31 August (Ab) 1856 1 Muharram 1273 Islamic New Year

September 1856 (Muharram - Safar 1273) - Myanmar

Monday 1 September (Aylul) 1856 2 Muharram 1273
Tuesday 2 September (Aylul) 1856 3 Muharram 1273
Wednesday 3 September (Aylul) 1856 4 Muharram 1273
Thursday 4 September (Aylul) 1856 5 Muharram 1273
Friday 5 September (Aylul) 1856 6 Muharram 1273
Saturday 6 September (Aylul) 1856 7 Muharram 1273
Sunday 7 September (Aylul) 1856 8 Muharram 1273
Monday 8 September (Aylul) 1856 9 Muharram 1273
Tuesday 9 September (Aylul) 1856 10 Muharram 1273 Ashura
Wednesday 10 September (Aylul) 1856 11 Muharram 1273
Thursday 11 September (Aylul) 1856 12 Muharram 1273
Friday 12 September (Aylul) 1856 13 Muharram 1273
Saturday 13 September (Aylul) 1856 14 Muharram 1273
Sunday 14 September (Aylul) 1856 15 Muharram 1273
Monday 15 September (Aylul) 1856 16 Muharram 1273
Tuesday 16 September (Aylul) 1856 17 Muharram 1273
Wednesday 17 September (Aylul) 1856 18 Muharram 1273
Thursday 18 September (Aylul) 1856 19 Muharram 1273
Friday 19 September (Aylul) 1856 20 Muharram 1273
Saturday 20 September (Aylul) 1856 21 Muharram 1273
Sunday 21 September (Aylul) 1856 22 Muharram 1273
Monday 22 September (Aylul) 1856 23 Muharram 1273
Tuesday 23 September (Aylul) 1856 24 Muharram 1273
Wednesday 24 September (Aylul) 1856 25 Muharram 1273
Thursday 25 September (Aylul) 1856 26 Muharram 1273
Friday 26 September (Aylul) 1856 27 Muharram 1273
Saturday 27 September (Aylul) 1856 28 Muharram 1273
Sunday 28 September (Aylul) 1856 29 Muharram 1273
Monday 29 September (Aylul) 1856 30 Muharram 1273
Tuesday 30 September (Aylul) 1856 1 Safar 1273

October 1856 (Safar - Rabī' al-Awwal 1273) - Myanmar

Wednesday 1 October (Tishrin al-Awwal) 1856 2 Safar 1273
Thursday 2 October (Tishrin al-Awwal) 1856 3 Safar 1273
Friday 3 October (Tishrin al-Awwal) 1856 4 Safar 1273
Saturday 4 October (Tishrin al-Awwal) 1856 5 Safar 1273
Sunday 5 October (Tishrin al-Awwal) 1856 6 Safar 1273
Monday 6 October (Tishrin al-Awwal) 1856 7 Safar 1273
Tuesday 7 October (Tishrin al-Awwal) 1856 8 Safar 1273
Wednesday 8 October (Tishrin al-Awwal) 1856 9 Safar 1273
Thursday 9 October (Tishrin al-Awwal) 1856 10 Safar 1273
Friday 10 October (Tishrin al-Awwal) 1856 11 Safar 1273
Saturday 11 October (Tishrin al-Awwal) 1856 12 Safar 1273
Sunday 12 October (Tishrin al-Awwal) 1856 13 Safar 1273
Monday 13 October (Tishrin al-Awwal) 1856 14 Safar 1273
Tuesday 14 October (Tishrin al-Awwal) 1856 15 Safar 1273
Wednesday 15 October (Tishrin al-Awwal) 1856 16 Safar 1273
Thursday 16 October (Tishrin al-Awwal) 1856 17 Safar 1273
Friday 17 October (Tishrin al-Awwal) 1856 18 Safar 1273
Saturday 18 October (Tishrin al-Awwal) 1856 19 Safar 1273
Sunday 19 October (Tishrin al-Awwal) 1856 20 Safar 1273
Monday 20 October (Tishrin al-Awwal) 1856 21 Safar 1273
Tuesday 21 October (Tishrin al-Awwal) 1856 22 Safar 1273
Wednesday 22 October (Tishrin al-Awwal) 1856 23 Safar 1273
Thursday 23 October (Tishrin al-Awwal) 1856 24 Safar 1273
Friday 24 October (Tishrin al-Awwal) 1856 25 Safar 1273
Saturday 25 October (Tishrin al-Awwal) 1856 26 Safar 1273
Sunday 26 October (Tishrin al-Awwal) 1856 27 Safar 1273
Monday 27 October (Tishrin al-Awwal) 1856 28 Safar 1273
Tuesday 28 October (Tishrin al-Awwal) 1856 29 Safar 1273
Wednesday 29 October (Tishrin al-Awwal) 1856 1 Rabī' al-Awwal 1273
Thursday 30 October (Tishrin al-Awwal) 1856 2 Rabī' al-Awwal 1273
Friday 31 October (Tishrin al-Awwal) 1856 3 Rabī' al-Awwal 1273

November 1856 (Rabī' al-Awwal - Rabī’ ath-Thānī 1273) - Myanmar

Saturday 1 November (Tishrin ath-Thani) 1856 4 Rabī' al-Awwal 1273
Sunday 2 November (Tishrin ath-Thani) 1856 5 Rabī' al-Awwal 1273
Monday 3 November (Tishrin ath-Thani) 1856 6 Rabī' al-Awwal 1273
Tuesday 4 November (Tishrin ath-Thani) 1856 7 Rabī' al-Awwal 1273
Wednesday 5 November (Tishrin ath-Thani) 1856 8 Rabī' al-Awwal 1273
Thursday 6 November (Tishrin ath-Thani) 1856 9 Rabī' al-Awwal 1273
Friday 7 November (Tishrin ath-Thani) 1856 10 Rabī' al-Awwal 1273
Saturday 8 November (Tishrin ath-Thani) 1856 11 Rabī' al-Awwal 1273
Sunday 9 November (Tishrin ath-Thani) 1856 12 Rabī' al-Awwal 1273 Prophet's Birthday
Monday 10 November (Tishrin ath-Thani) 1856 13 Rabī' al-Awwal 1273
Tuesday 11 November (Tishrin ath-Thani) 1856 14 Rabī' al-Awwal 1273
Wednesday 12 November (Tishrin ath-Thani) 1856 15 Rabī' al-Awwal 1273
Thursday 13 November (Tishrin ath-Thani) 1856 16 Rabī' al-Awwal 1273
Friday 14 November (Tishrin ath-Thani) 1856 17 Rabī' al-Awwal 1273
Saturday 15 November (Tishrin ath-Thani) 1856 18 Rabī' al-Awwal 1273
Sunday 16 November (Tishrin ath-Thani) 1856 19 Rabī' al-Awwal 1273
Monday 17 November (Tishrin ath-Thani) 1856 20 Rabī' al-Awwal 1273
Tuesday 18 November (Tishrin ath-Thani) 1856 21 Rabī' al-Awwal 1273
Wednesday 19 November (Tishrin ath-Thani) 1856 22 Rabī' al-Awwal 1273
Thursday 20 November (Tishrin ath-Thani) 1856 23 Rabī' al-Awwal 1273
Friday 21 November (Tishrin ath-Thani) 1856 24 Rabī' al-Awwal 1273
Saturday 22 November (Tishrin ath-Thani) 1856 25 Rabī' al-Awwal 1273
Sunday 23 November (Tishrin ath-Thani) 1856 26 Rabī' al-Awwal 1273
Monday 24 November (Tishrin ath-Thani) 1856 27 Rabī' al-Awwal 1273
Tuesday 25 November (Tishrin ath-Thani) 1856 28 Rabī' al-Awwal 1273
Wednesday 26 November (Tishrin ath-Thani) 1856 29 Rabī' al-Awwal 1273
Thursday 27 November (Tishrin ath-Thani) 1856 30 Rabī' al-Awwal 1273
Friday 28 November (Tishrin ath-Thani) 1856 1 Rabī’ ath-Thānī 1273
Saturday 29 November (Tishrin ath-Thani) 1856 2 Rabī’ ath-Thānī 1273
Sunday 30 November (Tishrin ath-Thani) 1856 3 Rabī’ ath-Thānī 1273

December 1856 (Rabī’ ath-Thānī - Jumada al-Awwal 1273) - Myanmar

Monday 1 December (Kanun al-Awwal) 1856 4 Rabī’ ath-Thānī 1273
Tuesday 2 December (Kanun al-Awwal) 1856 5 Rabī’ ath-Thānī 1273
Wednesday 3 December (Kanun al-Awwal) 1856 6 Rabī’ ath-Thānī 1273
Thursday 4 December (Kanun al-Awwal) 1856 7 Rabī’ ath-Thānī 1273
Friday 5 December (Kanun al-Awwal) 1856 8 Rabī’ ath-Thānī 1273
Saturday 6 December (Kanun al-Awwal) 1856 9 Rabī’ ath-Thānī 1273
Sunday 7 December (Kanun al-Awwal) 1856 10 Rabī’ ath-Thānī 1273
Monday 8 December (Kanun al-Awwal) 1856 11 Rabī’ ath-Thānī 1273
Tuesday 9 December (Kanun al-Awwal) 1856 12 Rabī’ ath-Thānī 1273
Wednesday 10 December (Kanun al-Awwal) 1856 13 Rabī’ ath-Thānī 1273
Thursday 11 December (Kanun al-Awwal) 1856 14 Rabī’ ath-Thānī 1273
Friday 12 December (Kanun al-Awwal) 1856 15 Rabī’ ath-Thānī 1273
Saturday 13 December (Kanun al-Awwal) 1856 16 Rabī’ ath-Thānī 1273
Sunday 14 December (Kanun al-Awwal) 1856 17 Rabī’ ath-Thānī 1273
Monday 15 December (Kanun al-Awwal) 1856 18 Rabī’ ath-Thānī 1273
Tuesday 16 December (Kanun al-Awwal) 1856 19 Rabī’ ath-Thānī 1273
Wednesday 17 December (Kanun al-Awwal) 1856 20 Rabī’ ath-Thānī 1273
Thursday 18 December (Kanun al-Awwal) 1856 21 Rabī’ ath-Thānī 1273
Friday 19 December (Kanun al-Awwal) 1856 22 Rabī’ ath-Thānī 1273
Saturday 20 December (Kanun al-Awwal) 1856 23 Rabī’ ath-Thānī 1273
Sunday 21 December (Kanun al-Awwal) 1856 24 Rabī’ ath-Thānī 1273
Monday 22 December (Kanun al-Awwal) 1856 25 Rabī’ ath-Thānī 1273
Tuesday 23 December (Kanun al-Awwal) 1856 26 Rabī’ ath-Thānī 1273
Wednesday 24 December (Kanun al-Awwal) 1856 27 Rabī’ ath-Thānī 1273
Thursday 25 December (Kanun al-Awwal) 1856 28 Rabī’ ath-Thānī 1273
Friday 26 December (Kanun al-Awwal) 1856 29 Rabī’ ath-Thānī 1273
Saturday 27 December (Kanun al-Awwal) 1856 1 Jumada al-Awwal 1273
Sunday 28 December (Kanun al-Awwal) 1856 2 Jumada al-Awwal 1273
Monday 29 December (Kanun al-Awwal) 1856 3 Jumada al-Awwal 1273
Tuesday 30 December (Kanun al-Awwal) 1856 4 Jumada al-Awwal 1273
Wednesday 31 December (Kanun al-Awwal) 1856 5 Jumada al-Awwal 1273

Islamic Events in Myanmar in 1856, 1272-1273

Holiday Day Gregorian Date Hijri Date
Israa and Meraaj Wednesday 2 April (Naysan) 1856 27 Rajab 1272
Half of Shaban Sunday 20 April (Naysan) 1856 15 Sha'bān 1272
First of Ramadan Monday 5 May (Ayyar) 1856 1 Ramadān 1272
Laylat al-Qadr Saturday 31 May (Ayyar) 1856 27 Ramadān 1272
Eid al-Fitr Wednesday 4 June (Haziran) 1856 1 Shawwāl 1272
ARAFFA day Sunday 10 August (Ab) 1856 9 Dhu al-Hijjah 1272
Eid al-Adha Monday 11 August (Ab) 1856 10 Dhu al-Hijjah 1272
Islamic New Year Sunday 31 August (Ab) 1856 1 Muharram 1273
Ashura Tuesday 9 September (Aylul) 1856 10 Muharram 1273
Prophet's Birthday Sunday 9 November (Tishrin ath-Thani) 1856 12 Rabī' al-Awwal 1273
ex