Islamic Calendar in Australia 613 AH, 1216-1217 AD

This page displays the current Islamic calendar in Australia for the Hijri year 613 corresponding to the Gregorian years 1216, 1217. To display calendars of other years in Australia click on "Previous Year" or "Next Year". To display the current Islamic calendar in another country, select this country from the drop down list. Also, you can print the Islamic calendar 613 1216-1217 in Australia or download it in a PDF format.

Muharram 613 (April - May 1216) - Australia

Tuesday 1 Muharram 613 (Islamic New Year) 26 April (Naysan) 1216
Wednesday 2 Muharram 613 27 April (Naysan) 1216
Thursday 3 Muharram 613 28 April (Naysan) 1216
Friday 4 Muharram 613 29 April (Naysan) 1216
Saturday 5 Muharram 613 30 April (Naysan) 1216
Sunday 6 Muharram 613 1 May (Ayyar) 1216
Monday 7 Muharram 613 2 May (Ayyar) 1216
Tuesday 8 Muharram 613 3 May (Ayyar) 1216
Wednesday 9 Muharram 613 4 May (Ayyar) 1216
Thursday 10 Muharram 613 (Ashura) 5 May (Ayyar) 1216
Friday 11 Muharram 613 6 May (Ayyar) 1216
Saturday 12 Muharram 613 7 May (Ayyar) 1216
Sunday 13 Muharram 613 8 May (Ayyar) 1216
Monday 14 Muharram 613 9 May (Ayyar) 1216
Tuesday 15 Muharram 613 10 May (Ayyar) 1216
Wednesday 16 Muharram 613 11 May (Ayyar) 1216
Thursday 17 Muharram 613 12 May (Ayyar) 1216
Friday 18 Muharram 613 13 May (Ayyar) 1216
Saturday 19 Muharram 613 14 May (Ayyar) 1216
Sunday 20 Muharram 613 15 May (Ayyar) 1216
Monday 21 Muharram 613 16 May (Ayyar) 1216
Tuesday 22 Muharram 613 17 May (Ayyar) 1216
Wednesday 23 Muharram 613 18 May (Ayyar) 1216
Thursday 24 Muharram 613 19 May (Ayyar) 1216
Friday 25 Muharram 613 20 May (Ayyar) 1216
Saturday 26 Muharram 613 21 May (Ayyar) 1216
Sunday 27 Muharram 613 22 May (Ayyar) 1216
Monday 28 Muharram 613 23 May (Ayyar) 1216
Tuesday 29 Muharram 613 24 May (Ayyar) 1216
Wednesday 30 Muharram 613 25 May (Ayyar) 1216

Safar 613 (May - June 1216) - Australia

Thursday 1 Safar 613 26 May (Ayyar) 1216
Friday 2 Safar 613 27 May (Ayyar) 1216
Saturday 3 Safar 613 28 May (Ayyar) 1216
Sunday 4 Safar 613 29 May (Ayyar) 1216
Monday 5 Safar 613 30 May (Ayyar) 1216
Tuesday 6 Safar 613 31 May (Ayyar) 1216
Wednesday 7 Safar 613 1 June (Haziran) 1216
Thursday 8 Safar 613 2 June (Haziran) 1216
Friday 9 Safar 613 3 June (Haziran) 1216
Saturday 10 Safar 613 4 June (Haziran) 1216
Sunday 11 Safar 613 5 June (Haziran) 1216
Monday 12 Safar 613 6 June (Haziran) 1216
Tuesday 13 Safar 613 7 June (Haziran) 1216
Wednesday 14 Safar 613 8 June (Haziran) 1216
Thursday 15 Safar 613 9 June (Haziran) 1216
Friday 16 Safar 613 10 June (Haziran) 1216
Saturday 17 Safar 613 11 June (Haziran) 1216
Sunday 18 Safar 613 12 June (Haziran) 1216
Monday 19 Safar 613 13 June (Haziran) 1216
Tuesday 20 Safar 613 14 June (Haziran) 1216
Wednesday 21 Safar 613 15 June (Haziran) 1216
Thursday 22 Safar 613 16 June (Haziran) 1216
Friday 23 Safar 613 17 June (Haziran) 1216
Saturday 24 Safar 613 18 June (Haziran) 1216
Sunday 25 Safar 613 19 June (Haziran) 1216
Monday 26 Safar 613 20 June (Haziran) 1216
Tuesday 27 Safar 613 21 June (Haziran) 1216
Wednesday 28 Safar 613 22 June (Haziran) 1216
Thursday 29 Safar 613 23 June (Haziran) 1216

Rabī' al-Awwal 613 (June - July 1216) - Australia

Friday 1 Rabi Al Awwal 613 24 June (Haziran) 1216
Saturday 2 Rabi Al Awwal 613 25 June (Haziran) 1216
Sunday 3 Rabi Al Awwal 613 26 June (Haziran) 1216
Monday 4 Rabi Al Awwal 613 27 June (Haziran) 1216
Tuesday 5 Rabi Al Awwal 613 28 June (Haziran) 1216
Wednesday 6 Rabi Al Awwal 613 29 June (Haziran) 1216
Thursday 7 Rabi Al Awwal 613 30 June (Haziran) 1216
Friday 8 Rabi Al Awwal 613 1 July (Tammuz) 1216
Saturday 9 Rabi Al Awwal 613 2 July (Tammuz) 1216
Sunday 10 Rabi Al Awwal 613 3 July (Tammuz) 1216
Monday 11 Rabi Al Awwal 613 4 July (Tammuz) 1216
Tuesday 12 Rabi Al Awwal 613 (Prophet's Birthday) 5 July (Tammuz) 1216
Wednesday 13 Rabi Al Awwal 613 6 July (Tammuz) 1216
Thursday 14 Rabi Al Awwal 613 7 July (Tammuz) 1216
Friday 15 Rabi Al Awwal 613 8 July (Tammuz) 1216
Saturday 16 Rabi Al Awwal 613 9 July (Tammuz) 1216
Sunday 17 Rabi Al Awwal 613 10 July (Tammuz) 1216
Monday 18 Rabi Al Awwal 613 11 July (Tammuz) 1216
Tuesday 19 Rabi Al Awwal 613 12 July (Tammuz) 1216
Wednesday 20 Rabi Al Awwal 613 13 July (Tammuz) 1216
Thursday 21 Rabi Al Awwal 613 14 July (Tammuz) 1216
Friday 22 Rabi Al Awwal 613 15 July (Tammuz) 1216
Saturday 23 Rabi Al Awwal 613 16 July (Tammuz) 1216
Sunday 24 Rabi Al Awwal 613 17 July (Tammuz) 1216
Monday 25 Rabi Al Awwal 613 18 July (Tammuz) 1216
Tuesday 26 Rabi Al Awwal 613 19 July (Tammuz) 1216
Wednesday 27 Rabi Al Awwal 613 20 July (Tammuz) 1216
Thursday 28 Rabi Al Awwal 613 21 July (Tammuz) 1216
Friday 29 Rabi Al Awwal 613 22 July (Tammuz) 1216
Saturday 30 Rabi Al Awwal 613 23 July (Tammuz) 1216

Rabī’ ath-Thānī 613 (July - August 1216) - Australia

Sunday 1 Rabi Al Thani 613 24 July (Tammuz) 1216
Monday 2 Rabi Al Thani 613 25 July (Tammuz) 1216
Tuesday 3 Rabi Al Thani 613 26 July (Tammuz) 1216
Wednesday 4 Rabi Al Thani 613 27 July (Tammuz) 1216
Thursday 5 Rabi Al Thani 613 28 July (Tammuz) 1216
Friday 6 Rabi Al Thani 613 29 July (Tammuz) 1216
Saturday 7 Rabi Al Thani 613 30 July (Tammuz) 1216
Sunday 8 Rabi Al Thani 613 31 July (Tammuz) 1216
Monday 9 Rabi Al Thani 613 1 August (Ab) 1216
Tuesday 10 Rabi Al Thani 613 2 August (Ab) 1216
Wednesday 11 Rabi Al Thani 613 3 August (Ab) 1216
Thursday 12 Rabi Al Thani 613 4 August (Ab) 1216
Friday 13 Rabi Al Thani 613 5 August (Ab) 1216
Saturday 14 Rabi Al Thani 613 6 August (Ab) 1216
Sunday 15 Rabi Al Thani 613 7 August (Ab) 1216
Monday 16 Rabi Al Thani 613 8 August (Ab) 1216
Tuesday 17 Rabi Al Thani 613 9 August (Ab) 1216
Wednesday 18 Rabi Al Thani 613 10 August (Ab) 1216
Thursday 19 Rabi Al Thani 613 11 August (Ab) 1216
Friday 20 Rabi Al Thani 613 12 August (Ab) 1216
Saturday 21 Rabi Al Thani 613 13 August (Ab) 1216
Sunday 22 Rabi Al Thani 613 14 August (Ab) 1216
Monday 23 Rabi Al Thani 613 15 August (Ab) 1216
Tuesday 24 Rabi Al Thani 613 16 August (Ab) 1216
Wednesday 25 Rabi Al Thani 613 17 August (Ab) 1216
Thursday 26 Rabi Al Thani 613 18 August (Ab) 1216
Friday 27 Rabi Al Thani 613 19 August (Ab) 1216
Saturday 28 Rabi Al Thani 613 20 August (Ab) 1216
Sunday 29 Rabi Al Thani 613 21 August (Ab) 1216

Jumada al-Awwal 613 (August - September 1216) - Australia

Monday 1 Jumada Al Oula 613 22 August (Ab) 1216
Tuesday 2 Jumada Al Oula 613 23 August (Ab) 1216
Wednesday 3 Jumada Al Oula 613 24 August (Ab) 1216
Thursday 4 Jumada Al Oula 613 25 August (Ab) 1216
Friday 5 Jumada Al Oula 613 26 August (Ab) 1216
Saturday 6 Jumada Al Oula 613 27 August (Ab) 1216
Sunday 7 Jumada Al Oula 613 28 August (Ab) 1216
Monday 8 Jumada Al Oula 613 29 August (Ab) 1216
Tuesday 9 Jumada Al Oula 613 30 August (Ab) 1216
Wednesday 10 Jumada Al Oula 613 31 August (Ab) 1216
Thursday 11 Jumada Al Oula 613 1 September (Aylul) 1216
Friday 12 Jumada Al Oula 613 2 September (Aylul) 1216
Saturday 13 Jumada Al Oula 613 3 September (Aylul) 1216
Sunday 14 Jumada Al Oula 613 4 September (Aylul) 1216
Monday 15 Jumada Al Oula 613 5 September (Aylul) 1216
Tuesday 16 Jumada Al Oula 613 6 September (Aylul) 1216
Wednesday 17 Jumada Al Oula 613 7 September (Aylul) 1216
Thursday 18 Jumada Al Oula 613 8 September (Aylul) 1216
Friday 19 Jumada Al Oula 613 9 September (Aylul) 1216
Saturday 20 Jumada Al Oula 613 10 September (Aylul) 1216
Sunday 21 Jumada Al Oula 613 11 September (Aylul) 1216
Monday 22 Jumada Al Oula 613 12 September (Aylul) 1216
Tuesday 23 Jumada Al Oula 613 13 September (Aylul) 1216
Wednesday 24 Jumada Al Oula 613 14 September (Aylul) 1216
Thursday 25 Jumada Al Oula 613 15 September (Aylul) 1216
Friday 26 Jumada Al Oula 613 16 September (Aylul) 1216
Saturday 27 Jumada Al Oula 613 17 September (Aylul) 1216
Sunday 28 Jumada Al Oula 613 18 September (Aylul) 1216
Monday 29 Jumada Al Oula 613 19 September (Aylul) 1216
Tuesday 30 Jumada Al Oula 613 20 September (Aylul) 1216

Jumada ath-Thānī 613 (September - October 1216) - Australia

Wednesday 1 Jumada Al Akhira 613 21 September (Aylul) 1216
Thursday 2 Jumada Al Akhira 613 22 September (Aylul) 1216
Friday 3 Jumada Al Akhira 613 23 September (Aylul) 1216
Saturday 4 Jumada Al Akhira 613 24 September (Aylul) 1216
Sunday 5 Jumada Al Akhira 613 25 September (Aylul) 1216
Monday 6 Jumada Al Akhira 613 26 September (Aylul) 1216
Tuesday 7 Jumada Al Akhira 613 27 September (Aylul) 1216
Wednesday 8 Jumada Al Akhira 613 28 September (Aylul) 1216
Thursday 9 Jumada Al Akhira 613 29 September (Aylul) 1216
Friday 10 Jumada Al Akhira 613 30 September (Aylul) 1216
Saturday 11 Jumada Al Akhira 613 1 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Sunday 12 Jumada Al Akhira 613 2 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Monday 13 Jumada Al Akhira 613 3 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Tuesday 14 Jumada Al Akhira 613 4 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Wednesday 15 Jumada Al Akhira 613 5 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Thursday 16 Jumada Al Akhira 613 6 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Friday 17 Jumada Al Akhira 613 7 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Saturday 18 Jumada Al Akhira 613 8 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Sunday 19 Jumada Al Akhira 613 9 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Monday 20 Jumada Al Akhira 613 10 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Tuesday 21 Jumada Al Akhira 613 11 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Wednesday 22 Jumada Al Akhira 613 12 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Thursday 23 Jumada Al Akhira 613 13 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Friday 24 Jumada Al Akhira 613 14 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Saturday 25 Jumada Al Akhira 613 15 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Sunday 26 Jumada Al Akhira 613 16 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Monday 27 Jumada Al Akhira 613 17 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Tuesday 28 Jumada Al Akhira 613 18 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Wednesday 29 Jumada Al Akhira 613 19 October (Tishrin al-Awwal) 1216

Rajab 613 (October - November 1216) - Australia

Thursday 1 Rajab 613 20 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Friday 2 Rajab 613 21 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Saturday 3 Rajab 613 22 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Sunday 4 Rajab 613 23 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Monday 5 Rajab 613 24 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Tuesday 6 Rajab 613 25 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Wednesday 7 Rajab 613 26 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Thursday 8 Rajab 613 27 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Friday 9 Rajab 613 28 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Saturday 10 Rajab 613 29 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Sunday 11 Rajab 613 30 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Monday 12 Rajab 613 31 October (Tishrin al-Awwal) 1216
Tuesday 13 Rajab 613 1 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Wednesday 14 Rajab 613 2 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Thursday 15 Rajab 613 3 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Friday 16 Rajab 613 4 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Saturday 17 Rajab 613 5 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Sunday 18 Rajab 613 6 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Monday 19 Rajab 613 7 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Tuesday 20 Rajab 613 8 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Wednesday 21 Rajab 613 9 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Thursday 22 Rajab 613 10 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Friday 23 Rajab 613 11 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Saturday 24 Rajab 613 12 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Sunday 25 Rajab 613 13 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Monday 26 Rajab 613 14 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Tuesday 27 Rajab 613 (Israa and Meraaj) 15 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Wednesday 28 Rajab 613 16 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Thursday 29 Rajab 613 17 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Friday 30 Rajab 613 18 November (Tishrin ath-Thani) 1216

Sha'bān 613 (November - December 1216) - Australia

Saturday 1 Shaban 613 19 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Sunday 2 Shaban 613 20 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Monday 3 Shaban 613 21 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Tuesday 4 Shaban 613 22 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Wednesday 5 Shaban 613 23 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Thursday 6 Shaban 613 24 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Friday 7 Shaban 613 25 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Saturday 8 Shaban 613 26 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Sunday 9 Shaban 613 27 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Monday 10 Shaban 613 28 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Tuesday 11 Shaban 613 29 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Wednesday 12 Shaban 613 30 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Thursday 13 Shaban 613 1 December (Kanun al-Awwal) 1216
Friday 14 Shaban 613 2 December (Kanun al-Awwal) 1216
Saturday 15 Shaban 613 (Half of Shaban) 3 December (Kanun al-Awwal) 1216
Sunday 16 Shaban 613 4 December (Kanun al-Awwal) 1216
Monday 17 Shaban 613 5 December (Kanun al-Awwal) 1216
Tuesday 18 Shaban 613 6 December (Kanun al-Awwal) 1216
Wednesday 19 Shaban 613 7 December (Kanun al-Awwal) 1216
Thursday 20 Shaban 613 8 December (Kanun al-Awwal) 1216
Friday 21 Shaban 613 9 December (Kanun al-Awwal) 1216
Saturday 22 Shaban 613 10 December (Kanun al-Awwal) 1216
Sunday 23 Shaban 613 11 December (Kanun al-Awwal) 1216
Monday 24 Shaban 613 12 December (Kanun al-Awwal) 1216
Tuesday 25 Shaban 613 13 December (Kanun al-Awwal) 1216
Wednesday 26 Shaban 613 14 December (Kanun al-Awwal) 1216
Thursday 27 Shaban 613 15 December (Kanun al-Awwal) 1216
Friday 28 Shaban 613 16 December (Kanun al-Awwal) 1216
Saturday 29 Shaban 613 17 December (Kanun al-Awwal) 1216

Ramadān 613 (December 1216 - January 1217) - Australia

Sunday 1 Ramadan 613 (First of Ramadan) 18 December (Kanun al-Awwal) 1216
Monday 2 Ramadan 613 19 December (Kanun al-Awwal) 1216
Tuesday 3 Ramadan 613 20 December (Kanun al-Awwal) 1216
Wednesday 4 Ramadan 613 21 December (Kanun al-Awwal) 1216
Thursday 5 Ramadan 613 22 December (Kanun al-Awwal) 1216
Friday 6 Ramadan 613 23 December (Kanun al-Awwal) 1216
Saturday 7 Ramadan 613 24 December (Kanun al-Awwal) 1216
Sunday 8 Ramadan 613 25 December (Kanun al-Awwal) 1216
Monday 9 Ramadan 613 26 December (Kanun al-Awwal) 1216
Tuesday 10 Ramadan 613 27 December (Kanun al-Awwal) 1216
Wednesday 11 Ramadan 613 28 December (Kanun al-Awwal) 1216
Thursday 12 Ramadan 613 29 December (Kanun al-Awwal) 1216
Friday 13 Ramadan 613 30 December (Kanun al-Awwal) 1216
Saturday 14 Ramadan 613 31 December (Kanun al-Awwal) 1216
Sunday 15 Ramadan 613 1 January (Kanun ath-Thani) 1217
Monday 16 Ramadan 613 2 January (Kanun ath-Thani) 1217
Tuesday 17 Ramadan 613 3 January (Kanun ath-Thani) 1217
Wednesday 18 Ramadan 613 4 January (Kanun ath-Thani) 1217
Thursday 19 Ramadan 613 5 January (Kanun ath-Thani) 1217
Friday 20 Ramadan 613 6 January (Kanun ath-Thani) 1217
Saturday 21 Ramadan 613 7 January (Kanun ath-Thani) 1217
Sunday 22 Ramadan 613 8 January (Kanun ath-Thani) 1217
Monday 23 Ramadan 613 9 January (Kanun ath-Thani) 1217
Tuesday 24 Ramadan 613 10 January (Kanun ath-Thani) 1217
Wednesday 25 Ramadan 613 11 January (Kanun ath-Thani) 1217
Thursday 26 Ramadan 613 12 January (Kanun ath-Thani) 1217
Friday 27 Ramadan 613 (Laylat al-Qadr) 13 January (Kanun ath-Thani) 1217
Saturday 28 Ramadan 613 14 January (Kanun ath-Thani) 1217
Sunday 29 Ramadan 613 15 January (Kanun ath-Thani) 1217
Monday 30 Ramadan 613 16 January (Kanun ath-Thani) 1217

Shawwāl 613 (January - February 1217) - Australia

Tuesday 1 Shawwal 613 (Eid al-Fitr) 17 January (Kanun ath-Thani) 1217
Wednesday 2 Shawwal 613 18 January (Kanun ath-Thani) 1217
Thursday 3 Shawwal 613 19 January (Kanun ath-Thani) 1217
Friday 4 Shawwal 613 20 January (Kanun ath-Thani) 1217
Saturday 5 Shawwal 613 21 January (Kanun ath-Thani) 1217
Sunday 6 Shawwal 613 22 January (Kanun ath-Thani) 1217
Monday 7 Shawwal 613 23 January (Kanun ath-Thani) 1217
Tuesday 8 Shawwal 613 24 January (Kanun ath-Thani) 1217
Wednesday 9 Shawwal 613 25 January (Kanun ath-Thani) 1217
Thursday 10 Shawwal 613 26 January (Kanun ath-Thani) 1217
Friday 11 Shawwal 613 27 January (Kanun ath-Thani) 1217
Saturday 12 Shawwal 613 28 January (Kanun ath-Thani) 1217
Sunday 13 Shawwal 613 29 January (Kanun ath-Thani) 1217
Monday 14 Shawwal 613 30 January (Kanun ath-Thani) 1217
Tuesday 15 Shawwal 613 31 January (Kanun ath-Thani) 1217
Wednesday 16 Shawwal 613 1 February (Shubat) 1217
Thursday 17 Shawwal 613 2 February (Shubat) 1217
Friday 18 Shawwal 613 3 February (Shubat) 1217
Saturday 19 Shawwal 613 4 February (Shubat) 1217
Sunday 20 Shawwal 613 5 February (Shubat) 1217
Monday 21 Shawwal 613 6 February (Shubat) 1217
Tuesday 22 Shawwal 613 7 February (Shubat) 1217
Wednesday 23 Shawwal 613 8 February (Shubat) 1217
Thursday 24 Shawwal 613 9 February (Shubat) 1217
Friday 25 Shawwal 613 10 February (Shubat) 1217
Saturday 26 Shawwal 613 11 February (Shubat) 1217
Sunday 27 Shawwal 613 12 February (Shubat) 1217
Monday 28 Shawwal 613 13 February (Shubat) 1217
Tuesday 29 Shawwal 613 14 February (Shubat) 1217

Dhu al-Qi'dah 613 (February - March 1217) - Australia

Wednesday 1 Dhul Qidah 613 15 February (Shubat) 1217
Thursday 2 Dhul Qidah 613 16 February (Shubat) 1217
Friday 3 Dhul Qidah 613 17 February (Shubat) 1217
Saturday 4 Dhul Qidah 613 18 February (Shubat) 1217
Sunday 5 Dhul Qidah 613 19 February (Shubat) 1217
Monday 6 Dhul Qidah 613 20 February (Shubat) 1217
Tuesday 7 Dhul Qidah 613 21 February (Shubat) 1217
Wednesday 8 Dhul Qidah 613 22 February (Shubat) 1217
Thursday 9 Dhul Qidah 613 23 February (Shubat) 1217
Friday 10 Dhul Qidah 613 24 February (Shubat) 1217
Saturday 11 Dhul Qidah 613 25 February (Shubat) 1217
Sunday 12 Dhul Qidah 613 26 February (Shubat) 1217
Monday 13 Dhul Qidah 613 27 February (Shubat) 1217
Tuesday 14 Dhul Qidah 613 28 February (Shubat) 1217
Wednesday 15 Dhul Qidah 613 1 March (Adar) 1217
Thursday 16 Dhul Qidah 613 2 March (Adar) 1217
Friday 17 Dhul Qidah 613 3 March (Adar) 1217
Saturday 18 Dhul Qidah 613 4 March (Adar) 1217
Sunday 19 Dhul Qidah 613 5 March (Adar) 1217
Monday 20 Dhul Qidah 613 6 March (Adar) 1217
Tuesday 21 Dhul Qidah 613 7 March (Adar) 1217
Wednesday 22 Dhul Qidah 613 8 March (Adar) 1217
Thursday 23 Dhul Qidah 613 9 March (Adar) 1217
Friday 24 Dhul Qidah 613 10 March (Adar) 1217
Saturday 25 Dhul Qidah 613 11 March (Adar) 1217
Sunday 26 Dhul Qidah 613 12 March (Adar) 1217
Monday 27 Dhul Qidah 613 13 March (Adar) 1217
Tuesday 28 Dhul Qidah 613 14 March (Adar) 1217
Wednesday 29 Dhul Qidah 613 15 March (Adar) 1217
Thursday 30 Dhul Qidah 613 16 March (Adar) 1217

Dhu al-Hijjah 613 (March - April 1217) - Australia

Friday 1 Dhul Hijjah 613 17 March (Adar) 1217
Saturday 2 Dhul Hijjah 613 18 March (Adar) 1217
Sunday 3 Dhul Hijjah 613 19 March (Adar) 1217
Monday 4 Dhul Hijjah 613 20 March (Adar) 1217
Tuesday 5 Dhul Hijjah 613 21 March (Adar) 1217
Wednesday 6 Dhul Hijjah 613 22 March (Adar) 1217
Thursday 7 Dhul Hijjah 613 23 March (Adar) 1217
Friday 8 Dhul Hijjah 613 24 March (Adar) 1217
Saturday 9 Dhul Hijjah 613 (ARAFFA day) 25 March (Adar) 1217
Sunday 10 Dhul Hijjah 613 (Eid al-Adha) 26 March (Adar) 1217
Monday 11 Dhul Hijjah 613 27 March (Adar) 1217
Tuesday 12 Dhul Hijjah 613 28 March (Adar) 1217
Wednesday 13 Dhul Hijjah 613 29 March (Adar) 1217
Thursday 14 Dhul Hijjah 613 30 March (Adar) 1217
Friday 15 Dhul Hijjah 613 31 March (Adar) 1217
Saturday 16 Dhul Hijjah 613 1 April (Naysan) 1217
Sunday 17 Dhul Hijjah 613 2 April (Naysan) 1217
Monday 18 Dhul Hijjah 613 3 April (Naysan) 1217
Tuesday 19 Dhul Hijjah 613 4 April (Naysan) 1217
Wednesday 20 Dhul Hijjah 613 5 April (Naysan) 1217
Thursday 21 Dhul Hijjah 613 6 April (Naysan) 1217
Friday 22 Dhul Hijjah 613 7 April (Naysan) 1217
Saturday 23 Dhul Hijjah 613 8 April (Naysan) 1217
Sunday 24 Dhul Hijjah 613 9 April (Naysan) 1217
Monday 25 Dhul Hijjah 613 10 April (Naysan) 1217
Tuesday 26 Dhul Hijjah 613 11 April (Naysan) 1217
Wednesday 27 Dhul Hijjah 613 12 April (Naysan) 1217
Thursday 28 Dhul Hijjah 613 13 April (Naysan) 1217
Friday 29 Dhul Hijjah 613 14 April (Naysan) 1217
Saturday 30 Dhul Hijjah 613 15 April (Naysan) 1217

Islamic Events in Australia in 613, 1216-1217

Holiday Day Hijri Date Gregorian Date
Islamic New Year Tuesday 1 Muharram 613 26 April (Naysan) 1216
Ashura Thursday 10 Muharram 613 5 May (Ayyar) 1216
Prophet's Birthday Tuesday 12 Rabī' al-Awwal 613 5 July (Tammuz) 1216
Israa and Meraaj Tuesday 27 Rajab 613 15 November (Tishrin ath-Thani) 1216
Half of Shaban Saturday 15 Sha'bān 613 3 December (Kanun al-Awwal) 1216
First of Ramadan Sunday 1 Ramadān 613 18 December (Kanun al-Awwal) 1216
Laylat al-Qadr Friday 27 Ramadān 613 13 January (Kanun ath-Thani) 1217
Eid al-Fitr Tuesday 1 Shawwāl 613 17 January (Kanun ath-Thani) 1217
ARAFFA day Saturday 9 Dhu al-Hijjah 613 25 March (Adar) 1217
Eid al-Adha Sunday 10 Dhu al-Hijjah 613 26 March (Adar) 1217
ex