Islamic Calendar in Kuwait 446 AH, 1054-1055 AD

This page displays the current Islamic calendar in Kuwait for the Hijri year 446 corresponding to the Gregorian years 1054, 1055. To display calendars of other years in Kuwait click on "Previous Year" or "Next Year". To display the current Islamic calendar in another country, select this country from the drop down list. Also, you can print the Islamic calendar 446 1054-1055 in Kuwait or download it in a PDF format.

Muharram 446 (April - May 1054) - Kuwait

Monday 1 Muharram 446 (Islamic New Year) 17 April (Naysan) 1054
Tuesday 2 Muharram 446 18 April (Naysan) 1054
Wednesday 3 Muharram 446 19 April (Naysan) 1054
Thursday 4 Muharram 446 20 April (Naysan) 1054
Friday 5 Muharram 446 21 April (Naysan) 1054
Saturday 6 Muharram 446 22 April (Naysan) 1054
Sunday 7 Muharram 446 23 April (Naysan) 1054
Monday 8 Muharram 446 24 April (Naysan) 1054
Tuesday 9 Muharram 446 25 April (Naysan) 1054
Wednesday 10 Muharram 446 (Ashura) 26 April (Naysan) 1054
Thursday 11 Muharram 446 27 April (Naysan) 1054
Friday 12 Muharram 446 28 April (Naysan) 1054
Saturday 13 Muharram 446 29 April (Naysan) 1054
Sunday 14 Muharram 446 30 April (Naysan) 1054
Monday 15 Muharram 446 1 May (Ayyar) 1054
Tuesday 16 Muharram 446 2 May (Ayyar) 1054
Wednesday 17 Muharram 446 3 May (Ayyar) 1054
Thursday 18 Muharram 446 4 May (Ayyar) 1054
Friday 19 Muharram 446 5 May (Ayyar) 1054
Saturday 20 Muharram 446 6 May (Ayyar) 1054
Sunday 21 Muharram 446 7 May (Ayyar) 1054
Monday 22 Muharram 446 8 May (Ayyar) 1054
Tuesday 23 Muharram 446 9 May (Ayyar) 1054
Wednesday 24 Muharram 446 10 May (Ayyar) 1054
Thursday 25 Muharram 446 11 May (Ayyar) 1054
Friday 26 Muharram 446 12 May (Ayyar) 1054
Saturday 27 Muharram 446 13 May (Ayyar) 1054
Sunday 28 Muharram 446 14 May (Ayyar) 1054
Monday 29 Muharram 446 15 May (Ayyar) 1054
Tuesday 30 Muharram 446 16 May (Ayyar) 1054

Safar 446 (May - June 1054) - Kuwait

Wednesday 1 Safar 446 17 May (Ayyar) 1054
Thursday 2 Safar 446 18 May (Ayyar) 1054
Friday 3 Safar 446 19 May (Ayyar) 1054
Saturday 4 Safar 446 20 May (Ayyar) 1054
Sunday 5 Safar 446 21 May (Ayyar) 1054
Monday 6 Safar 446 22 May (Ayyar) 1054
Tuesday 7 Safar 446 23 May (Ayyar) 1054
Wednesday 8 Safar 446 24 May (Ayyar) 1054
Thursday 9 Safar 446 25 May (Ayyar) 1054
Friday 10 Safar 446 26 May (Ayyar) 1054
Saturday 11 Safar 446 27 May (Ayyar) 1054
Sunday 12 Safar 446 28 May (Ayyar) 1054
Monday 13 Safar 446 29 May (Ayyar) 1054
Tuesday 14 Safar 446 30 May (Ayyar) 1054
Wednesday 15 Safar 446 31 May (Ayyar) 1054
Thursday 16 Safar 446 1 June (Haziran) 1054
Friday 17 Safar 446 2 June (Haziran) 1054
Saturday 18 Safar 446 3 June (Haziran) 1054
Sunday 19 Safar 446 4 June (Haziran) 1054
Monday 20 Safar 446 5 June (Haziran) 1054
Tuesday 21 Safar 446 6 June (Haziran) 1054
Wednesday 22 Safar 446 7 June (Haziran) 1054
Thursday 23 Safar 446 8 June (Haziran) 1054
Friday 24 Safar 446 9 June (Haziran) 1054
Saturday 25 Safar 446 10 June (Haziran) 1054
Sunday 26 Safar 446 11 June (Haziran) 1054
Monday 27 Safar 446 12 June (Haziran) 1054
Tuesday 28 Safar 446 13 June (Haziran) 1054
Wednesday 29 Safar 446 14 June (Haziran) 1054

Rabī' al-Awwal 446 (June - July 1054) - Kuwait

Thursday 1 Rabi Al Awwal 446 15 June (Haziran) 1054
Friday 2 Rabi Al Awwal 446 16 June (Haziran) 1054
Saturday 3 Rabi Al Awwal 446 17 June (Haziran) 1054
Sunday 4 Rabi Al Awwal 446 18 June (Haziran) 1054
Monday 5 Rabi Al Awwal 446 19 June (Haziran) 1054
Tuesday 6 Rabi Al Awwal 446 20 June (Haziran) 1054
Wednesday 7 Rabi Al Awwal 446 21 June (Haziran) 1054
Thursday 8 Rabi Al Awwal 446 22 June (Haziran) 1054
Friday 9 Rabi Al Awwal 446 23 June (Haziran) 1054
Saturday 10 Rabi Al Awwal 446 24 June (Haziran) 1054
Sunday 11 Rabi Al Awwal 446 25 June (Haziran) 1054
Monday 12 Rabi Al Awwal 446 (Prophet's Birthday) 26 June (Haziran) 1054
Tuesday 13 Rabi Al Awwal 446 27 June (Haziran) 1054
Wednesday 14 Rabi Al Awwal 446 28 June (Haziran) 1054
Thursday 15 Rabi Al Awwal 446 29 June (Haziran) 1054
Friday 16 Rabi Al Awwal 446 30 June (Haziran) 1054
Saturday 17 Rabi Al Awwal 446 1 July (Tammuz) 1054
Sunday 18 Rabi Al Awwal 446 2 July (Tammuz) 1054
Monday 19 Rabi Al Awwal 446 3 July (Tammuz) 1054
Tuesday 20 Rabi Al Awwal 446 4 July (Tammuz) 1054
Wednesday 21 Rabi Al Awwal 446 5 July (Tammuz) 1054
Thursday 22 Rabi Al Awwal 446 6 July (Tammuz) 1054
Friday 23 Rabi Al Awwal 446 7 July (Tammuz) 1054
Saturday 24 Rabi Al Awwal 446 8 July (Tammuz) 1054
Sunday 25 Rabi Al Awwal 446 9 July (Tammuz) 1054
Monday 26 Rabi Al Awwal 446 10 July (Tammuz) 1054
Tuesday 27 Rabi Al Awwal 446 11 July (Tammuz) 1054
Wednesday 28 Rabi Al Awwal 446 12 July (Tammuz) 1054
Thursday 29 Rabi Al Awwal 446 13 July (Tammuz) 1054
Friday 30 Rabi Al Awwal 446 14 July (Tammuz) 1054

Rabī’ ath-Thānī 446 (July - August 1054) - Kuwait

Saturday 1 Rabi Al Thani 446 15 July (Tammuz) 1054
Sunday 2 Rabi Al Thani 446 16 July (Tammuz) 1054
Monday 3 Rabi Al Thani 446 17 July (Tammuz) 1054
Tuesday 4 Rabi Al Thani 446 18 July (Tammuz) 1054
Wednesday 5 Rabi Al Thani 446 19 July (Tammuz) 1054
Thursday 6 Rabi Al Thani 446 20 July (Tammuz) 1054
Friday 7 Rabi Al Thani 446 21 July (Tammuz) 1054
Saturday 8 Rabi Al Thani 446 22 July (Tammuz) 1054
Sunday 9 Rabi Al Thani 446 23 July (Tammuz) 1054
Monday 10 Rabi Al Thani 446 24 July (Tammuz) 1054
Tuesday 11 Rabi Al Thani 446 25 July (Tammuz) 1054
Wednesday 12 Rabi Al Thani 446 26 July (Tammuz) 1054
Thursday 13 Rabi Al Thani 446 27 July (Tammuz) 1054
Friday 14 Rabi Al Thani 446 28 July (Tammuz) 1054
Saturday 15 Rabi Al Thani 446 29 July (Tammuz) 1054
Sunday 16 Rabi Al Thani 446 30 July (Tammuz) 1054
Monday 17 Rabi Al Thani 446 31 July (Tammuz) 1054
Tuesday 18 Rabi Al Thani 446 1 August (Ab) 1054
Wednesday 19 Rabi Al Thani 446 2 August (Ab) 1054
Thursday 20 Rabi Al Thani 446 3 August (Ab) 1054
Friday 21 Rabi Al Thani 446 4 August (Ab) 1054
Saturday 22 Rabi Al Thani 446 5 August (Ab) 1054
Sunday 23 Rabi Al Thani 446 6 August (Ab) 1054
Monday 24 Rabi Al Thani 446 7 August (Ab) 1054
Tuesday 25 Rabi Al Thani 446 8 August (Ab) 1054
Wednesday 26 Rabi Al Thani 446 9 August (Ab) 1054
Thursday 27 Rabi Al Thani 446 10 August (Ab) 1054
Friday 28 Rabi Al Thani 446 11 August (Ab) 1054
Saturday 29 Rabi Al Thani 446 12 August (Ab) 1054

Jumada al-Awwal 446 (August - September 1054) - Kuwait

Sunday 1 Jumada Al Oula 446 13 August (Ab) 1054
Monday 2 Jumada Al Oula 446 14 August (Ab) 1054
Tuesday 3 Jumada Al Oula 446 15 August (Ab) 1054
Wednesday 4 Jumada Al Oula 446 16 August (Ab) 1054
Thursday 5 Jumada Al Oula 446 17 August (Ab) 1054
Friday 6 Jumada Al Oula 446 18 August (Ab) 1054
Saturday 7 Jumada Al Oula 446 19 August (Ab) 1054
Sunday 8 Jumada Al Oula 446 20 August (Ab) 1054
Monday 9 Jumada Al Oula 446 21 August (Ab) 1054
Tuesday 10 Jumada Al Oula 446 22 August (Ab) 1054
Wednesday 11 Jumada Al Oula 446 23 August (Ab) 1054
Thursday 12 Jumada Al Oula 446 24 August (Ab) 1054
Friday 13 Jumada Al Oula 446 25 August (Ab) 1054
Saturday 14 Jumada Al Oula 446 26 August (Ab) 1054
Sunday 15 Jumada Al Oula 446 27 August (Ab) 1054
Monday 16 Jumada Al Oula 446 28 August (Ab) 1054
Tuesday 17 Jumada Al Oula 446 29 August (Ab) 1054
Wednesday 18 Jumada Al Oula 446 30 August (Ab) 1054
Thursday 19 Jumada Al Oula 446 31 August (Ab) 1054
Friday 20 Jumada Al Oula 446 1 September (Aylul) 1054
Saturday 21 Jumada Al Oula 446 2 September (Aylul) 1054
Sunday 22 Jumada Al Oula 446 3 September (Aylul) 1054
Monday 23 Jumada Al Oula 446 4 September (Aylul) 1054
Tuesday 24 Jumada Al Oula 446 5 September (Aylul) 1054
Wednesday 25 Jumada Al Oula 446 6 September (Aylul) 1054
Thursday 26 Jumada Al Oula 446 7 September (Aylul) 1054
Friday 27 Jumada Al Oula 446 8 September (Aylul) 1054
Saturday 28 Jumada Al Oula 446 9 September (Aylul) 1054
Sunday 29 Jumada Al Oula 446 10 September (Aylul) 1054
Monday 30 Jumada Al Oula 446 11 September (Aylul) 1054

Jumada ath-Thānī 446 (September - October 1054) - Kuwait

Tuesday 1 Jumada Al Akhira 446 12 September (Aylul) 1054
Wednesday 2 Jumada Al Akhira 446 13 September (Aylul) 1054
Thursday 3 Jumada Al Akhira 446 14 September (Aylul) 1054
Friday 4 Jumada Al Akhira 446 15 September (Aylul) 1054
Saturday 5 Jumada Al Akhira 446 16 September (Aylul) 1054
Sunday 6 Jumada Al Akhira 446 17 September (Aylul) 1054
Monday 7 Jumada Al Akhira 446 18 September (Aylul) 1054
Tuesday 8 Jumada Al Akhira 446 19 September (Aylul) 1054
Wednesday 9 Jumada Al Akhira 446 20 September (Aylul) 1054
Thursday 10 Jumada Al Akhira 446 21 September (Aylul) 1054
Friday 11 Jumada Al Akhira 446 22 September (Aylul) 1054
Saturday 12 Jumada Al Akhira 446 23 September (Aylul) 1054
Sunday 13 Jumada Al Akhira 446 24 September (Aylul) 1054
Monday 14 Jumada Al Akhira 446 25 September (Aylul) 1054
Tuesday 15 Jumada Al Akhira 446 26 September (Aylul) 1054
Wednesday 16 Jumada Al Akhira 446 27 September (Aylul) 1054
Thursday 17 Jumada Al Akhira 446 28 September (Aylul) 1054
Friday 18 Jumada Al Akhira 446 29 September (Aylul) 1054
Saturday 19 Jumada Al Akhira 446 30 September (Aylul) 1054
Sunday 20 Jumada Al Akhira 446 1 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Monday 21 Jumada Al Akhira 446 2 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Tuesday 22 Jumada Al Akhira 446 3 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Wednesday 23 Jumada Al Akhira 446 4 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Thursday 24 Jumada Al Akhira 446 5 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Friday 25 Jumada Al Akhira 446 6 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Saturday 26 Jumada Al Akhira 446 7 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Sunday 27 Jumada Al Akhira 446 8 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Monday 28 Jumada Al Akhira 446 9 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Tuesday 29 Jumada Al Akhira 446 10 October (Tishrin al-Awwal) 1054

Rajab 446 (October - November 1054) - Kuwait

Wednesday 1 Rajab 446 11 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Thursday 2 Rajab 446 12 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Friday 3 Rajab 446 13 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Saturday 4 Rajab 446 14 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Sunday 5 Rajab 446 15 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Monday 6 Rajab 446 16 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Tuesday 7 Rajab 446 17 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Wednesday 8 Rajab 446 18 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Thursday 9 Rajab 446 19 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Friday 10 Rajab 446 20 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Saturday 11 Rajab 446 21 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Sunday 12 Rajab 446 22 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Monday 13 Rajab 446 23 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Tuesday 14 Rajab 446 24 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Wednesday 15 Rajab 446 25 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Thursday 16 Rajab 446 26 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Friday 17 Rajab 446 27 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Saturday 18 Rajab 446 28 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Sunday 19 Rajab 446 29 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Monday 20 Rajab 446 30 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Tuesday 21 Rajab 446 31 October (Tishrin al-Awwal) 1054
Wednesday 22 Rajab 446 1 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Thursday 23 Rajab 446 2 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Friday 24 Rajab 446 3 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Saturday 25 Rajab 446 4 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Sunday 26 Rajab 446 5 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Monday 27 Rajab 446 (Israa and Meraaj) 6 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Tuesday 28 Rajab 446 7 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Wednesday 29 Rajab 446 8 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Thursday 30 Rajab 446 9 November (Tishrin ath-Thani) 1054

Sha'bān 446 (November - December 1054) - Kuwait

Friday 1 Shaban 446 10 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Saturday 2 Shaban 446 11 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Sunday 3 Shaban 446 12 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Monday 4 Shaban 446 13 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Tuesday 5 Shaban 446 14 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Wednesday 6 Shaban 446 15 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Thursday 7 Shaban 446 16 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Friday 8 Shaban 446 17 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Saturday 9 Shaban 446 18 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Sunday 10 Shaban 446 19 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Monday 11 Shaban 446 20 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Tuesday 12 Shaban 446 21 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Wednesday 13 Shaban 446 22 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Thursday 14 Shaban 446 23 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Friday 15 Shaban 446 (Half of Shaban) 24 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Saturday 16 Shaban 446 25 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Sunday 17 Shaban 446 26 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Monday 18 Shaban 446 27 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Tuesday 19 Shaban 446 28 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Wednesday 20 Shaban 446 29 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Thursday 21 Shaban 446 30 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Friday 22 Shaban 446 1 December (Kanun al-Awwal) 1054
Saturday 23 Shaban 446 2 December (Kanun al-Awwal) 1054
Sunday 24 Shaban 446 3 December (Kanun al-Awwal) 1054
Monday 25 Shaban 446 4 December (Kanun al-Awwal) 1054
Tuesday 26 Shaban 446 5 December (Kanun al-Awwal) 1054
Wednesday 27 Shaban 446 6 December (Kanun al-Awwal) 1054
Thursday 28 Shaban 446 7 December (Kanun al-Awwal) 1054
Friday 29 Shaban 446 8 December (Kanun al-Awwal) 1054

Ramadān 446 (December 1054 - January 1055) - Kuwait

Saturday 1 Ramadan 446 (First of Ramadan) 9 December (Kanun al-Awwal) 1054
Sunday 2 Ramadan 446 10 December (Kanun al-Awwal) 1054
Monday 3 Ramadan 446 11 December (Kanun al-Awwal) 1054
Tuesday 4 Ramadan 446 12 December (Kanun al-Awwal) 1054
Wednesday 5 Ramadan 446 13 December (Kanun al-Awwal) 1054
Thursday 6 Ramadan 446 14 December (Kanun al-Awwal) 1054
Friday 7 Ramadan 446 15 December (Kanun al-Awwal) 1054
Saturday 8 Ramadan 446 16 December (Kanun al-Awwal) 1054
Sunday 9 Ramadan 446 17 December (Kanun al-Awwal) 1054
Monday 10 Ramadan 446 18 December (Kanun al-Awwal) 1054
Tuesday 11 Ramadan 446 19 December (Kanun al-Awwal) 1054
Wednesday 12 Ramadan 446 20 December (Kanun al-Awwal) 1054
Thursday 13 Ramadan 446 21 December (Kanun al-Awwal) 1054
Friday 14 Ramadan 446 22 December (Kanun al-Awwal) 1054
Saturday 15 Ramadan 446 23 December (Kanun al-Awwal) 1054
Sunday 16 Ramadan 446 24 December (Kanun al-Awwal) 1054
Monday 17 Ramadan 446 25 December (Kanun al-Awwal) 1054
Tuesday 18 Ramadan 446 26 December (Kanun al-Awwal) 1054
Wednesday 19 Ramadan 446 27 December (Kanun al-Awwal) 1054
Thursday 20 Ramadan 446 28 December (Kanun al-Awwal) 1054
Friday 21 Ramadan 446 29 December (Kanun al-Awwal) 1054
Saturday 22 Ramadan 446 30 December (Kanun al-Awwal) 1054
Sunday 23 Ramadan 446 31 December (Kanun al-Awwal) 1054
Monday 24 Ramadan 446 1 January (Kanun ath-Thani) 1055
Tuesday 25 Ramadan 446 2 January (Kanun ath-Thani) 1055
Wednesday 26 Ramadan 446 3 January (Kanun ath-Thani) 1055
Thursday 27 Ramadan 446 (Laylat al-Qadr) 4 January (Kanun ath-Thani) 1055
Friday 28 Ramadan 446 5 January (Kanun ath-Thani) 1055
Saturday 29 Ramadan 446 6 January (Kanun ath-Thani) 1055
Sunday 30 Ramadan 446 7 January (Kanun ath-Thani) 1055

Shawwāl 446 (January - February 1055) - Kuwait

Monday 1 Shawwal 446 (Eid al-Fitr) 8 January (Kanun ath-Thani) 1055
Tuesday 2 Shawwal 446 9 January (Kanun ath-Thani) 1055
Wednesday 3 Shawwal 446 10 January (Kanun ath-Thani) 1055
Thursday 4 Shawwal 446 11 January (Kanun ath-Thani) 1055
Friday 5 Shawwal 446 12 January (Kanun ath-Thani) 1055
Saturday 6 Shawwal 446 13 January (Kanun ath-Thani) 1055
Sunday 7 Shawwal 446 14 January (Kanun ath-Thani) 1055
Monday 8 Shawwal 446 15 January (Kanun ath-Thani) 1055
Tuesday 9 Shawwal 446 16 January (Kanun ath-Thani) 1055
Wednesday 10 Shawwal 446 17 January (Kanun ath-Thani) 1055
Thursday 11 Shawwal 446 18 January (Kanun ath-Thani) 1055
Friday 12 Shawwal 446 19 January (Kanun ath-Thani) 1055
Saturday 13 Shawwal 446 20 January (Kanun ath-Thani) 1055
Sunday 14 Shawwal 446 21 January (Kanun ath-Thani) 1055
Monday 15 Shawwal 446 22 January (Kanun ath-Thani) 1055
Tuesday 16 Shawwal 446 23 January (Kanun ath-Thani) 1055
Wednesday 17 Shawwal 446 24 January (Kanun ath-Thani) 1055
Thursday 18 Shawwal 446 25 January (Kanun ath-Thani) 1055
Friday 19 Shawwal 446 26 January (Kanun ath-Thani) 1055
Saturday 20 Shawwal 446 27 January (Kanun ath-Thani) 1055
Sunday 21 Shawwal 446 28 January (Kanun ath-Thani) 1055
Monday 22 Shawwal 446 29 January (Kanun ath-Thani) 1055
Tuesday 23 Shawwal 446 30 January (Kanun ath-Thani) 1055
Wednesday 24 Shawwal 446 31 January (Kanun ath-Thani) 1055
Thursday 25 Shawwal 446 1 February (Shubat) 1055
Friday 26 Shawwal 446 2 February (Shubat) 1055
Saturday 27 Shawwal 446 3 February (Shubat) 1055
Sunday 28 Shawwal 446 4 February (Shubat) 1055
Monday 29 Shawwal 446 5 February (Shubat) 1055

Dhu al-Qi'dah 446 (February - March 1055) - Kuwait

Tuesday 1 Dhul Qidah 446 6 February (Shubat) 1055
Wednesday 2 Dhul Qidah 446 7 February (Shubat) 1055
Thursday 3 Dhul Qidah 446 8 February (Shubat) 1055
Friday 4 Dhul Qidah 446 9 February (Shubat) 1055
Saturday 5 Dhul Qidah 446 10 February (Shubat) 1055
Sunday 6 Dhul Qidah 446 11 February (Shubat) 1055
Monday 7 Dhul Qidah 446 12 February (Shubat) 1055
Tuesday 8 Dhul Qidah 446 13 February (Shubat) 1055
Wednesday 9 Dhul Qidah 446 14 February (Shubat) 1055
Thursday 10 Dhul Qidah 446 15 February (Shubat) 1055
Friday 11 Dhul Qidah 446 16 February (Shubat) 1055
Saturday 12 Dhul Qidah 446 17 February (Shubat) 1055
Sunday 13 Dhul Qidah 446 18 February (Shubat) 1055
Monday 14 Dhul Qidah 446 19 February (Shubat) 1055
Tuesday 15 Dhul Qidah 446 20 February (Shubat) 1055
Wednesday 16 Dhul Qidah 446 21 February (Shubat) 1055
Thursday 17 Dhul Qidah 446 22 February (Shubat) 1055
Friday 18 Dhul Qidah 446 23 February (Shubat) 1055
Saturday 19 Dhul Qidah 446 24 February (Shubat) 1055
Sunday 20 Dhul Qidah 446 25 February (Shubat) 1055
Monday 21 Dhul Qidah 446 26 February (Shubat) 1055
Tuesday 22 Dhul Qidah 446 27 February (Shubat) 1055
Wednesday 23 Dhul Qidah 446 28 February (Shubat) 1055
Thursday 24 Dhul Qidah 446 1 March (Adar) 1055
Friday 25 Dhul Qidah 446 2 March (Adar) 1055
Saturday 26 Dhul Qidah 446 3 March (Adar) 1055
Sunday 27 Dhul Qidah 446 4 March (Adar) 1055
Monday 28 Dhul Qidah 446 5 March (Adar) 1055
Tuesday 29 Dhul Qidah 446 6 March (Adar) 1055
Wednesday 30 Dhul Qidah 446 7 March (Adar) 1055

Dhu al-Hijjah 446 (March - April 1055) - Kuwait

Thursday 1 Dhul Hijjah 446 8 March (Adar) 1055
Friday 2 Dhul Hijjah 446 9 March (Adar) 1055
Saturday 3 Dhul Hijjah 446 10 March (Adar) 1055
Sunday 4 Dhul Hijjah 446 11 March (Adar) 1055
Monday 5 Dhul Hijjah 446 12 March (Adar) 1055
Tuesday 6 Dhul Hijjah 446 13 March (Adar) 1055
Wednesday 7 Dhul Hijjah 446 14 March (Adar) 1055
Thursday 8 Dhul Hijjah 446 15 March (Adar) 1055
Friday 9 Dhul Hijjah 446 (ARAFFA day) 16 March (Adar) 1055
Saturday 10 Dhul Hijjah 446 (Eid al-Adha) 17 March (Adar) 1055
Sunday 11 Dhul Hijjah 446 18 March (Adar) 1055
Monday 12 Dhul Hijjah 446 19 March (Adar) 1055
Tuesday 13 Dhul Hijjah 446 20 March (Adar) 1055
Wednesday 14 Dhul Hijjah 446 21 March (Adar) 1055
Thursday 15 Dhul Hijjah 446 22 March (Adar) 1055
Friday 16 Dhul Hijjah 446 23 March (Adar) 1055
Saturday 17 Dhul Hijjah 446 24 March (Adar) 1055
Sunday 18 Dhul Hijjah 446 25 March (Adar) 1055
Monday 19 Dhul Hijjah 446 26 March (Adar) 1055
Tuesday 20 Dhul Hijjah 446 27 March (Adar) 1055
Wednesday 21 Dhul Hijjah 446 28 March (Adar) 1055
Thursday 22 Dhul Hijjah 446 29 March (Adar) 1055
Friday 23 Dhul Hijjah 446 30 March (Adar) 1055
Saturday 24 Dhul Hijjah 446 31 March (Adar) 1055
Sunday 25 Dhul Hijjah 446 1 April (Naysan) 1055
Monday 26 Dhul Hijjah 446 2 April (Naysan) 1055
Tuesday 27 Dhul Hijjah 446 3 April (Naysan) 1055
Wednesday 28 Dhul Hijjah 446 4 April (Naysan) 1055
Thursday 29 Dhul Hijjah 446 5 April (Naysan) 1055
Friday 30 Dhul Hijjah 446 6 April (Naysan) 1055

Islamic Events in Kuwait in 446, 1054-1055

Holiday Day Hijri Date Gregorian Date
Islamic New Year Monday 1 Muharram 446 17 April (Naysan) 1054
Ashura Wednesday 10 Muharram 446 26 April (Naysan) 1054
Prophet's Birthday Monday 12 Rabī' al-Awwal 446 26 June (Haziran) 1054
Israa and Meraaj Monday 27 Rajab 446 6 November (Tishrin ath-Thani) 1054
Half of Shaban Friday 15 Sha'bān 446 24 November (Tishrin ath-Thani) 1054
First of Ramadan Saturday 1 Ramadān 446 9 December (Kanun al-Awwal) 1054
Laylat al-Qadr Thursday 27 Ramadān 446 4 January (Kanun ath-Thani) 1055
Eid al-Fitr Monday 1 Shawwāl 446 8 January (Kanun ath-Thani) 1055
ARAFFA day Friday 9 Dhu al-Hijjah 446 16 March (Adar) 1055
Eid al-Adha Saturday 10 Dhu al-Hijjah 446 17 March (Adar) 1055
ex