Ramadan Calendar in Burundi 2024, 1445

Ramadān 2024 Beginning in Burundi

Ramadān 1445 in Burundi starts at Monday, 11 March 2024 and ends at Tuesday, 9 April 2024, lasting 30 days this year.

Duration of fasting in Ramadān 2024 in Burundi

In the first day of the month in Burundi, the Fajr azan is at 04:59 and the Maghrib azan is at 18:17. So the duration of fasting in the first day is about 13 hours and 18 minutes. In the last day the Fajr azan becomes at 04:53 and the Maghrib azan becomes at 18:05. So, the duration of fasting at this time becomes about 13 hours and 12 minutes.

Day Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday 1 Ramadān 1445 11 March 2024 04:59 AM 06:08 AM 12:12 PM 03:13 PM 06:17 PM 07:21 PM
Tuesday 2 Ramadān 1445 12 March 2024 04:59 AM 06:08 AM 12:12 PM 03:14 PM 06:16 PM 07:21 PM
Wednesday 3 Ramadān 1445 13 March 2024 04:59 AM 06:08 AM 12:12 PM 03:14 PM 06:16 PM 07:21 PM
Thursday 4 Ramadān 1445 14 March 2024 04:59 AM 06:08 AM 12:12 PM 03:15 PM 06:15 PM 07:20 PM
Friday 5 Ramadān 1445 15 March 2024 04:59 AM 06:08 AM 12:11 PM 03:15 PM 06:15 PM 07:20 PM
Saturday 6 Ramadān 1445 16 March 2024 04:59 AM 06:07 AM 12:11 PM 03:15 PM 06:15 PM 07:19 PM
Sunday 7 Ramadān 1445 17 March 2024 04:58 AM 06:07 AM 12:11 PM 03:16 PM 06:14 PM 07:19 PM
Monday 8 Ramadān 1445 18 March 2024 04:58 AM 06:07 AM 12:10 PM 03:16 PM 06:14 PM 07:19 PM
Tuesday 9 Ramadān 1445 19 March 2024 04:58 AM 06:07 AM 12:10 PM 03:16 PM 06:14 PM 07:18 PM
Wednesday 10 Ramadān 1445 20 March 2024 04:58 AM 06:07 AM 12:10 PM 03:17 PM 06:13 PM 07:18 PM
Thursday 11 Ramadān 1445 21 March 2024 04:58 AM 06:06 AM 12:10 PM 03:17 PM 06:13 PM 07:18 PM
Friday 12 Ramadān 1445 22 March 2024 04:57 AM 06:06 AM 12:09 PM 03:17 PM 06:12 PM 07:17 PM
Saturday 13 Ramadān 1445 23 March 2024 04:57 AM 06:06 AM 12:09 PM 03:18 PM 06:12 PM 07:17 PM
Sunday 14 Ramadān 1445 24 March 2024 04:57 AM 06:06 AM 12:09 PM 03:18 PM 06:12 PM 07:16 PM
Monday 15 Ramadān 1445 25 March 2024 04:57 AM 06:06 AM 12:08 PM 03:18 PM 06:11 PM 07:16 PM
Tuesday 16 Ramadān 1445 26 March 2024 04:57 AM 06:05 AM 12:08 PM 03:18 PM 06:11 PM 07:16 PM
Wednesday 17 Ramadān 1445 27 March 2024 04:56 AM 06:05 AM 12:08 PM 03:19 PM 06:10 PM 07:15 PM
Thursday 18 Ramadān 1445 28 March 2024 04:56 AM 06:05 AM 12:07 PM 03:19 PM 06:10 PM 07:15 PM
Friday 19 Ramadān 1445 29 March 2024 04:56 AM 06:05 AM 12:07 PM 03:19 PM 06:10 PM 07:14 PM
Saturday 20 Ramadān 1445 30 March 2024 04:56 AM 06:05 AM 12:07 PM 03:19 PM 06:09 PM 07:14 PM
Sunday 21 Ramadān 1445 31 March 2024 04:55 AM 06:04 AM 12:07 PM 03:19 PM 06:09 PM 07:14 PM
Monday 22 Ramadān 1445 1 April 2024 04:55 AM 06:04 AM 12:06 PM 03:19 PM 06:08 PM 07:13 PM
Tuesday 23 Ramadān 1445 2 April 2024 04:55 AM 06:04 AM 12:06 PM 03:20 PM 06:08 PM 07:13 PM
Wednesday 24 Ramadān 1445 3 April 2024 04:55 AM 06:04 AM 12:06 PM 03:20 PM 06:08 PM 07:13 PM
Thursday 25 Ramadān 1445 4 April 2024 04:54 AM 06:04 AM 12:05 PM 03:20 PM 06:07 PM 07:12 PM
Friday 26 Ramadān 1445 5 April 2024 04:54 AM 06:03 AM 12:05 PM 03:20 PM 06:07 PM 07:12 PM
Saturday 27 Ramadān 1445 6 April 2024 04:54 AM 06:03 AM 12:05 PM 03:20 PM 06:07 PM 07:12 PM
Sunday 28 Ramadān 1445 7 April 2024 04:54 AM 06:03 AM 12:05 PM 03:20 PM 06:06 PM 07:11 PM
Monday 29 Ramadān 1445 8 April 2024 04:53 AM 06:03 AM 12:04 PM 03:20 PM 06:06 PM 07:11 PM
Tuesday 30 Ramadān 1445 9 April 2024 04:53 AM 06:03 AM 12:04 PM 03:20 PM 06:05 PM 07:11 PM
Bujumbura Muyinga Gitega Ruyigi Ngozi Rutana Bururi Makamba Kayanza Muramvya
ex