التقويم الهجري في عمان -2022 هجريًا ، -1341--1340 ميلاديًا

تعرض هذه الصفحة التقويم الهجري الحالي في عمان للسنة الهجرية -2022 المقابلة للسنوات الميلادية -1341 ، -1340. لعرض تقاويم السنوات الأخرى في عمان انقر فوق "السنة السابقة" أو "العام التالي". لعرض التقويم الهجري الحالي في بلد آخر ، حدد هذا البلد من القائمة المنسدلة. يمكنك أيضًا طباعة التقويم الهجري -2022 -1341--1340 في عمان أو تنزيله بتنسيق PDF.

محرم -2022 (أكتوبر -1341) - عمان

الأحد 1 محرم -2022 (رأس السنة الهجرية) 2 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الإثنين 2 محرم -2022 3 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الثلاثاء 3 محرم -2022 4 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الأربعاء 4 محرم -2022 5 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الخميس 5 محرم -2022 6 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الجمعة 6 محرم -2022 7 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
السبت 7 محرم -2022 8 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الأحد 8 محرم -2022 9 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الإثنين 9 محرم -2022 10 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الثلاثاء 10 محرم -2022 (عاشوراء) 11 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الأربعاء 11 محرم -2022 12 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الخميس 12 محرم -2022 13 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الجمعة 13 محرم -2022 14 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
السبت 14 محرم -2022 15 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الأحد 15 محرم -2022 16 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الإثنين 16 محرم -2022 17 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الثلاثاء 17 محرم -2022 18 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الأربعاء 18 محرم -2022 19 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الخميس 19 محرم -2022 20 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الجمعة 20 محرم -2022 21 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
السبت 21 محرم -2022 22 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الأحد 22 محرم -2022 23 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الإثنين 23 محرم -2022 24 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الثلاثاء 24 محرم -2022 25 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الأربعاء 25 محرم -2022 26 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الخميس 26 محرم -2022 27 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الجمعة 27 محرم -2022 28 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
السبت 28 محرم -2022 29 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الأحد 29 محرم -2022 30 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
الإثنين 30 محرم -2022 31 أكتوبر (تشرين الأول) -1341

صفر -2022 (نوفمبر -1341) - عمان

الثلاثاء 1 صفر -2022 1 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الأربعاء 2 صفر -2022 2 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الخميس 3 صفر -2022 3 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الجمعة 4 صفر -2022 4 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
السبت 5 صفر -2022 5 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الأحد 6 صفر -2022 6 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الإثنين 7 صفر -2022 7 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الثلاثاء 8 صفر -2022 8 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الأربعاء 9 صفر -2022 9 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الخميس 10 صفر -2022 10 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الجمعة 11 صفر -2022 11 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
السبت 12 صفر -2022 12 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الأحد 13 صفر -2022 13 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الإثنين 14 صفر -2022 14 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الثلاثاء 15 صفر -2022 15 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الأربعاء 16 صفر -2022 16 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الخميس 17 صفر -2022 17 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الجمعة 18 صفر -2022 18 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
السبت 19 صفر -2022 19 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الأحد 20 صفر -2022 20 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الإثنين 21 صفر -2022 21 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الثلاثاء 22 صفر -2022 22 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الأربعاء 23 صفر -2022 23 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الخميس 24 صفر -2022 24 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الجمعة 25 صفر -2022 25 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
السبت 26 صفر -2022 26 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الأحد 27 صفر -2022 27 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الإثنين 28 صفر -2022 28 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الثلاثاء 29 صفر -2022 29 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341

ربيع الأول -2022 (نوفمبر - ديسمبر -1341) - عمان

الأربعاء 1 ربيع الأول -2022 30 نوفمبر (تشرين الثاني) -1341
الخميس 2 ربيع الأول -2022 1 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الجمعة 3 ربيع الأول -2022 2 ديسمبر (كانون الأول) -1341
السبت 4 ربيع الأول -2022 3 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الأحد 5 ربيع الأول -2022 4 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الإثنين 6 ربيع الأول -2022 5 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الثلاثاء 7 ربيع الأول -2022 6 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الأربعاء 8 ربيع الأول -2022 7 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الخميس 9 ربيع الأول -2022 8 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الجمعة 10 ربيع الأول -2022 9 ديسمبر (كانون الأول) -1341
السبت 11 ربيع الأول -2022 10 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الأحد 12 ربيع الأول -2022 (المولد النبوي الشريف) 11 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الإثنين 13 ربيع الأول -2022 12 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الثلاثاء 14 ربيع الأول -2022 13 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الأربعاء 15 ربيع الأول -2022 14 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الخميس 16 ربيع الأول -2022 15 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الجمعة 17 ربيع الأول -2022 16 ديسمبر (كانون الأول) -1341
السبت 18 ربيع الأول -2022 17 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الأحد 19 ربيع الأول -2022 18 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الإثنين 20 ربيع الأول -2022 19 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الثلاثاء 21 ربيع الأول -2022 20 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الأربعاء 22 ربيع الأول -2022 21 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الخميس 23 ربيع الأول -2022 22 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الجمعة 24 ربيع الأول -2022 23 ديسمبر (كانون الأول) -1341
السبت 25 ربيع الأول -2022 24 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الأحد 26 ربيع الأول -2022 25 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الإثنين 27 ربيع الأول -2022 26 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الثلاثاء 28 ربيع الأول -2022 27 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الأربعاء 29 ربيع الأول -2022 28 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الخميس 30 ربيع الأول -2022 29 ديسمبر (كانون الأول) -1341

ربيع الثاني -2022 (ديسمبر -1341 - يناير -1340) - عمان

الجمعة 1 ربيع الثاني -2022 30 ديسمبر (كانون الأول) -1341
السبت 2 ربيع الثاني -2022 31 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الأحد 3 ربيع الثاني -2022 1 يناير (كانون الثاني) -1340
الإثنين 4 ربيع الثاني -2022 2 يناير (كانون الثاني) -1340
الثلاثاء 5 ربيع الثاني -2022 3 يناير (كانون الثاني) -1340
الأربعاء 6 ربيع الثاني -2022 4 يناير (كانون الثاني) -1340
الخميس 7 ربيع الثاني -2022 5 يناير (كانون الثاني) -1340
الجمعة 8 ربيع الثاني -2022 6 يناير (كانون الثاني) -1340
السبت 9 ربيع الثاني -2022 7 يناير (كانون الثاني) -1340
الأحد 10 ربيع الثاني -2022 8 يناير (كانون الثاني) -1340
الإثنين 11 ربيع الثاني -2022 9 يناير (كانون الثاني) -1340
الثلاثاء 12 ربيع الثاني -2022 10 يناير (كانون الثاني) -1340
الأربعاء 13 ربيع الثاني -2022 11 يناير (كانون الثاني) -1340
الخميس 14 ربيع الثاني -2022 12 يناير (كانون الثاني) -1340
الجمعة 15 ربيع الثاني -2022 13 يناير (كانون الثاني) -1340
السبت 16 ربيع الثاني -2022 14 يناير (كانون الثاني) -1340
الأحد 17 ربيع الثاني -2022 15 يناير (كانون الثاني) -1340
الإثنين 18 ربيع الثاني -2022 16 يناير (كانون الثاني) -1340
الثلاثاء 19 ربيع الثاني -2022 17 يناير (كانون الثاني) -1340
الأربعاء 20 ربيع الثاني -2022 18 يناير (كانون الثاني) -1340
الخميس 21 ربيع الثاني -2022 19 يناير (كانون الثاني) -1340
الجمعة 22 ربيع الثاني -2022 20 يناير (كانون الثاني) -1340
السبت 23 ربيع الثاني -2022 21 يناير (كانون الثاني) -1340
الأحد 24 ربيع الثاني -2022 22 يناير (كانون الثاني) -1340
الإثنين 25 ربيع الثاني -2022 23 يناير (كانون الثاني) -1340
الثلاثاء 26 ربيع الثاني -2022 24 يناير (كانون الثاني) -1340
الأربعاء 27 ربيع الثاني -2022 25 يناير (كانون الثاني) -1340
الخميس 28 ربيع الثاني -2022 26 يناير (كانون الثاني) -1340
الجمعة 29 ربيع الثاني -2022 27 يناير (كانون الثاني) -1340

جمادى الأول -2022 (يناير - فبراير -1340) - عمان

السبت 1 جمادى الأولى -2022 28 يناير (كانون الثاني) -1340
الأحد 2 جمادى الأولى -2022 29 يناير (كانون الثاني) -1340
الإثنين 3 جمادى الأولى -2022 30 يناير (كانون الثاني) -1340
الثلاثاء 4 جمادى الأولى -2022 31 يناير (كانون الثاني) -1340
الأربعاء 5 جمادى الأولى -2022 1 فبراير (شباط) -1340
الخميس 6 جمادى الأولى -2022 2 فبراير (شباط) -1340
الجمعة 7 جمادى الأولى -2022 3 فبراير (شباط) -1340
السبت 8 جمادى الأولى -2022 4 فبراير (شباط) -1340
الأحد 9 جمادى الأولى -2022 5 فبراير (شباط) -1340
الإثنين 10 جمادى الأولى -2022 6 فبراير (شباط) -1340
الثلاثاء 11 جمادى الأولى -2022 7 فبراير (شباط) -1340
الأربعاء 12 جمادى الأولى -2022 8 فبراير (شباط) -1340
الخميس 13 جمادى الأولى -2022 9 فبراير (شباط) -1340
الجمعة 14 جمادى الأولى -2022 10 فبراير (شباط) -1340
السبت 15 جمادى الأولى -2022 11 فبراير (شباط) -1340
الأحد 16 جمادى الأولى -2022 12 فبراير (شباط) -1340
الإثنين 17 جمادى الأولى -2022 13 فبراير (شباط) -1340
الثلاثاء 18 جمادى الأولى -2022 14 فبراير (شباط) -1340
الأربعاء 19 جمادى الأولى -2022 15 فبراير (شباط) -1340
الخميس 20 جمادى الأولى -2022 16 فبراير (شباط) -1340
الجمعة 21 جمادى الأولى -2022 17 فبراير (شباط) -1340
السبت 22 جمادى الأولى -2022 18 فبراير (شباط) -1340
الأحد 23 جمادى الأولى -2022 19 فبراير (شباط) -1340
الإثنين 24 جمادى الأولى -2022 20 فبراير (شباط) -1340
الثلاثاء 25 جمادى الأولى -2022 21 فبراير (شباط) -1340
الأربعاء 26 جمادى الأولى -2022 22 فبراير (شباط) -1340
الخميس 27 جمادى الأولى -2022 23 فبراير (شباط) -1340
الجمعة 28 جمادى الأولى -2022 24 فبراير (شباط) -1340
السبت 29 جمادى الأولى -2022 25 فبراير (شباط) -1340
الأحد 30 جمادى الأولى -2022 26 فبراير (شباط) -1340

جمادى الثاني -2022 (فبراير - مارس -1340) - عمان

الإثنين 1 جمادى الآخرة -2022 27 فبراير (شباط) -1340
الثلاثاء 2 جمادى الآخرة -2022 28 فبراير (شباط) -1340
الأربعاء 3 جمادى الآخرة -2022 29 فبراير (شباط) -1340
الخميس 3 جمادى الآخرة -2022 1 مارس (آذار) -1340
الجمعة 4 جمادى الآخرة -2022 2 مارس (آذار) -1340
السبت 5 جمادى الآخرة -2022 3 مارس (آذار) -1340
الأحد 6 جمادى الآخرة -2022 4 مارس (آذار) -1340
الإثنين 7 جمادى الآخرة -2022 5 مارس (آذار) -1340
الثلاثاء 8 جمادى الآخرة -2022 6 مارس (آذار) -1340
الأربعاء 9 جمادى الآخرة -2022 7 مارس (آذار) -1340
الخميس 10 جمادى الآخرة -2022 8 مارس (آذار) -1340
الجمعة 11 جمادى الآخرة -2022 9 مارس (آذار) -1340
السبت 12 جمادى الآخرة -2022 10 مارس (آذار) -1340
الأحد 13 جمادى الآخرة -2022 11 مارس (آذار) -1340
الإثنين 14 جمادى الآخرة -2022 12 مارس (آذار) -1340
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة -2022 13 مارس (آذار) -1340
الأربعاء 16 جمادى الآخرة -2022 14 مارس (آذار) -1340
الخميس 17 جمادى الآخرة -2022 15 مارس (آذار) -1340
الجمعة 18 جمادى الآخرة -2022 16 مارس (آذار) -1340
السبت 19 جمادى الآخرة -2022 17 مارس (آذار) -1340
الأحد 20 جمادى الآخرة -2022 18 مارس (آذار) -1340
الإثنين 21 جمادى الآخرة -2022 19 مارس (آذار) -1340
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة -2022 20 مارس (آذار) -1340
الأربعاء 23 جمادى الآخرة -2022 21 مارس (آذار) -1340
الخميس 24 جمادى الآخرة -2022 22 مارس (آذار) -1340
الجمعة 25 جمادى الآخرة -2022 23 مارس (آذار) -1340
السبت 26 جمادى الآخرة -2022 24 مارس (آذار) -1340
الأحد 27 جمادى الآخرة -2022 25 مارس (آذار) -1340
الإثنين 28 جمادى الآخرة -2022 26 مارس (آذار) -1340
الثلاثاء 29 جمادى الآخرة -2022 27 مارس (آذار) -1340

رجب -2022 (مارس - ابريل -1340) - عمان

الأربعاء 1 رجب -2022 28 مارس (آذار) -1340
الخميس 2 رجب -2022 29 مارس (آذار) -1340
الجمعة 3 رجب -2022 30 مارس (آذار) -1340
السبت 4 رجب -2022 31 مارس (آذار) -1340
الأحد 5 رجب -2022 1 ابريل (نيسان) -1340
الإثنين 6 رجب -2022 2 ابريل (نيسان) -1340
الثلاثاء 7 رجب -2022 3 ابريل (نيسان) -1340
الأربعاء 8 رجب -2022 4 ابريل (نيسان) -1340
الخميس 9 رجب -2022 5 ابريل (نيسان) -1340
الجمعة 10 رجب -2022 6 ابريل (نيسان) -1340
السبت 11 رجب -2022 7 ابريل (نيسان) -1340
الأحد 12 رجب -2022 8 ابريل (نيسان) -1340
الإثنين 13 رجب -2022 9 ابريل (نيسان) -1340
الثلاثاء 14 رجب -2022 10 ابريل (نيسان) -1340
الأربعاء 15 رجب -2022 11 ابريل (نيسان) -1340
الخميس 16 رجب -2022 12 ابريل (نيسان) -1340
الجمعة 17 رجب -2022 13 ابريل (نيسان) -1340
السبت 18 رجب -2022 14 ابريل (نيسان) -1340
الأحد 19 رجب -2022 15 ابريل (نيسان) -1340
الإثنين 20 رجب -2022 16 ابريل (نيسان) -1340
الثلاثاء 21 رجب -2022 17 ابريل (نيسان) -1340
الأربعاء 22 رجب -2022 18 ابريل (نيسان) -1340
الخميس 23 رجب -2022 19 ابريل (نيسان) -1340
الجمعة 24 رجب -2022 20 ابريل (نيسان) -1340
السبت 25 رجب -2022 21 ابريل (نيسان) -1340
الأحد 26 رجب -2022 22 ابريل (نيسان) -1340
الإثنين 27 رجب -2022 (الاسراء والمعراج) 23 ابريل (نيسان) -1340
الثلاثاء 28 رجب -2022 24 ابريل (نيسان) -1340
الأربعاء 29 رجب -2022 25 ابريل (نيسان) -1340
الخميس 30 رجب -2022 26 ابريل (نيسان) -1340

شعبان -2022 (ابريل - مايو -1340) - عمان

الجمعة 1 شعبان -2022 27 ابريل (نيسان) -1340
السبت 2 شعبان -2022 28 ابريل (نيسان) -1340
الأحد 3 شعبان -2022 29 ابريل (نيسان) -1340
الإثنين 4 شعبان -2022 30 ابريل (نيسان) -1340
الثلاثاء 5 شعبان -2022 1 مايو (أيار) -1340
الأربعاء 6 شعبان -2022 2 مايو (أيار) -1340
الخميس 7 شعبان -2022 3 مايو (أيار) -1340
الجمعة 8 شعبان -2022 4 مايو (أيار) -1340
السبت 9 شعبان -2022 5 مايو (أيار) -1340
الأحد 10 شعبان -2022 6 مايو (أيار) -1340
الإثنين 11 شعبان -2022 7 مايو (أيار) -1340
الثلاثاء 12 شعبان -2022 8 مايو (أيار) -1340
الأربعاء 13 شعبان -2022 9 مايو (أيار) -1340
الخميس 14 شعبان -2022 10 مايو (أيار) -1340
الجمعة 15 شعبان -2022 (نصف شعبان) 11 مايو (أيار) -1340
السبت 16 شعبان -2022 12 مايو (أيار) -1340
الأحد 17 شعبان -2022 13 مايو (أيار) -1340
الإثنين 18 شعبان -2022 14 مايو (أيار) -1340
الثلاثاء 19 شعبان -2022 15 مايو (أيار) -1340
الأربعاء 20 شعبان -2022 16 مايو (أيار) -1340
الخميس 21 شعبان -2022 17 مايو (أيار) -1340
الجمعة 22 شعبان -2022 18 مايو (أيار) -1340
السبت 23 شعبان -2022 19 مايو (أيار) -1340
الأحد 24 شعبان -2022 20 مايو (أيار) -1340
الإثنين 25 شعبان -2022 21 مايو (أيار) -1340
الثلاثاء 26 شعبان -2022 22 مايو (أيار) -1340
الأربعاء 27 شعبان -2022 23 مايو (أيار) -1340
الخميس 28 شعبان -2022 24 مايو (أيار) -1340
الجمعة 29 شعبان -2022 25 مايو (أيار) -1340

رمضان -2022 (مايو - يونيو -1340) - عمان

السبت 1 رمضان -2022 (أول رمضان) 26 مايو (أيار) -1340
الأحد 2 رمضان -2022 27 مايو (أيار) -1340
الإثنين 3 رمضان -2022 28 مايو (أيار) -1340
الثلاثاء 4 رمضان -2022 29 مايو (أيار) -1340
الأربعاء 5 رمضان -2022 30 مايو (أيار) -1340
الخميس 6 رمضان -2022 31 مايو (أيار) -1340
الجمعة 7 رمضان -2022 1 يونيو (حزيران) -1340
السبت 8 رمضان -2022 2 يونيو (حزيران) -1340
الأحد 9 رمضان -2022 3 يونيو (حزيران) -1340
الإثنين 10 رمضان -2022 4 يونيو (حزيران) -1340
الثلاثاء 11 رمضان -2022 5 يونيو (حزيران) -1340
الأربعاء 12 رمضان -2022 6 يونيو (حزيران) -1340
الخميس 13 رمضان -2022 7 يونيو (حزيران) -1340
الجمعة 14 رمضان -2022 8 يونيو (حزيران) -1340
السبت 15 رمضان -2022 9 يونيو (حزيران) -1340
الأحد 16 رمضان -2022 10 يونيو (حزيران) -1340
الإثنين 17 رمضان -2022 11 يونيو (حزيران) -1340
الثلاثاء 18 رمضان -2022 12 يونيو (حزيران) -1340
الأربعاء 19 رمضان -2022 13 يونيو (حزيران) -1340
الخميس 20 رمضان -2022 14 يونيو (حزيران) -1340
الجمعة 21 رمضان -2022 15 يونيو (حزيران) -1340
السبت 22 رمضان -2022 16 يونيو (حزيران) -1340
الأحد 23 رمضان -2022 17 يونيو (حزيران) -1340
الإثنين 24 رمضان -2022 18 يونيو (حزيران) -1340
الثلاثاء 25 رمضان -2022 19 يونيو (حزيران) -1340
الأربعاء 26 رمضان -2022 20 يونيو (حزيران) -1340
الخميس 27 رمضان -2022 (ليلة القدر) 21 يونيو (حزيران) -1340
الجمعة 28 رمضان -2022 22 يونيو (حزيران) -1340
السبت 29 رمضان -2022 23 يونيو (حزيران) -1340
الأحد 30 رمضان -2022 24 يونيو (حزيران) -1340

شوال -2022 (يونيو - يوليو -1340) - عمان

الإثنين 1 شوال -2022 (عيد الفطر) 25 يونيو (حزيران) -1340
الثلاثاء 2 شوال -2022 26 يونيو (حزيران) -1340
الأربعاء 3 شوال -2022 27 يونيو (حزيران) -1340
الخميس 4 شوال -2022 28 يونيو (حزيران) -1340
الجمعة 5 شوال -2022 29 يونيو (حزيران) -1340
السبت 6 شوال -2022 30 يونيو (حزيران) -1340
الأحد 7 شوال -2022 1 يوليو (تموز) -1340
الإثنين 8 شوال -2022 2 يوليو (تموز) -1340
الثلاثاء 9 شوال -2022 3 يوليو (تموز) -1340
الأربعاء 10 شوال -2022 4 يوليو (تموز) -1340
الخميس 11 شوال -2022 5 يوليو (تموز) -1340
الجمعة 12 شوال -2022 6 يوليو (تموز) -1340
السبت 13 شوال -2022 7 يوليو (تموز) -1340
الأحد 14 شوال -2022 8 يوليو (تموز) -1340
الإثنين 15 شوال -2022 9 يوليو (تموز) -1340
الثلاثاء 16 شوال -2022 10 يوليو (تموز) -1340
الأربعاء 17 شوال -2022 11 يوليو (تموز) -1340
الخميس 18 شوال -2022 12 يوليو (تموز) -1340
الجمعة 19 شوال -2022 13 يوليو (تموز) -1340
السبت 20 شوال -2022 14 يوليو (تموز) -1340
الأحد 21 شوال -2022 15 يوليو (تموز) -1340
الإثنين 22 شوال -2022 16 يوليو (تموز) -1340
الثلاثاء 23 شوال -2022 17 يوليو (تموز) -1340
الأربعاء 24 شوال -2022 18 يوليو (تموز) -1340
الخميس 25 شوال -2022 19 يوليو (تموز) -1340
الجمعة 26 شوال -2022 20 يوليو (تموز) -1340
السبت 27 شوال -2022 21 يوليو (تموز) -1340
الأحد 28 شوال -2022 22 يوليو (تموز) -1340
الإثنين 29 شوال -2022 23 يوليو (تموز) -1340

ذو القعدة -2022 (يوليو - أغسطس -1340) - عمان

الثلاثاء 1 ذو القعدة -2022 24 يوليو (تموز) -1340
الأربعاء 2 ذو القعدة -2022 25 يوليو (تموز) -1340
الخميس 3 ذو القعدة -2022 26 يوليو (تموز) -1340
الجمعة 4 ذو القعدة -2022 27 يوليو (تموز) -1340
السبت 5 ذو القعدة -2022 28 يوليو (تموز) -1340
الأحد 6 ذو القعدة -2022 29 يوليو (تموز) -1340
الإثنين 7 ذو القعدة -2022 30 يوليو (تموز) -1340
الثلاثاء 8 ذو القعدة -2022 31 يوليو (تموز) -1340
الأربعاء 9 ذو القعدة -2022 1 أغسطس (آب) -1340
الخميس 10 ذو القعدة -2022 2 أغسطس (آب) -1340
الجمعة 11 ذو القعدة -2022 3 أغسطس (آب) -1340
السبت 12 ذو القعدة -2022 4 أغسطس (آب) -1340
الأحد 13 ذو القعدة -2022 5 أغسطس (آب) -1340
الإثنين 14 ذو القعدة -2022 6 أغسطس (آب) -1340
الثلاثاء 15 ذو القعدة -2022 7 أغسطس (آب) -1340
الأربعاء 16 ذو القعدة -2022 8 أغسطس (آب) -1340
الخميس 17 ذو القعدة -2022 9 أغسطس (آب) -1340
الجمعة 18 ذو القعدة -2022 10 أغسطس (آب) -1340
السبت 19 ذو القعدة -2022 11 أغسطس (آب) -1340
الأحد 20 ذو القعدة -2022 12 أغسطس (آب) -1340
الإثنين 21 ذو القعدة -2022 13 أغسطس (آب) -1340
الثلاثاء 22 ذو القعدة -2022 14 أغسطس (آب) -1340
الأربعاء 23 ذو القعدة -2022 15 أغسطس (آب) -1340
الخميس 24 ذو القعدة -2022 16 أغسطس (آب) -1340
الجمعة 25 ذو القعدة -2022 17 أغسطس (آب) -1340
السبت 26 ذو القعدة -2022 18 أغسطس (آب) -1340
الأحد 27 ذو القعدة -2022 19 أغسطس (آب) -1340
الإثنين 28 ذو القعدة -2022 20 أغسطس (آب) -1340
الثلاثاء 29 ذو القعدة -2022 21 أغسطس (آب) -1340
الأربعاء 30 ذو القعدة -2022 22 أغسطس (آب) -1340

ذو الحجة -2022 (أغسطس - سبتمبر -1340) - عمان

الخميس 1 ذو الحجة -2022 23 أغسطس (آب) -1340
الجمعة 2 ذو الحجة -2022 24 أغسطس (آب) -1340
السبت 3 ذو الحجة -2022 25 أغسطس (آب) -1340
الأحد 4 ذو الحجة -2022 26 أغسطس (آب) -1340
الإثنين 5 ذو الحجة -2022 27 أغسطس (آب) -1340
الثلاثاء 6 ذو الحجة -2022 28 أغسطس (آب) -1340
الأربعاء 7 ذو الحجة -2022 29 أغسطس (آب) -1340
الخميس 8 ذو الحجة -2022 30 أغسطس (آب) -1340
الجمعة 9 ذو الحجة -2022 (يوم عرفة) 31 أغسطس (آب) -1340
السبت 10 ذو الحجة -2022 (عيد الأضحى) 1 سبتمبر (أيلول) -1340
الأحد 11 ذو الحجة -2022 2 سبتمبر (أيلول) -1340
الإثنين 12 ذو الحجة -2022 3 سبتمبر (أيلول) -1340
الثلاثاء 13 ذو الحجة -2022 4 سبتمبر (أيلول) -1340
الأربعاء 14 ذو الحجة -2022 5 سبتمبر (أيلول) -1340
الخميس 15 ذو الحجة -2022 6 سبتمبر (أيلول) -1340
الجمعة 16 ذو الحجة -2022 7 سبتمبر (أيلول) -1340
السبت 17 ذو الحجة -2022 8 سبتمبر (أيلول) -1340
الأحد 18 ذو الحجة -2022 9 سبتمبر (أيلول) -1340
الإثنين 19 ذو الحجة -2022 10 سبتمبر (أيلول) -1340
الثلاثاء 20 ذو الحجة -2022 11 سبتمبر (أيلول) -1340
الأربعاء 21 ذو الحجة -2022 12 سبتمبر (أيلول) -1340
الخميس 22 ذو الحجة -2022 13 سبتمبر (أيلول) -1340
الجمعة 23 ذو الحجة -2022 14 سبتمبر (أيلول) -1340
السبت 24 ذو الحجة -2022 15 سبتمبر (أيلول) -1340
الأحد 25 ذو الحجة -2022 16 سبتمبر (أيلول) -1340
الإثنين 26 ذو الحجة -2022 17 سبتمبر (أيلول) -1340
الثلاثاء 27 ذو الحجة -2022 18 سبتمبر (أيلول) -1340
الأربعاء 28 ذو الحجة -2022 19 سبتمبر (أيلول) -1340
الخميس 29 ذو الحجة -2022 20 سبتمبر (أيلول) -1340

المناسبات الإسلامية في عمان في -2022, -1341--1340

العطلة يوم تاريخ هجري التاريخ الميلادي
رأس السنة الهجرية الخميس 1 محرم -2022 2 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
عاشوراء الخميس 10 محرم -2022 11 أكتوبر (تشرين الأول) -1341
المولد النبوي الشريف الخميس 12 ربيع الأول -2022 11 ديسمبر (كانون الأول) -1341
الاسراء والمعراج الخميس 27 رجب -2022 23 ابريل (نيسان) -1340
نصف شعبان الخميس 15 شعبان -2022 11 مايو (أيار) -1340
أول رمضان الخميس 1 رمضان -2022 26 مايو (أيار) -1340
ليلة القدر الخميس 27 رمضان -2022 21 يونيو (حزيران) -1340
عيد الفطر الخميس 1 شوال -2022 25 يونيو (حزيران) -1340
يوم عرفة الخميس 9 ذو الحجة -2022 31 أغسطس (آب) -1340
عيد الأضحى الخميس 10 ذو الحجة -2022 1 سبتمبر (أيلول) -1340
ex