التقويم الهجري في عمان -2502 هجريًا ، -1806--1805 ميلاديًا

تعرض هذه الصفحة التقويم الهجري الحالي في عمان للسنة الهجرية -2502 المقابلة للسنوات الميلادية -1806 ، -1805. لعرض تقاويم السنوات الأخرى في عمان انقر فوق "السنة السابقة" أو "العام التالي". لعرض التقويم الهجري الحالي في بلد آخر ، حدد هذا البلد من القائمة المنسدلة. يمكنك أيضًا طباعة التقويم الهجري -2502 -1806--1805 في عمان أو تنزيله بتنسيق PDF.

محرم -2502 (يناير - فبراير -1806) - عمان

الجمعة 1 محرم -2502 (رأس السنة الهجرية) 17 يناير (كانون الثاني) -1806
السبت 2 محرم -2502 18 يناير (كانون الثاني) -1806
الأحد 3 محرم -2502 19 يناير (كانون الثاني) -1806
الإثنين 4 محرم -2502 20 يناير (كانون الثاني) -1806
الثلاثاء 5 محرم -2502 21 يناير (كانون الثاني) -1806
الأربعاء 6 محرم -2502 22 يناير (كانون الثاني) -1806
الخميس 7 محرم -2502 23 يناير (كانون الثاني) -1806
الجمعة 8 محرم -2502 24 يناير (كانون الثاني) -1806
السبت 9 محرم -2502 25 يناير (كانون الثاني) -1806
الأحد 10 محرم -2502 (عاشوراء) 26 يناير (كانون الثاني) -1806
الإثنين 11 محرم -2502 27 يناير (كانون الثاني) -1806
الثلاثاء 12 محرم -2502 28 يناير (كانون الثاني) -1806
الأربعاء 13 محرم -2502 29 يناير (كانون الثاني) -1806
الخميس 14 محرم -2502 30 يناير (كانون الثاني) -1806
الجمعة 15 محرم -2502 31 يناير (كانون الثاني) -1806
السبت 16 محرم -2502 1 فبراير (شباط) -1806
الأحد 17 محرم -2502 2 فبراير (شباط) -1806
الإثنين 18 محرم -2502 3 فبراير (شباط) -1806
الثلاثاء 19 محرم -2502 4 فبراير (شباط) -1806
الأربعاء 20 محرم -2502 5 فبراير (شباط) -1806
الخميس 21 محرم -2502 6 فبراير (شباط) -1806
الجمعة 22 محرم -2502 7 فبراير (شباط) -1806
السبت 23 محرم -2502 8 فبراير (شباط) -1806
الأحد 24 محرم -2502 9 فبراير (شباط) -1806
الإثنين 25 محرم -2502 10 فبراير (شباط) -1806
الثلاثاء 26 محرم -2502 11 فبراير (شباط) -1806
الأربعاء 27 محرم -2502 12 فبراير (شباط) -1806
الخميس 28 محرم -2502 13 فبراير (شباط) -1806
الجمعة 29 محرم -2502 14 فبراير (شباط) -1806
السبت 30 محرم -2502 15 فبراير (شباط) -1806

صفر -2502 (فبراير - مارس -1806) - عمان

الأحد 1 صفر -2502 16 فبراير (شباط) -1806
الإثنين 2 صفر -2502 17 فبراير (شباط) -1806
الثلاثاء 3 صفر -2502 18 فبراير (شباط) -1806
الأربعاء 4 صفر -2502 19 فبراير (شباط) -1806
الخميس 5 صفر -2502 20 فبراير (شباط) -1806
الجمعة 6 صفر -2502 21 فبراير (شباط) -1806
السبت 7 صفر -2502 22 فبراير (شباط) -1806
الأحد 8 صفر -2502 23 فبراير (شباط) -1806
الإثنين 9 صفر -2502 24 فبراير (شباط) -1806
الثلاثاء 10 صفر -2502 25 فبراير (شباط) -1806
الأربعاء 11 صفر -2502 26 فبراير (شباط) -1806
الخميس 12 صفر -2502 27 فبراير (شباط) -1806
الجمعة 13 صفر -2502 28 فبراير (شباط) -1806
السبت 14 صفر -2502 1 مارس (آذار) -1806
الأحد 15 صفر -2502 2 مارس (آذار) -1806
الإثنين 16 صفر -2502 3 مارس (آذار) -1806
الثلاثاء 17 صفر -2502 4 مارس (آذار) -1806
الأربعاء 18 صفر -2502 5 مارس (آذار) -1806
الخميس 19 صفر -2502 6 مارس (آذار) -1806
الجمعة 20 صفر -2502 7 مارس (آذار) -1806
السبت 21 صفر -2502 8 مارس (آذار) -1806
الأحد 22 صفر -2502 9 مارس (آذار) -1806
الإثنين 23 صفر -2502 10 مارس (آذار) -1806
الثلاثاء 24 صفر -2502 11 مارس (آذار) -1806
الأربعاء 25 صفر -2502 12 مارس (آذار) -1806
الخميس 26 صفر -2502 13 مارس (آذار) -1806
الجمعة 27 صفر -2502 14 مارس (آذار) -1806
السبت 28 صفر -2502 15 مارس (آذار) -1806
الأحد 29 صفر -2502 16 مارس (آذار) -1806

ربيع الأول -2502 (مارس - ابريل -1806) - عمان

الإثنين 1 ربيع الأول -2502 17 مارس (آذار) -1806
الثلاثاء 2 ربيع الأول -2502 18 مارس (آذار) -1806
الأربعاء 3 ربيع الأول -2502 19 مارس (آذار) -1806
الخميس 4 ربيع الأول -2502 20 مارس (آذار) -1806
الجمعة 5 ربيع الأول -2502 21 مارس (آذار) -1806
السبت 6 ربيع الأول -2502 22 مارس (آذار) -1806
الأحد 7 ربيع الأول -2502 23 مارس (آذار) -1806
الإثنين 8 ربيع الأول -2502 24 مارس (آذار) -1806
الثلاثاء 9 ربيع الأول -2502 25 مارس (آذار) -1806
الأربعاء 10 ربيع الأول -2502 26 مارس (آذار) -1806
الخميس 11 ربيع الأول -2502 27 مارس (آذار) -1806
الجمعة 12 ربيع الأول -2502 (المولد النبوي الشريف) 28 مارس (آذار) -1806
السبت 13 ربيع الأول -2502 29 مارس (آذار) -1806
الأحد 14 ربيع الأول -2502 30 مارس (آذار) -1806
الإثنين 15 ربيع الأول -2502 31 مارس (آذار) -1806
الثلاثاء 16 ربيع الأول -2502 1 ابريل (نيسان) -1806
الأربعاء 17 ربيع الأول -2502 2 ابريل (نيسان) -1806
الخميس 18 ربيع الأول -2502 3 ابريل (نيسان) -1806
الجمعة 19 ربيع الأول -2502 4 ابريل (نيسان) -1806
السبت 20 ربيع الأول -2502 5 ابريل (نيسان) -1806
الأحد 21 ربيع الأول -2502 6 ابريل (نيسان) -1806
الإثنين 22 ربيع الأول -2502 7 ابريل (نيسان) -1806
الثلاثاء 23 ربيع الأول -2502 8 ابريل (نيسان) -1806
الأربعاء 24 ربيع الأول -2502 9 ابريل (نيسان) -1806
الخميس 25 ربيع الأول -2502 10 ابريل (نيسان) -1806
الجمعة 26 ربيع الأول -2502 11 ابريل (نيسان) -1806
السبت 27 ربيع الأول -2502 12 ابريل (نيسان) -1806
الأحد 28 ربيع الأول -2502 13 ابريل (نيسان) -1806
الإثنين 29 ربيع الأول -2502 14 ابريل (نيسان) -1806
الثلاثاء 30 ربيع الأول -2502 15 ابريل (نيسان) -1806

ربيع الثاني -2502 (ابريل - مايو -1806) - عمان

الأربعاء 1 ربيع الثاني -2502 16 ابريل (نيسان) -1806
الخميس 2 ربيع الثاني -2502 17 ابريل (نيسان) -1806
الجمعة 3 ربيع الثاني -2502 18 ابريل (نيسان) -1806
السبت 4 ربيع الثاني -2502 19 ابريل (نيسان) -1806
الأحد 5 ربيع الثاني -2502 20 ابريل (نيسان) -1806
الإثنين 6 ربيع الثاني -2502 21 ابريل (نيسان) -1806
الثلاثاء 7 ربيع الثاني -2502 22 ابريل (نيسان) -1806
الأربعاء 8 ربيع الثاني -2502 23 ابريل (نيسان) -1806
الخميس 9 ربيع الثاني -2502 24 ابريل (نيسان) -1806
الجمعة 10 ربيع الثاني -2502 25 ابريل (نيسان) -1806
السبت 11 ربيع الثاني -2502 26 ابريل (نيسان) -1806
الأحد 12 ربيع الثاني -2502 27 ابريل (نيسان) -1806
الإثنين 13 ربيع الثاني -2502 28 ابريل (نيسان) -1806
الثلاثاء 14 ربيع الثاني -2502 29 ابريل (نيسان) -1806
الأربعاء 15 ربيع الثاني -2502 30 ابريل (نيسان) -1806
الخميس 16 ربيع الثاني -2502 1 مايو (أيار) -1806
الجمعة 17 ربيع الثاني -2502 2 مايو (أيار) -1806
السبت 18 ربيع الثاني -2502 3 مايو (أيار) -1806
الأحد 19 ربيع الثاني -2502 4 مايو (أيار) -1806
الإثنين 20 ربيع الثاني -2502 5 مايو (أيار) -1806
الثلاثاء 21 ربيع الثاني -2502 6 مايو (أيار) -1806
الأربعاء 22 ربيع الثاني -2502 7 مايو (أيار) -1806
الخميس 23 ربيع الثاني -2502 8 مايو (أيار) -1806
الجمعة 24 ربيع الثاني -2502 9 مايو (أيار) -1806
السبت 25 ربيع الثاني -2502 10 مايو (أيار) -1806
الأحد 26 ربيع الثاني -2502 11 مايو (أيار) -1806
الإثنين 27 ربيع الثاني -2502 12 مايو (أيار) -1806
الثلاثاء 28 ربيع الثاني -2502 13 مايو (أيار) -1806
الأربعاء 29 ربيع الثاني -2502 14 مايو (أيار) -1806

جمادى الأول -2502 (مايو - يونيو -1806) - عمان

الخميس 1 جمادى الأولى -2502 15 مايو (أيار) -1806
الجمعة 2 جمادى الأولى -2502 16 مايو (أيار) -1806
السبت 3 جمادى الأولى -2502 17 مايو (أيار) -1806
الأحد 4 جمادى الأولى -2502 18 مايو (أيار) -1806
الإثنين 5 جمادى الأولى -2502 19 مايو (أيار) -1806
الثلاثاء 6 جمادى الأولى -2502 20 مايو (أيار) -1806
الأربعاء 7 جمادى الأولى -2502 21 مايو (أيار) -1806
الخميس 8 جمادى الأولى -2502 22 مايو (أيار) -1806
الجمعة 9 جمادى الأولى -2502 23 مايو (أيار) -1806
السبت 10 جمادى الأولى -2502 24 مايو (أيار) -1806
الأحد 11 جمادى الأولى -2502 25 مايو (أيار) -1806
الإثنين 12 جمادى الأولى -2502 26 مايو (أيار) -1806
الثلاثاء 13 جمادى الأولى -2502 27 مايو (أيار) -1806
الأربعاء 14 جمادى الأولى -2502 28 مايو (أيار) -1806
الخميس 15 جمادى الأولى -2502 29 مايو (أيار) -1806
الجمعة 16 جمادى الأولى -2502 30 مايو (أيار) -1806
السبت 17 جمادى الأولى -2502 31 مايو (أيار) -1806
الأحد 18 جمادى الأولى -2502 1 يونيو (حزيران) -1806
الإثنين 19 جمادى الأولى -2502 2 يونيو (حزيران) -1806
الثلاثاء 20 جمادى الأولى -2502 3 يونيو (حزيران) -1806
الأربعاء 21 جمادى الأولى -2502 4 يونيو (حزيران) -1806
الخميس 22 جمادى الأولى -2502 5 يونيو (حزيران) -1806
الجمعة 23 جمادى الأولى -2502 6 يونيو (حزيران) -1806
السبت 24 جمادى الأولى -2502 7 يونيو (حزيران) -1806
الأحد 25 جمادى الأولى -2502 8 يونيو (حزيران) -1806
الإثنين 26 جمادى الأولى -2502 9 يونيو (حزيران) -1806
الثلاثاء 27 جمادى الأولى -2502 10 يونيو (حزيران) -1806
الأربعاء 28 جمادى الأولى -2502 11 يونيو (حزيران) -1806
الخميس 29 جمادى الأولى -2502 12 يونيو (حزيران) -1806
الجمعة 30 جمادى الأولى -2502 13 يونيو (حزيران) -1806

جمادى الثاني -2502 (يونيو - يوليو -1806) - عمان

السبت 1 جمادى الآخرة -2502 14 يونيو (حزيران) -1806
الأحد 2 جمادى الآخرة -2502 15 يونيو (حزيران) -1806
الإثنين 3 جمادى الآخرة -2502 16 يونيو (حزيران) -1806
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة -2502 17 يونيو (حزيران) -1806
الأربعاء 5 جمادى الآخرة -2502 18 يونيو (حزيران) -1806
الخميس 6 جمادى الآخرة -2502 19 يونيو (حزيران) -1806
الجمعة 7 جمادى الآخرة -2502 20 يونيو (حزيران) -1806
السبت 8 جمادى الآخرة -2502 21 يونيو (حزيران) -1806
الأحد 9 جمادى الآخرة -2502 22 يونيو (حزيران) -1806
الإثنين 10 جمادى الآخرة -2502 23 يونيو (حزيران) -1806
الثلاثاء 11 جمادى الآخرة -2502 24 يونيو (حزيران) -1806
الأربعاء 12 جمادى الآخرة -2502 25 يونيو (حزيران) -1806
الخميس 13 جمادى الآخرة -2502 26 يونيو (حزيران) -1806
الجمعة 14 جمادى الآخرة -2502 27 يونيو (حزيران) -1806
السبت 15 جمادى الآخرة -2502 28 يونيو (حزيران) -1806
الأحد 16 جمادى الآخرة -2502 29 يونيو (حزيران) -1806
الإثنين 17 جمادى الآخرة -2502 30 يونيو (حزيران) -1806
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة -2502 1 يوليو (تموز) -1806
الأربعاء 19 جمادى الآخرة -2502 2 يوليو (تموز) -1806
الخميس 20 جمادى الآخرة -2502 3 يوليو (تموز) -1806
الجمعة 21 جمادى الآخرة -2502 4 يوليو (تموز) -1806
السبت 22 جمادى الآخرة -2502 5 يوليو (تموز) -1806
الأحد 23 جمادى الآخرة -2502 6 يوليو (تموز) -1806
الإثنين 24 جمادى الآخرة -2502 7 يوليو (تموز) -1806
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة -2502 8 يوليو (تموز) -1806
الأربعاء 26 جمادى الآخرة -2502 9 يوليو (تموز) -1806
الخميس 27 جمادى الآخرة -2502 10 يوليو (تموز) -1806
الجمعة 28 جمادى الآخرة -2502 11 يوليو (تموز) -1806
السبت 29 جمادى الآخرة -2502 12 يوليو (تموز) -1806

رجب -2502 (يوليو - أغسطس -1806) - عمان

الأحد 1 رجب -2502 13 يوليو (تموز) -1806
الإثنين 2 رجب -2502 14 يوليو (تموز) -1806
الثلاثاء 3 رجب -2502 15 يوليو (تموز) -1806
الأربعاء 4 رجب -2502 16 يوليو (تموز) -1806
الخميس 5 رجب -2502 17 يوليو (تموز) -1806
الجمعة 6 رجب -2502 18 يوليو (تموز) -1806
السبت 7 رجب -2502 19 يوليو (تموز) -1806
الأحد 8 رجب -2502 20 يوليو (تموز) -1806
الإثنين 9 رجب -2502 21 يوليو (تموز) -1806
الثلاثاء 10 رجب -2502 22 يوليو (تموز) -1806
الأربعاء 11 رجب -2502 23 يوليو (تموز) -1806
الخميس 12 رجب -2502 24 يوليو (تموز) -1806
الجمعة 13 رجب -2502 25 يوليو (تموز) -1806
السبت 14 رجب -2502 26 يوليو (تموز) -1806
الأحد 15 رجب -2502 27 يوليو (تموز) -1806
الإثنين 16 رجب -2502 28 يوليو (تموز) -1806
الثلاثاء 17 رجب -2502 29 يوليو (تموز) -1806
الأربعاء 18 رجب -2502 30 يوليو (تموز) -1806
الخميس 19 رجب -2502 31 يوليو (تموز) -1806
الجمعة 20 رجب -2502 1 أغسطس (آب) -1806
السبت 21 رجب -2502 2 أغسطس (آب) -1806
الأحد 22 رجب -2502 3 أغسطس (آب) -1806
الإثنين 23 رجب -2502 4 أغسطس (آب) -1806
الثلاثاء 24 رجب -2502 5 أغسطس (آب) -1806
الأربعاء 25 رجب -2502 6 أغسطس (آب) -1806
الخميس 26 رجب -2502 7 أغسطس (آب) -1806
الجمعة 27 رجب -2502 (الاسراء والمعراج) 8 أغسطس (آب) -1806
السبت 28 رجب -2502 9 أغسطس (آب) -1806
الأحد 29 رجب -2502 10 أغسطس (آب) -1806
الإثنين 30 رجب -2502 11 أغسطس (آب) -1806

شعبان -2502 (أغسطس - سبتمبر -1806) - عمان

الثلاثاء 1 شعبان -2502 12 أغسطس (آب) -1806
الأربعاء 2 شعبان -2502 13 أغسطس (آب) -1806
الخميس 3 شعبان -2502 14 أغسطس (آب) -1806
الجمعة 4 شعبان -2502 15 أغسطس (آب) -1806
السبت 5 شعبان -2502 16 أغسطس (آب) -1806
الأحد 6 شعبان -2502 17 أغسطس (آب) -1806
الإثنين 7 شعبان -2502 18 أغسطس (آب) -1806
الثلاثاء 8 شعبان -2502 19 أغسطس (آب) -1806
الأربعاء 9 شعبان -2502 20 أغسطس (آب) -1806
الخميس 10 شعبان -2502 21 أغسطس (آب) -1806
الجمعة 11 شعبان -2502 22 أغسطس (آب) -1806
السبت 12 شعبان -2502 23 أغسطس (آب) -1806
الأحد 13 شعبان -2502 24 أغسطس (آب) -1806
الإثنين 14 شعبان -2502 25 أغسطس (آب) -1806
الثلاثاء 15 شعبان -2502 (نصف شعبان) 26 أغسطس (آب) -1806
الأربعاء 16 شعبان -2502 27 أغسطس (آب) -1806
الخميس 17 شعبان -2502 28 أغسطس (آب) -1806
الجمعة 18 شعبان -2502 29 أغسطس (آب) -1806
السبت 19 شعبان -2502 30 أغسطس (آب) -1806
الأحد 20 شعبان -2502 31 أغسطس (آب) -1806
الإثنين 21 شعبان -2502 1 سبتمبر (أيلول) -1806
الثلاثاء 22 شعبان -2502 2 سبتمبر (أيلول) -1806
الأربعاء 23 شعبان -2502 3 سبتمبر (أيلول) -1806
الخميس 24 شعبان -2502 4 سبتمبر (أيلول) -1806
الجمعة 25 شعبان -2502 5 سبتمبر (أيلول) -1806
السبت 26 شعبان -2502 6 سبتمبر (أيلول) -1806
الأحد 27 شعبان -2502 7 سبتمبر (أيلول) -1806
الإثنين 28 شعبان -2502 8 سبتمبر (أيلول) -1806
الثلاثاء 29 شعبان -2502 9 سبتمبر (أيلول) -1806

رمضان -2502 (سبتمبر - أكتوبر -1806) - عمان

الأربعاء 1 رمضان -2502 (أول رمضان) 10 سبتمبر (أيلول) -1806
الخميس 2 رمضان -2502 11 سبتمبر (أيلول) -1806
الجمعة 3 رمضان -2502 12 سبتمبر (أيلول) -1806
السبت 4 رمضان -2502 13 سبتمبر (أيلول) -1806
الأحد 5 رمضان -2502 14 سبتمبر (أيلول) -1806
الإثنين 6 رمضان -2502 15 سبتمبر (أيلول) -1806
الثلاثاء 7 رمضان -2502 16 سبتمبر (أيلول) -1806
الأربعاء 8 رمضان -2502 17 سبتمبر (أيلول) -1806
الخميس 9 رمضان -2502 18 سبتمبر (أيلول) -1806
الجمعة 10 رمضان -2502 19 سبتمبر (أيلول) -1806
السبت 11 رمضان -2502 20 سبتمبر (أيلول) -1806
الأحد 12 رمضان -2502 21 سبتمبر (أيلول) -1806
الإثنين 13 رمضان -2502 22 سبتمبر (أيلول) -1806
الثلاثاء 14 رمضان -2502 23 سبتمبر (أيلول) -1806
الأربعاء 15 رمضان -2502 24 سبتمبر (أيلول) -1806
الخميس 16 رمضان -2502 25 سبتمبر (أيلول) -1806
الجمعة 17 رمضان -2502 26 سبتمبر (أيلول) -1806
السبت 18 رمضان -2502 27 سبتمبر (أيلول) -1806
الأحد 19 رمضان -2502 28 سبتمبر (أيلول) -1806
الإثنين 20 رمضان -2502 29 سبتمبر (أيلول) -1806
الثلاثاء 21 رمضان -2502 30 سبتمبر (أيلول) -1806
الأربعاء 22 رمضان -2502 1 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الخميس 23 رمضان -2502 2 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الجمعة 24 رمضان -2502 3 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
السبت 25 رمضان -2502 4 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الأحد 26 رمضان -2502 5 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الإثنين 27 رمضان -2502 (ليلة القدر) 6 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الثلاثاء 28 رمضان -2502 7 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الأربعاء 29 رمضان -2502 8 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الخميس 30 رمضان -2502 9 أكتوبر (تشرين الأول) -1806

شوال -2502 (أكتوبر - نوفمبر -1806) - عمان

الجمعة 1 شوال -2502 (عيد الفطر) 10 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
السبت 2 شوال -2502 11 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الأحد 3 شوال -2502 12 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الإثنين 4 شوال -2502 13 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الثلاثاء 5 شوال -2502 14 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الأربعاء 6 شوال -2502 15 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الخميس 7 شوال -2502 16 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الجمعة 8 شوال -2502 17 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
السبت 9 شوال -2502 18 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الأحد 10 شوال -2502 19 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الإثنين 11 شوال -2502 20 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الثلاثاء 12 شوال -2502 21 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الأربعاء 13 شوال -2502 22 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الخميس 14 شوال -2502 23 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الجمعة 15 شوال -2502 24 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
السبت 16 شوال -2502 25 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الأحد 17 شوال -2502 26 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الإثنين 18 شوال -2502 27 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الثلاثاء 19 شوال -2502 28 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الأربعاء 20 شوال -2502 29 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الخميس 21 شوال -2502 30 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
الجمعة 22 شوال -2502 31 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
السبت 23 شوال -2502 1 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الأحد 24 شوال -2502 2 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الإثنين 25 شوال -2502 3 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الثلاثاء 26 شوال -2502 4 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الأربعاء 27 شوال -2502 5 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الخميس 28 شوال -2502 6 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الجمعة 29 شوال -2502 7 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806

ذو القعدة -2502 (نوفمبر - ديسمبر -1806) - عمان

السبت 1 ذو القعدة -2502 8 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الأحد 2 ذو القعدة -2502 9 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الإثنين 3 ذو القعدة -2502 10 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الثلاثاء 4 ذو القعدة -2502 11 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الأربعاء 5 ذو القعدة -2502 12 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الخميس 6 ذو القعدة -2502 13 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الجمعة 7 ذو القعدة -2502 14 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
السبت 8 ذو القعدة -2502 15 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الأحد 9 ذو القعدة -2502 16 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الإثنين 10 ذو القعدة -2502 17 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الثلاثاء 11 ذو القعدة -2502 18 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الأربعاء 12 ذو القعدة -2502 19 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الخميس 13 ذو القعدة -2502 20 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الجمعة 14 ذو القعدة -2502 21 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
السبت 15 ذو القعدة -2502 22 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الأحد 16 ذو القعدة -2502 23 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الإثنين 17 ذو القعدة -2502 24 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الثلاثاء 18 ذو القعدة -2502 25 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الأربعاء 19 ذو القعدة -2502 26 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الخميس 20 ذو القعدة -2502 27 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الجمعة 21 ذو القعدة -2502 28 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
السبت 22 ذو القعدة -2502 29 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الأحد 23 ذو القعدة -2502 30 نوفمبر (تشرين الثاني) -1806
الإثنين 24 ذو القعدة -2502 1 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الثلاثاء 25 ذو القعدة -2502 2 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الأربعاء 26 ذو القعدة -2502 3 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الخميس 27 ذو القعدة -2502 4 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الجمعة 28 ذو القعدة -2502 5 ديسمبر (كانون الأول) -1806
السبت 29 ذو القعدة -2502 6 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الأحد 30 ذو القعدة -2502 7 ديسمبر (كانون الأول) -1806

ذو الحجة -2502 (ديسمبر -1806 - يناير -1805) - عمان

الإثنين 1 ذو الحجة -2502 8 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الثلاثاء 2 ذو الحجة -2502 9 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الأربعاء 3 ذو الحجة -2502 10 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الخميس 4 ذو الحجة -2502 11 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الجمعة 5 ذو الحجة -2502 12 ديسمبر (كانون الأول) -1806
السبت 6 ذو الحجة -2502 13 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الأحد 7 ذو الحجة -2502 14 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الإثنين 8 ذو الحجة -2502 15 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الثلاثاء 9 ذو الحجة -2502 (يوم عرفة) 16 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الأربعاء 10 ذو الحجة -2502 (عيد الأضحى) 17 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الخميس 11 ذو الحجة -2502 18 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الجمعة 12 ذو الحجة -2502 19 ديسمبر (كانون الأول) -1806
السبت 13 ذو الحجة -2502 20 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الأحد 14 ذو الحجة -2502 21 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الإثنين 15 ذو الحجة -2502 22 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الثلاثاء 16 ذو الحجة -2502 23 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الأربعاء 17 ذو الحجة -2502 24 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الخميس 18 ذو الحجة -2502 25 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الجمعة 19 ذو الحجة -2502 26 ديسمبر (كانون الأول) -1806
السبت 20 ذو الحجة -2502 27 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الأحد 21 ذو الحجة -2502 28 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الإثنين 22 ذو الحجة -2502 29 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الثلاثاء 23 ذو الحجة -2502 30 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الأربعاء 24 ذو الحجة -2502 31 ديسمبر (كانون الأول) -1806
الخميس 25 ذو الحجة -2502 1 يناير (كانون الثاني) -1805
الجمعة 26 ذو الحجة -2502 2 يناير (كانون الثاني) -1805
السبت 27 ذو الحجة -2502 3 يناير (كانون الثاني) -1805
الأحد 28 ذو الحجة -2502 4 يناير (كانون الثاني) -1805
الإثنين 29 ذو الحجة -2502 5 يناير (كانون الثاني) -1805

المناسبات الإسلامية في عمان في -2502, -1806--1805

العطلة يوم تاريخ هجري التاريخ الميلادي
رأس السنة الهجرية الخميس 1 محرم -2502 17 يناير (كانون الثاني) -1806
عاشوراء الخميس 10 محرم -2502 26 يناير (كانون الثاني) -1806
المولد النبوي الشريف الخميس 12 ربيع الأول -2502 28 مارس (آذار) -1806
الاسراء والمعراج الخميس 27 رجب -2502 8 أغسطس (آب) -1806
نصف شعبان الخميس 15 شعبان -2502 26 أغسطس (آب) -1806
أول رمضان الخميس 1 رمضان -2502 10 سبتمبر (أيلول) -1806
ليلة القدر الخميس 27 رمضان -2502 6 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
عيد الفطر الخميس 1 شوال -2502 10 أكتوبر (تشرين الأول) -1806
يوم عرفة الخميس 9 ذو الحجة -2502 16 ديسمبر (كانون الأول) -1806
عيد الأضحى الخميس 10 ذو الحجة -2502 17 ديسمبر (كانون الأول) -1806
ex