يوم | 1446 AH | 2024 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 صفر | 5 أغسطس | 05:01 ص | 06:13 ص | 12:09 م | 03:31 م | 06:05 م | 07:13 م |
الثلاثاء | 2 صفر | 6 أغسطس | 05:01 ص | 06:13 ص | 12:09 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:13 م |
الأربعاء | 3 صفر | 7 أغسطس | 05:01 ص | 06:13 ص | 12:09 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:12 م |
الخميس | 4 صفر | 8 أغسطس | 05:01 ص | 06:12 ص | 12:09 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:12 م |
الجمعة | 5 صفر | 9 أغسطس | 05:01 ص | 06:12 ص | 12:08 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:12 م |
السبت | 6 صفر | 10 أغسطس | 05:00 ص | 06:12 ص | 12:08 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:12 م |
الأحد | 7 صفر | 11 أغسطس | 05:00 ص | 06:12 ص | 12:08 م | 03:29 م | 06:05 م | 07:12 م |
الاثنين | 8 صفر | 12 أغسطس | 05:00 ص | 06:11 ص | 12:08 م | 03:29 م | 06:05 م | 07:12 م |
الثلاثاء | 9 صفر | 13 أغسطس | 05:00 ص | 06:11 ص | 12:08 م | 03:29 م | 06:05 م | 07:12 م |
الأربعاء | 10 صفر | 14 أغسطس | 05:00 ص | 06:11 ص | 12:08 م | 03:29 م | 06:05 م | 07:12 م |
الخميس | 11 صفر | 15 أغسطس | 04:59 ص | 06:10 ص | 12:07 م | 03:28 م | 06:05 م | 07:11 م |
الجمعة | 12 صفر | 16 أغسطس | 04:59 ص | 06:10 ص | 12:07 م | 03:28 م | 06:05 م | 07:11 م |
السبت | 13 صفر | 17 أغسطس | 04:59 ص | 06:10 ص | 12:07 م | 03:28 م | 06:05 م | 07:11 م |
الأحد | 14 صفر | 18 أغسطس | 04:59 ص | 06:09 ص | 12:07 م | 03:27 م | 06:04 م | 07:11 م |
الاثنين | 15 صفر | 19 أغسطس | 04:58 ص | 06:09 ص | 12:07 م | 03:27 م | 06:04 م | 07:11 م |
الثلاثاء | 16 صفر | 20 أغسطس | 04:58 ص | 06:08 ص | 12:06 م | 03:26 م | 06:04 م | 07:11 م |
الأربعاء | 17 صفر | 21 أغسطس | 04:58 ص | 06:08 ص | 12:06 م | 03:26 م | 06:04 م | 07:10 م |
الخميس | 18 صفر | 22 أغسطس | 04:57 ص | 06:08 ص | 12:06 م | 03:26 م | 06:04 م | 07:10 م |
الجمعة | 19 صفر | 23 أغسطس | 04:57 ص | 06:07 ص | 12:06 م | 03:25 م | 06:04 م | 07:10 م |
السبت | 20 صفر | 24 أغسطس | 04:57 ص | 06:07 ص | 12:05 م | 03:25 م | 06:04 م | 07:10 م |
الأحد | 21 صفر | 25 أغسطس | 04:56 ص | 06:06 ص | 12:05 م | 03:24 م | 06:04 م | 07:10 م |
الاثنين | 22 صفر | 26 أغسطس | 04:56 ص | 06:06 ص | 12:05 م | 03:24 م | 06:04 م | 07:10 م |
الثلاثاء | 23 صفر | 27 أغسطس | 04:56 ص | 06:05 ص | 12:04 م | 03:23 م | 06:03 م | 07:09 م |
الأربعاء | 24 صفر | 28 أغسطس | 04:55 ص | 06:05 ص | 12:04 م | 03:23 م | 06:03 م | 07:09 م |
الخميس | 25 صفر | 29 أغسطس | 04:55 ص | 06:05 ص | 12:04 م | 03:22 م | 06:03 م | 07:09 م |
الجمعة | 26 صفر | 30 أغسطس | 04:54 ص | 06:04 ص | 12:04 م | 03:22 م | 06:03 م | 07:09 م |
السبت | 27 صفر | 31 أغسطس | 04:54 ص | 06:04 ص | 12:03 م | 03:21 م | 06:03 م | 07:08 م |
الأحد | 28 صفر | 1 سبتمبر | 04:54 ص | 06:03 ص | 12:03 م | 03:21 م | 06:03 م | 07:08 م |
الاثنين | 29 صفر | 2 سبتمبر | 04:53 ص | 06:03 ص | 12:03 م | 03:20 م | 06:03 م | 07:08 م |
الثلاثاء | 30 صفر | 3 سبتمبر | 04:53 ص | 06:02 ص | 12:02 م | 03:20 م | 06:02 م | 07:08 م |
صفر 1446 في مبانزا كونغو يبدأ في الاثنين, 5 أغسطس 2024 وينتهي في الثلاثاء, 3 سبتمبر 2024 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر مبانزا كونغو ، يكون أذان الفجر في 05:01 وأذان المغرب في 18:05. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 4 دقائق. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:53 وأذان المغرب في 18:02. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 13 ساعة و 9 دقائق.