يوم | 1446 AH | 2025 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 1 مارس | 05:03 ص | 06:14 ص | 12:11 م | 03:31 م | 06:07 م | 07:14 م |
الأحد | 2 رمضان | 2 مارس | 05:03 ص | 06:14 ص | 12:11 م | 03:31 م | 06:08 م | 07:14 م |
الاثنين | 3 رمضان | 3 مارس | 05:02 ص | 06:13 ص | 12:10 م | 03:31 م | 06:08 م | 07:14 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 4 مارس | 05:02 ص | 06:13 ص | 12:10 م | 03:31 م | 06:08 م | 07:14 م |
الأربعاء | 5 رمضان | 5 مارس | 05:01 ص | 06:12 ص | 12:10 م | 03:30 م | 06:08 م | 07:14 م |
الخميس | 6 رمضان | 6 مارس | 05:01 ص | 06:11 ص | 12:10 م | 03:30 م | 06:08 م | 07:15 م |
الجمعة | 7 رمضان | 7 مارس | 05:00 ص | 06:11 ص | 12:09 م | 03:30 م | 06:08 م | 07:15 م |
السبت | 8 رمضان | 8 مارس | 05:00 ص | 06:10 ص | 12:09 م | 03:29 م | 06:08 م | 07:15 م |
الأحد | 9 رمضان | 9 مارس | 04:59 ص | 06:10 ص | 12:09 م | 03:29 م | 06:08 م | 07:15 م |
الاثنين | 10 رمضان | 10 مارس | 04:58 ص | 06:09 ص | 12:09 م | 03:29 م | 06:09 م | 07:15 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 11 مارس | 04:58 ص | 06:08 ص | 12:08 م | 03:28 م | 06:09 م | 07:15 م |
الأربعاء | 12 رمضان | 12 مارس | 04:57 ص | 06:08 ص | 12:08 م | 03:28 م | 06:09 م | 07:15 م |
الخميس | 13 رمضان | 13 مارس | 04:57 ص | 06:07 ص | 12:08 م | 03:28 م | 06:09 م | 07:15 م |
الجمعة | 14 رمضان | 14 مارس | 04:56 ص | 06:06 ص | 12:08 م | 03:27 م | 06:09 م | 07:15 م |
السبت | 15 رمضان | 15 مارس | 04:55 ص | 06:06 ص | 12:07 م | 03:27 م | 06:09 م | 07:15 م |
الأحد | 16 رمضان | 16 مارس | 04:55 ص | 06:05 ص | 12:07 م | 03:26 م | 06:09 م | 07:15 م |
الاثنين | 17 رمضان | 17 مارس | 04:54 ص | 06:04 ص | 12:07 م | 03:26 م | 06:09 م | 07:16 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 18 مارس | 04:53 ص | 06:04 ص | 12:06 م | 03:25 م | 06:09 م | 07:16 م |
الأربعاء | 19 رمضان | 19 مارس | 04:53 ص | 06:03 ص | 12:06 م | 03:25 م | 06:09 م | 07:16 م |
الخميس | 20 رمضان | 20 مارس | 04:52 ص | 06:02 ص | 12:06 م | 03:24 م | 06:09 م | 07:16 م |
الجمعة | 21 رمضان | 21 مارس | 04:51 ص | 06:02 ص | 12:06 م | 03:24 م | 06:09 م | 07:16 م |
السبت | 22 رمضان | 22 مارس | 04:51 ص | 06:01 ص | 12:05 م | 03:23 م | 06:10 م | 07:16 م |
الأحد | 23 رمضان | 23 مارس | 04:50 ص | 06:00 ص | 12:05 م | 03:23 م | 06:10 م | 07:16 م |
الاثنين | 24 رمضان | 24 مارس | 04:49 ص | 06:00 ص | 12:05 م | 03:22 م | 06:10 م | 07:16 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 25 مارس | 04:48 ص | 05:59 ص | 12:04 م | 03:22 م | 06:10 م | 07:16 م |
الأربعاء | 26 رمضان | 26 مارس | 04:48 ص | 05:58 ص | 12:04 م | 03:21 م | 06:10 م | 07:16 م |
الخميس | 27 رمضان | 27 مارس | 04:47 ص | 05:58 ص | 12:04 م | 03:20 م | 06:10 م | 07:17 م |
الجمعة | 28 رمضان | 28 مارس | 04:46 ص | 05:57 ص | 12:03 م | 03:20 م | 06:10 م | 07:17 م |
السبت | 29 رمضان | 29 مارس | 04:46 ص | 05:56 ص | 12:03 م | 03:19 م | 06:10 م | 07:17 م |
رمضان 1446 في بريدجتاون يبدأ في السبت, 1 مارس 2025 وينتهي في السبت, 29 مارس 2025 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر بريدجتاون ، يكون أذان الفجر في 05:03 وأذان المغرب في 18:07. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 4 دقائق. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:46 وأذان المغرب في 18:10. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 13 ساعة و 24 دقيقة.