يوم | 1446 AH | 2024 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 صفر | 5 أغسطس | 05:30 ص | 06:44 ص | 12:59 م | 04:16 م | 07:15 م | 08:24 م |
الثلاثاء | 2 صفر | 6 أغسطس | 05:30 ص | 06:44 ص | 12:59 م | 04:15 م | 07:14 م | 08:23 م |
الأربعاء | 3 صفر | 7 أغسطس | 05:31 ص | 06:44 ص | 12:59 م | 04:15 م | 07:14 م | 08:23 م |
الخميس | 4 صفر | 8 أغسطس | 05:31 ص | 06:44 ص | 12:59 م | 04:14 م | 07:14 م | 08:23 م |
الجمعة | 5 صفر | 9 أغسطس | 05:31 ص | 06:44 ص | 12:59 م | 04:13 م | 07:13 م | 08:22 م |
السبت | 6 صفر | 10 أغسطس | 05:31 ص | 06:44 ص | 12:59 م | 04:13 م | 07:13 م | 08:22 م |
الأحد | 7 صفر | 11 أغسطس | 05:31 ص | 06:44 ص | 12:58 م | 04:12 م | 07:12 م | 08:21 م |
الاثنين | 8 صفر | 12 أغسطس | 05:32 ص | 06:44 ص | 12:58 م | 04:11 م | 07:12 م | 08:21 م |
الثلاثاء | 9 صفر | 13 أغسطس | 05:32 ص | 06:45 ص | 12:58 م | 04:10 م | 07:12 م | 08:20 م |
الأربعاء | 10 صفر | 14 أغسطس | 05:32 ص | 06:45 ص | 12:58 م | 04:10 م | 07:11 م | 08:19 م |
الخميس | 11 صفر | 15 أغسطس | 05:32 ص | 06:45 ص | 12:58 م | 04:09 م | 07:11 م | 08:19 م |
الجمعة | 12 صفر | 16 أغسطس | 05:32 ص | 06:45 ص | 12:58 م | 04:08 م | 07:10 م | 08:18 م |
السبت | 13 صفر | 17 أغسطس | 05:32 ص | 06:45 ص | 12:57 م | 04:07 م | 07:10 م | 08:18 م |
الأحد | 14 صفر | 18 أغسطس | 05:33 ص | 06:45 ص | 12:57 م | 04:06 م | 07:09 م | 08:17 م |
الاثنين | 15 صفر | 19 أغسطس | 05:33 ص | 06:45 ص | 12:57 م | 04:05 م | 07:09 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 16 صفر | 20 أغسطس | 05:33 ص | 06:45 ص | 12:57 م | 04:04 م | 07:08 م | 08:16 م |
الأربعاء | 17 صفر | 21 أغسطس | 05:33 ص | 06:45 ص | 12:56 م | 04:04 م | 07:08 م | 08:15 م |
الخميس | 18 صفر | 22 أغسطس | 05:33 ص | 06:45 ص | 12:56 م | 04:03 م | 07:07 م | 08:15 م |
الجمعة | 19 صفر | 23 أغسطس | 05:33 ص | 06:45 ص | 12:56 م | 04:02 م | 07:07 م | 08:14 م |
السبت | 20 صفر | 24 أغسطس | 05:33 ص | 06:45 ص | 12:56 م | 04:00 م | 07:06 م | 08:14 م |
الأحد | 21 صفر | 25 أغسطس | 05:33 ص | 06:45 ص | 12:55 م | 03:59 م | 07:06 م | 08:13 م |
الاثنين | 22 صفر | 26 أغسطس | 05:33 ص | 06:45 ص | 12:55 م | 03:58 م | 07:05 م | 08:12 م |
الثلاثاء | 23 صفر | 27 أغسطس | 05:33 ص | 06:45 ص | 12:55 م | 03:58 م | 07:05 م | 08:12 م |
الأربعاء | 24 صفر | 28 أغسطس | 05:33 ص | 06:44 ص | 12:54 م | 03:58 م | 07:04 م | 08:11 م |
الخميس | 25 صفر | 29 أغسطس | 05:33 ص | 06:44 ص | 12:54 م | 03:58 م | 07:04 م | 08:10 م |
الجمعة | 26 صفر | 30 أغسطس | 05:33 ص | 06:44 ص | 12:54 م | 03:59 م | 07:03 م | 08:10 م |
السبت | 27 صفر | 31 أغسطس | 05:33 ص | 06:44 ص | 12:54 م | 03:59 م | 07:03 م | 08:09 م |
الأحد | 28 صفر | 1 سبتمبر | 05:34 ص | 06:44 ص | 12:53 م | 03:59 م | 07:02 م | 08:09 م |
الاثنين | 29 صفر | 2 سبتمبر | 05:34 ص | 06:44 ص | 12:53 م | 03:59 م | 07:01 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 30 صفر | 3 سبتمبر | 05:34 ص | 06:44 ص | 12:53 م | 04:00 م | 07:01 م | 08:07 م |
صفر 1446 في جيوجو يبدأ في الاثنين, 5 أغسطس 2024 وينتهي في الثلاثاء, 3 سبتمبر 2024 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر جيوجو ، يكون أذان الفجر في 05:30 وأذان المغرب في 19:15. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 45 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:34 وأذان المغرب في 19:01. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 13 ساعة و 27 دقيقة.