مواقيت الصلاة في البرازيل السبت 20 أبريل (نيسان) 2024

السبت 20 أبريل (نيسان) 2024 - 11 شوال 1445
الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
كاراندي 04:54 06:09 11:54 15:12 17:39 18:49
جيريموابو 04:27 05:38 11:33 14:54 17:28 18:34
إنكانتادو 05:30 06:49 12:26 15:39 18:03 19:18
فيكوسا دو سيارا 04:33 05:43 11:43 15:03 17:44 18:50
مونتي سانتو دي ميناس 05:07 06:22 12:07 15:25 17:52 19:02
ريو فيردي دي ماتو جروسو 04:37 05:51 11:38 14:58 17:25 18:34
موكاجوبا 05:05 06:16 12:17 15:36 18:18 19:24
تابيراموتا 04:37 05:49 11:42 15:03 17:35 18:42
تاراواكا 04:35 05:45 11:42 15:03 17:38 18:45
سينادور بومبيو 04:27 05:38 11:36 14:57 17:35 18:41
ساو فيليكس دو زينغو 05:19 06:29 12:27 15:47 18:25 19:31
فارجوتا 04:31 05:41 11:41 15:01 17:41 18:47
اجوا بريتا 04:14 05:25 11:21 14:42 17:17 18:24
ايبوبي 04:32 05:42 11:39 15:00 17:36 18:43
اورليانز 05:19 06:38 12:16 15:29 17:54 19:08
بيراي دو سول 05:20 06:37 12:19 15:35 18:00 19:12
أغواس فيرميلهاس 04:42 05:55 11:45 15:05 17:34 18:43
ألاغوا غراندي 04:13 05:24 11:21 14:42 17:19 18:25
تونتوم 04:48 05:58 11:57 15:18 17:56 19:03
باريلهاس 04:17 05:28 11:25 14:46 17:23 18:29
كارمو دو كاجورو 04:58 06:12 11:58 15:17 17:44 18:54
أرويو دو ميو 05:30 06:50 12:27 15:39 18:03 19:18
أوروس 04:26 05:36 11:34 14:55 17:33 18:39
مونتي أبرازيفيل 05:18 06:32 12:18 15:36 18:03 19:13
أوغوستو كوريا 04:53 06:03 12:05 15:24 18:08 19:14
موزامبينيو 05:05 06:20 12:05 15:23 17:50 19:00
ساو جواكيم 05:21 06:40 12:19 15:32 17:56 19:11
بوريتيس 05:02 06:14 12:04 15:25 17:54 19:03
بيريتيبا 04:36 05:47 11:41 15:02 17:34 18:42
كارولينا 05:01 06:11 12:09 15:29 18:06 19:12
بارانابانيما 05:15 06:31 12:14 15:31 17:56 19:08
ماكاتوبا 05:14 06:30 12:14 15:31 17:57 19:08
كونسيكاو داس ألاغواس 05:12 06:26 12:12 15:31 17:58 19:08
أنتونينا 05:16 06:33 12:14 15:29 17:54 19:07
كاشويرا 04:30 05:42 11:35 14:56 17:27 18:35
ربياتابا 05:15 06:27 12:18 15:39 18:08 19:16
بادري برناردو 05:09 06:21 12:12 15:33 18:02 19:10
إيتاباشي 05:14 06:26 12:17 15:38 18:08 19:16
أرويو غراندي 05:35 06:57 12:31 15:40 18:05 19:22
كابروبو 04:29 05:40 11:36 14:57 17:32 18:39
ماراجوجي 04:13 05:24 11:20 14:41 17:15 18:22
فونتي بوا 05:12 06:22 12:23 15:42 18:24 19:30
نوفا بتروبوليس 05:27 06:46 12:23 15:35 18:00 19:15
سانتا هيلينا 04:48 05:58 12:00 15:19 18:01 19:08
كابيلا 04:21 05:32 11:27 14:48 17:21 18:28
بوراريما 04:33 05:45 11:36 14:57 17:27 18:35
ايبابا 04:48 06:02 11:48 15:08 17:35 18:45
بوري 05:15 06:31 12:13 15:30 17:55 19:07
فالبارايسو 05:23 06:37 12:22 15:41 18:07 19:17
بومبوس 04:13 05:24 11:20 14:41 17:17 18:23
إيتابورانجا 04:24 05:34 11:31 14:52 17:29 18:35
ساتوبا 04:16 05:27 11:22 14:43 17:17 18:24
فالينكا دو بياوي 04:37 05:48 11:46 15:06 17:44 18:50
كورونيل فيفيدا 05:31 06:49 12:29 15:44 18:09 19:22
كونسيكاو دا فييرا 04:30 05:42 11:35 14:56 17:28 18:35
لاداريو 04:48 06:02 11:49 15:09 17:36 18:45
فيتوريا دو ميريم 04:48 05:58 11:58 15:18 17:59 19:05
باراغواكو 05:02 06:17 12:02 15:20 17:46 18:57
لاجينها 04:45 05:59 11:45 15:04 17:31 18:41
فينسيسلاو براز 05:19 06:35 12:18 15:35 18:00 19:12
نوفا غرناطة 05:16 06:30 12:16 15:35 18:02 19:12
ديامانتينو 04:41 05:53 11:45 15:05 17:36 18:43
إيتاتينجا 05:14 06:30 12:13 15:30 17:56 19:08
Anicuns 05:17 06:29 12:19 15:39 18:08 19:16
أونياو 04:40 05:51 11:50 15:10 17:50 18:56
سوبارا 04:30 05:41 11:34 14:55 17:26 18:34
أوباتا 04:34 05:46 11:37 14:58 17:28 18:36
كورديرو 04:49 06:04 11:48 15:06 17:32 18:43
نوفا إيرا 04:51 06:04 11:51 15:10 17:37 18:47
رولانت 05:24 06:44 12:21 15:33 17:57 19:13
كامبوس بيلوس 05:02 06:13 12:06 15:27 17:58 19:06
دوم بيدرو 04:47 05:57 11:57 15:17 17:56 19:02
كوندي 04:24 05:36 11:29 14:50 17:23 18:30
مانهومريم 04:46 06:01 11:47 15:05 17:32 18:42
ريو فورموسو 04:13 05:23 11:19 14:40 17:15 18:22
إتاجويب 04:33 05:45 11:36 14:57 17:27 18:35
شرودر 05:17 06:35 12:15 15:30 17:55 19:08
برادو 04:34 05:47 11:36 14:56 17:24 18:33
جيكويتينونها 04:41 05:53 11:43 15:03 17:32 18:41
فازانت 05:05 06:18 12:06 15:26 17:54 19:03
ساو ميغيل دو إيغواسو 05:38 06:55 12:36 15:51 18:17 19:29
أراكويابا دا سيرا 05:10 06:26 12:09 15:26 17:52 19:03
ساو جوزيه دي ميبيبو 04:11 05:21 11:20 14:40 17:18 18:24
ديمرفال لوباو 04:40 05:51 11:50 15:10 17:48 18:55
ميديروس نيتو 04:38 05:51 11:40 15:00 17:28 18:37
ساو غابرييل دا كاتشويرا 05:14 06:24 12:27 15:45 18:30 19:37
تيودورو سامبايو 05:28 06:44 12:27 15:45 18:11 19:22
سيلسو راموس 05:27 06:45 12:24 15:38 18:03 19:17
بينهاو 05:28 06:45 12:25 15:41 18:06 19:19
ريس 04:43 05:57 11:44 15:03 17:30 18:40
باراتي 04:59 06:14 11:58 15:15 17:41 18:52
ترينداد 05:16 06:34 12:13 15:27 17:51 19:05
سانتا سيسيليا 05:23 06:41 12:20 15:35 18:00 19:13
أراسي 04:30 05:41 11:35 14:56 17:28 18:35
كاجويرو 04:19 05:29 11:25 14:46 17:20 18:27
كروزيرو دو أويستي 05:32 06:48 12:31 15:48 18:13 19:25
كامبيبا 04:24 05:34 11:34 14:54 17:34 18:41
ex