مواقيت الصلاة في كاتول دو روشا ، البرازيل: مايو 2024

يوم 2024 AD 1445 AH الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الأربعاء 1 ماي 22 شوال 04:20 ص 05:32 ص 11:28 ص 02:50 م 05:24 م 06:32 م
الخميس 2 ماي 23 شوال 04:20 ص 05:32 ص 11:28 ص 02:50 م 05:24 م 06:32 م
الجمعة 3 ماي 24 شوال 04:20 ص 05:32 ص 11:28 ص 02:50 م 05:24 م 06:31 م
السبت 4 ماي 25 شوال 04:20 ص 05:32 ص 11:28 ص 02:50 م 05:24 م 06:31 م
الأحد 5 ماي 26 شوال 04:20 ص 05:32 ص 11:28 ص 02:50 م 05:24 م 06:31 م
الاثنين 6 ماي 27 شوال 04:20 ص 05:32 ص 11:28 ص 02:50 م 05:23 م 06:31 م
الثلاثاء 7 ماي 28 شوال 04:20 ص 05:32 ص 11:28 ص 02:50 م 05:23 م 06:31 م
الأربعاء 8 ماي 29 شوال 04:20 ص 05:32 ص 11:27 ص 02:50 م 05:23 م 06:31 م
الخميس 9 ماي 1 القعدة 04:20 ص 05:32 ص 11:27 ص 02:50 م 05:23 م 06:31 م
الجمعة 10 ماي 2 القعدة 04:20 ص 05:32 ص 11:27 ص 02:50 م 05:23 م 06:31 م
السبت 11 ماي 3 القعدة 04:20 ص 05:32 ص 11:27 ص 02:50 م 05:23 م 06:31 م
الأحد 12 ماي 4 القعدة 04:20 ص 05:32 ص 11:27 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
الاثنين 13 ماي 5 القعدة 04:20 ص 05:32 ص 11:27 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
الثلاثاء 14 ماي 6 القعدة 04:20 ص 05:32 ص 11:27 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
الأربعاء 15 ماي 7 القعدة 04:20 ص 05:33 ص 11:27 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
الخميس 16 ماي 8 القعدة 04:20 ص 05:33 ص 11:27 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
الجمعة 17 ماي 9 القعدة 04:20 ص 05:33 ص 11:27 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
السبت 18 ماي 10 القعدة 04:20 ص 05:33 ص 11:27 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
الأحد 19 ماي 11 القعدة 04:20 ص 05:33 ص 11:28 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
الاثنين 20 ماي 12 القعدة 04:20 ص 05:33 ص 11:28 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
الثلاثاء 21 ماي 13 القعدة 04:20 ص 05:33 ص 11:28 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
الأربعاء 22 ماي 14 القعدة 04:20 ص 05:34 ص 11:28 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
الخميس 23 ماي 15 القعدة 04:20 ص 05:34 ص 11:28 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
الجمعة 24 ماي 16 القعدة 04:20 ص 05:34 ص 11:28 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
السبت 25 ماي 17 القعدة 04:20 ص 05:34 ص 11:28 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
الأحد 26 ماي 18 القعدة 04:21 ص 05:34 ص 11:28 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
الاثنين 27 ماي 19 القعدة 04:21 ص 05:35 ص 11:28 ص 02:50 م 05:22 م 06:31 م
الثلاثاء 28 ماي 20 القعدة 04:21 ص 05:35 ص 11:28 ص 02:51 م 05:22 م 06:32 م
الأربعاء 29 ماي 21 القعدة 04:21 ص 05:35 ص 11:28 ص 02:51 م 05:22 م 06:32 م
الخميس 30 ماي 22 القعدة 04:21 ص 05:35 ص 11:29 ص 02:51 م 05:22 م 06:32 م
الجمعة 31 ماي 23 القعدة 04:21 ص 05:35 ص 11:29 ص 02:51 م 05:22 م 06:32 م
ex