يوم | 1446 AH | 2024 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 صفر | 5 أغسطس | 04:44 ص | 05:59 ص | 12:18 م | 03:31 م | 06:38 م | 07:48 م |
الثلاثاء | 2 صفر | 6 أغسطس | 04:44 ص | 05:59 ص | 12:18 م | 03:31 م | 06:37 م | 07:48 م |
الأربعاء | 3 صفر | 7 أغسطس | 04:44 ص | 05:59 ص | 12:18 م | 03:30 م | 06:37 م | 07:47 م |
الخميس | 4 صفر | 8 أغسطس | 04:44 ص | 05:59 ص | 12:18 م | 03:29 م | 06:37 م | 07:47 م |
الجمعة | 5 صفر | 9 أغسطس | 04:45 ص | 05:59 ص | 12:18 م | 03:28 م | 06:36 م | 07:46 م |
السبت | 6 صفر | 10 أغسطس | 04:45 ص | 05:59 ص | 12:18 م | 03:28 م | 06:36 م | 07:45 م |
الأحد | 7 صفر | 11 أغسطس | 04:45 ص | 06:00 ص | 12:17 م | 03:27 م | 06:35 م | 07:45 م |
الاثنين | 8 صفر | 12 أغسطس | 04:46 ص | 06:00 ص | 12:17 م | 03:26 م | 06:35 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 9 صفر | 13 أغسطس | 04:46 ص | 06:00 ص | 12:17 م | 03:25 م | 06:34 م | 07:44 م |
الأربعاء | 10 صفر | 14 أغسطس | 04:46 ص | 06:00 ص | 12:17 م | 03:24 م | 06:34 م | 07:43 م |
الخميس | 11 صفر | 15 أغسطس | 04:46 ص | 06:00 ص | 12:17 م | 03:23 م | 06:33 م | 07:42 م |
الجمعة | 12 صفر | 16 أغسطس | 04:47 ص | 06:00 ص | 12:16 م | 03:22 م | 06:33 م | 07:42 م |
السبت | 13 صفر | 17 أغسطس | 04:47 ص | 06:00 ص | 12:16 م | 03:22 م | 06:32 م | 07:41 م |
الأحد | 14 صفر | 18 أغسطس | 04:47 ص | 06:00 ص | 12:16 م | 03:22 م | 06:32 م | 07:40 م |
الاثنين | 15 صفر | 19 أغسطس | 04:47 ص | 06:00 ص | 12:16 م | 03:22 م | 06:31 م | 07:40 م |
الثلاثاء | 16 صفر | 20 أغسطس | 04:47 ص | 06:01 ص | 12:16 م | 03:22 م | 06:30 م | 07:39 م |
الأربعاء | 17 صفر | 21 أغسطس | 04:48 ص | 06:01 ص | 12:15 م | 03:23 م | 06:30 م | 07:38 م |
الخميس | 18 صفر | 22 أغسطس | 04:48 ص | 06:01 ص | 12:15 م | 03:23 م | 06:29 م | 07:38 م |
الجمعة | 19 صفر | 23 أغسطس | 04:48 ص | 06:01 ص | 12:15 م | 03:23 م | 06:29 م | 07:37 م |
السبت | 20 صفر | 24 أغسطس | 04:48 ص | 06:01 ص | 12:15 م | 03:23 م | 06:28 م | 07:36 م |
الأحد | 21 صفر | 25 أغسطس | 04:48 ص | 06:01 ص | 12:14 م | 03:24 م | 06:27 م | 07:36 م |
الاثنين | 22 صفر | 26 أغسطس | 04:49 ص | 06:01 ص | 12:14 م | 03:24 م | 06:27 م | 07:35 م |
الثلاثاء | 23 صفر | 27 أغسطس | 04:49 ص | 06:01 ص | 12:14 م | 03:24 م | 06:26 م | 07:34 م |
الأربعاء | 24 صفر | 28 أغسطس | 04:49 ص | 06:01 ص | 12:13 م | 03:24 م | 06:26 م | 07:33 م |
الخميس | 25 صفر | 29 أغسطس | 04:49 ص | 06:01 ص | 12:13 م | 03:24 م | 06:25 م | 07:33 م |
الجمعة | 26 صفر | 30 أغسطس | 04:49 ص | 06:01 ص | 12:13 م | 03:24 م | 06:24 م | 07:32 م |
السبت | 27 صفر | 31 أغسطس | 04:49 ص | 06:01 ص | 12:12 م | 03:25 م | 06:24 م | 07:31 م |
الأحد | 28 صفر | 1 سبتمبر | 04:49 ص | 06:01 ص | 12:12 م | 03:25 م | 06:23 م | 07:30 م |
الاثنين | 29 صفر | 2 سبتمبر | 04:50 ص | 06:01 ص | 12:12 م | 03:25 م | 06:22 م | 07:30 م |
الثلاثاء | 30 صفر | 3 سبتمبر | 04:50 ص | 06:01 ص | 12:11 م | 03:25 م | 06:22 م | 07:29 م |
صفر 1446 في توجان يبدأ في الاثنين, 5 أغسطس 2024 وينتهي في الثلاثاء, 3 سبتمبر 2024 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر توجان ، يكون أذان الفجر في 04:44 وأذان المغرب في 18:38. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 54 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:50 وأذان المغرب في 18:22. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 13 ساعة و 32 دقيقة.