يوم | 1446 AH | 2025 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 1 مارس | 05:12 ص | 06:34 ص | 12:08 م | 03:55 م | 05:43 م | 07:04 م |
الأحد | 2 رمضان | 2 مارس | 05:10 ص | 06:32 ص | 12:08 م | 03:56 م | 05:44 م | 07:06 م |
الاثنين | 3 رمضان | 3 مارس | 05:09 ص | 06:30 ص | 12:07 م | 03:58 م | 05:46 م | 07:07 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 4 مارس | 05:07 ص | 06:28 ص | 12:07 م | 03:59 م | 05:47 م | 07:08 م |
الأربعاء | 5 رمضان | 5 مارس | 05:05 ص | 06:26 ص | 12:07 م | 04:00 م | 05:48 م | 07:10 م |
الخميس | 6 رمضان | 6 مارس | 05:03 ص | 06:24 ص | 12:07 م | 04:01 م | 05:50 م | 07:11 م |
الجمعة | 7 رمضان | 7 مارس | 05:01 ص | 06:23 ص | 12:06 م | 04:02 م | 05:51 م | 07:12 م |
السبت | 8 رمضان | 8 مارس | 04:59 ص | 06:21 ص | 12:06 م | 04:03 م | 05:52 م | 07:14 م |
الأحد | 9 رمضان | 9 مارس | 04:58 ص | 06:19 ص | 12:06 م | 04:05 م | 05:54 م | 07:15 م |
الاثنين | 10 رمضان | 10 مارس | 05:56 ص | 07:17 ص | 01:06 م | 05:06 م | 06:55 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 11 مارس | 05:54 ص | 07:15 ص | 01:05 م | 05:07 م | 06:56 م | 08:18 م |
الأربعاء | 12 رمضان | 12 مارس | 05:52 ص | 07:13 ص | 01:05 م | 05:08 م | 06:58 م | 08:19 م |
الخميس | 13 رمضان | 13 مارس | 05:50 ص | 07:11 ص | 01:05 م | 05:09 م | 06:59 م | 08:21 م |
الجمعة | 14 رمضان | 14 مارس | 05:48 ص | 07:09 ص | 01:05 م | 05:10 م | 07:01 م | 08:22 م |
السبت | 15 رمضان | 15 مارس | 05:46 ص | 07:08 ص | 01:04 م | 05:11 م | 07:02 م | 08:24 م |
الأحد | 16 رمضان | 16 مارس | 05:44 ص | 07:06 ص | 01:04 م | 05:12 م | 07:03 م | 08:25 م |
الاثنين | 17 رمضان | 17 مارس | 05:42 ص | 07:04 ص | 01:04 م | 05:13 م | 07:05 م | 08:26 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 18 مارس | 05:40 ص | 07:02 ص | 01:03 م | 05:14 م | 07:06 م | 08:28 م |
الأربعاء | 19 رمضان | 19 مارس | 05:38 ص | 07:00 ص | 01:03 م | 05:15 م | 07:07 م | 08:29 م |
الخميس | 20 رمضان | 20 مارس | 05:36 ص | 06:58 ص | 01:03 م | 05:16 م | 07:09 م | 08:31 م |
الجمعة | 21 رمضان | 21 مارس | 05:34 ص | 06:56 ص | 01:03 م | 05:17 م | 07:10 م | 08:32 م |
السبت | 22 رمضان | 22 مارس | 05:32 ص | 06:54 ص | 01:02 م | 05:18 م | 07:11 م | 08:34 م |
الأحد | 23 رمضان | 23 مارس | 05:30 ص | 06:52 ص | 01:02 م | 05:19 م | 07:12 م | 08:35 م |
الاثنين | 24 رمضان | 24 مارس | 05:28 ص | 06:50 ص | 01:02 م | 05:20 م | 07:14 م | 08:37 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 25 مارس | 05:26 ص | 06:48 ص | 01:01 م | 05:21 م | 07:15 م | 08:38 م |
الأربعاء | 26 رمضان | 26 مارس | 05:24 ص | 06:47 ص | 01:01 م | 05:22 م | 07:16 م | 08:40 م |
الخميس | 27 رمضان | 27 مارس | 05:21 ص | 06:45 ص | 01:01 م | 05:23 م | 07:18 م | 08:41 م |
الجمعة | 28 رمضان | 28 مارس | 05:19 ص | 06:43 ص | 01:00 م | 05:24 م | 07:19 م | 08:43 م |
السبت | 29 رمضان | 29 مارس | 05:17 ص | 06:41 ص | 01:00 م | 05:25 م | 07:20 م | 08:44 م |
رمضان 1446 في بلانفيل يبدأ في السبت, 1 مارس 2025 وينتهي في السبت, 29 مارس 2025 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر بلانفيل ، يكون أذان الفجر في 05:12 وأذان المغرب في 17:43. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و 31 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:17 وأذان المغرب في 19:20. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 14 ساعة و 3 دقائق.