يوم | 1446 AH | 2024 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 صفر | 5 أغسطس | 03:33 ص | 05:36 ص | 12:52 م | 04:52 م | 08:08 م | 10:02 م |
الثلاثاء | 2 صفر | 6 أغسطس | 03:35 ص | 05:37 ص | 12:52 م | 04:51 م | 08:07 م | 10:00 م |
الأربعاء | 3 صفر | 7 أغسطس | 03:37 ص | 05:38 ص | 12:52 م | 04:51 م | 08:05 م | 09:58 م |
الخميس | 4 صفر | 8 أغسطس | 03:39 ص | 05:39 ص | 12:52 م | 04:50 م | 08:04 م | 09:56 م |
الجمعة | 5 صفر | 9 أغسطس | 03:41 ص | 05:41 ص | 12:52 م | 04:49 م | 08:02 م | 09:54 م |
السبت | 6 صفر | 10 أغسطس | 03:43 ص | 05:42 ص | 12:52 م | 04:49 م | 08:01 م | 09:52 م |
الأحد | 7 صفر | 11 أغسطس | 03:45 ص | 05:43 ص | 12:52 م | 04:48 م | 07:59 م | 09:49 م |
الاثنين | 8 صفر | 12 أغسطس | 03:46 ص | 05:44 ص | 12:51 م | 04:47 م | 07:58 م | 09:47 م |
الثلاثاء | 9 صفر | 13 أغسطس | 03:48 ص | 05:45 ص | 12:51 م | 04:47 م | 07:56 م | 09:45 م |
الأربعاء | 10 صفر | 14 أغسطس | 03:50 ص | 05:47 ص | 12:51 م | 04:46 م | 07:55 م | 09:43 م |
الخميس | 11 صفر | 15 أغسطس | 03:52 ص | 05:48 ص | 12:51 م | 04:45 م | 07:53 م | 09:41 م |
الجمعة | 12 صفر | 16 أغسطس | 03:54 ص | 05:49 ص | 12:51 م | 04:44 م | 07:51 م | 09:38 م |
السبت | 13 صفر | 17 أغسطس | 03:56 ص | 05:50 ص | 12:50 م | 04:43 م | 07:50 م | 09:36 م |
الأحد | 14 صفر | 18 أغسطس | 03:58 ص | 05:51 ص | 12:50 م | 04:42 م | 07:48 م | 09:34 م |
الاثنين | 15 صفر | 19 أغسطس | 04:00 ص | 05:53 ص | 12:50 م | 04:42 م | 07:46 م | 09:32 م |
الثلاثاء | 16 صفر | 20 أغسطس | 04:01 ص | 05:54 ص | 12:50 م | 04:41 م | 07:45 م | 09:29 م |
الأربعاء | 17 صفر | 21 أغسطس | 04:03 ص | 05:55 ص | 12:49 م | 04:40 م | 07:43 م | 09:27 م |
الخميس | 18 صفر | 22 أغسطس | 04:05 ص | 05:56 ص | 12:49 م | 04:39 م | 07:41 م | 09:25 م |
الجمعة | 19 صفر | 23 أغسطس | 04:07 ص | 05:58 ص | 12:49 م | 04:38 م | 07:40 م | 09:23 م |
السبت | 20 صفر | 24 أغسطس | 04:09 ص | 05:59 ص | 12:49 م | 04:37 م | 07:38 م | 09:20 م |
الأحد | 21 صفر | 25 أغسطس | 04:10 ص | 06:00 ص | 12:48 م | 04:36 م | 07:36 م | 09:18 م |
الاثنين | 22 صفر | 26 أغسطس | 04:12 ص | 06:01 ص | 12:48 م | 04:35 م | 07:34 م | 09:16 م |
الثلاثاء | 23 صفر | 27 أغسطس | 04:14 ص | 06:02 ص | 12:48 م | 04:34 م | 07:32 م | 09:14 م |
الأربعاء | 24 صفر | 28 أغسطس | 04:16 ص | 06:04 ص | 12:47 م | 04:33 م | 07:31 م | 09:11 م |
الخميس | 25 صفر | 29 أغسطس | 04:17 ص | 06:05 ص | 12:47 م | 04:32 م | 07:29 م | 09:09 م |
الجمعة | 26 صفر | 30 أغسطس | 04:19 ص | 06:06 ص | 12:47 م | 04:31 م | 07:27 م | 09:07 م |
السبت | 27 صفر | 31 أغسطس | 04:21 ص | 06:07 ص | 12:47 م | 04:30 م | 07:25 م | 09:05 م |
الأحد | 28 صفر | 1 سبتمبر | 04:22 ص | 06:08 ص | 12:46 م | 04:29 م | 07:23 م | 09:02 م |
الاثنين | 29 صفر | 2 سبتمبر | 04:24 ص | 06:10 ص | 12:46 م | 04:27 م | 07:21 م | 09:00 م |
الثلاثاء | 30 صفر | 3 سبتمبر | 04:26 ص | 06:11 ص | 12:46 م | 04:26 م | 07:20 م | 08:58 م |
صفر 1446 في جياكوفو يبدأ في الاثنين, 5 أغسطس 2024 وينتهي في الثلاثاء, 3 سبتمبر 2024 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر جياكوفو ، يكون أذان الفجر في 03:33 وأذان المغرب في 20:08. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 16 ساعة و 35 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:26 وأذان المغرب في 19:20. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 14 ساعة و 54 دقيقة.