مواقيت الصلاة في هراديك كرالوف ، جمهورية التشيك: ابريل 2024

يوم 2024 AD 1445 AH الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 أبر 22 رمضان 04:38 ص 06:32 ص 01:00 م 05:28 م 07:29 م 09:17 م
الثلاثاء 2 أبر 23 رمضان 04:35 ص 06:30 ص 01:00 م 05:29 م 07:31 م 09:19 م
الأربعاء 3 أبر 24 رمضان 04:32 ص 06:28 ص 01:00 م 05:30 م 07:32 م 09:21 م
الخميس 4 أبر 25 رمضان 04:30 ص 06:26 ص 01:00 م 05:31 م 07:34 م 09:23 م
الجمعة 5 أبر 26 رمضان 04:27 ص 06:24 ص 12:59 م 05:32 م 07:36 م 09:25 م
السبت 6 أبر 27 رمضان 04:24 ص 06:22 ص 12:59 م 05:33 م 07:37 م 09:27 م
الأحد 7 أبر 28 رمضان 04:21 ص 06:19 ص 12:59 م 05:35 م 07:39 م 09:30 م
الاثنين 8 أبر 29 رمضان 04:19 ص 06:17 ص 12:58 م 05:36 م 07:40 م 09:32 م
الثلاثاء 9 أبر 30 رمضان 04:16 ص 06:15 ص 12:58 م 05:37 م 07:42 م 09:34 م
الأربعاء 10 أبر 1 شوال 04:13 ص 06:13 ص 12:58 م 05:38 م 07:44 م 09:36 م
الخميس 11 أبر 2 شوال 04:10 ص 06:11 ص 12:58 م 05:39 م 07:45 م 09:38 م
الجمعة 12 أبر 3 شوال 04:07 ص 06:09 ص 12:57 م 05:40 م 07:47 م 09:41 م
السبت 13 أبر 4 شوال 04:05 ص 06:07 ص 12:57 م 05:41 م 07:48 م 09:43 م
الأحد 14 أبر 5 شوال 04:02 ص 06:05 ص 12:57 م 05:42 م 07:50 م 09:45 م
الاثنين 15 أبر 6 شوال 03:59 ص 06:03 ص 12:57 م 05:43 م 07:51 م 09:47 م
الثلاثاء 16 أبر 7 شوال 03:56 ص 06:01 ص 12:56 م 05:44 م 07:53 م 09:50 م
الأربعاء 17 أبر 8 شوال 03:53 ص 05:59 ص 12:56 م 05:45 م 07:55 م 09:52 م
الخميس 18 أبر 9 شوال 03:50 ص 05:57 ص 12:56 م 05:46 م 07:56 م 09:54 م
الجمعة 19 أبر 10 شوال 03:47 ص 05:55 ص 12:56 م 05:47 م 07:58 م 09:57 م
السبت 20 أبر 11 شوال 03:44 ص 05:53 ص 12:55 م 05:48 م 07:59 م 09:59 م
الأحد 21 أبر 12 شوال 03:41 ص 05:51 ص 12:55 م 05:49 م 08:01 م 10:02 م
الاثنين 22 أبر 13 شوال 03:38 ص 05:49 ص 12:55 م 05:50 م 08:02 م 10:04 م
الثلاثاء 23 أبر 14 شوال 03:35 ص 05:47 ص 12:55 م 05:51 م 08:04 م 10:07 م
الأربعاء 24 أبر 15 شوال 03:32 ص 05:45 ص 12:55 م 05:52 م 08:06 م 10:09 م
الخميس 25 أبر 16 شوال 03:29 ص 05:43 ص 12:55 م 05:53 م 08:07 م 10:12 م
الجمعة 26 أبر 17 شوال 03:26 ص 05:41 ص 12:54 م 05:54 م 08:09 م 10:14 م
السبت 27 أبر 18 شوال 03:23 ص 05:39 ص 12:54 م 05:55 م 08:10 م 10:17 م
الأحد 28 أبر 19 شوال 03:20 ص 05:37 ص 12:54 م 05:56 م 08:12 م 10:20 م
الاثنين 29 أبر 20 شوال 03:17 ص 05:35 ص 12:54 م 05:57 م 08:13 م 10:22 م
الثلاثاء 30 أبر 21 شوال 03:14 ص 05:34 ص 12:54 م 05:58 م 08:15 م 10:25 م
ex