| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 صفر | 15 يوليو | 04:51 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:34 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الخميس | 2 صفر | 16 يوليو | 04:51 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:34 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الجمعة | 3 صفر | 17 يوليو | 04:51 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:34 م | 06:13 م | 07:22 م |
| السبت | 4 صفر | 18 يوليو | 04:52 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:34 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الأحد | 5 صفر | 19 يوليو | 04:52 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:33 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الاثنين | 6 صفر | 20 يوليو | 04:52 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:33 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الثلاثاء | 7 صفر | 21 يوليو | 04:52 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:33 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الأربعاء | 8 صفر | 22 يوليو | 04:52 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:33 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الخميس | 9 صفر | 23 يوليو | 04:52 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:33 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الجمعة | 10 صفر | 24 يوليو | 04:52 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:33 م | 06:13 م | 07:22 م |
| السبت | 11 صفر | 25 يوليو | 04:53 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:33 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الأحد | 12 صفر | 26 يوليو | 04:53 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:33 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الاثنين | 13 صفر | 27 يوليو | 04:53 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:33 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الثلاثاء | 14 صفر | 28 يوليو | 04:53 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:33 م | 06:13 م | 07:22 م |
| الأربعاء | 15 صفر | 29 يوليو | 04:53 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:32 م | 06:13 م | 07:21 م |
| الخميس | 16 صفر | 30 يوليو | 04:53 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:32 م | 06:13 م | 07:21 م |
| الجمعة | 17 صفر | 31 يوليو | 04:53 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:32 م | 06:13 م | 07:21 م |
| السبت | 18 صفر | 1 أغسطس | 04:53 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:32 م | 06:13 م | 07:21 م |
| الأحد | 19 صفر | 2 أغسطس | 04:53 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:31 م | 06:13 م | 07:21 م |
| الاثنين | 20 صفر | 3 أغسطس | 04:53 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:31 م | 06:13 م | 07:21 م |
| الثلاثاء | 21 صفر | 4 أغسطس | 04:53 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:31 م | 06:13 م | 07:20 م |
| الأربعاء | 22 صفر | 5 أغسطس | 04:53 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:31 م | 06:12 م | 07:20 م |
| الخميس | 23 صفر | 6 أغسطس | 04:53 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:30 م | 06:12 م | 07:20 م |
| الجمعة | 24 صفر | 7 أغسطس | 04:53 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:30 م | 06:12 م | 07:20 م |
| السبت | 25 صفر | 8 أغسطس | 04:53 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:30 م | 06:12 م | 07:19 م |
| الأحد | 26 صفر | 9 أغسطس | 04:53 ص | 06:05 ص | 12:08 م | 03:29 م | 06:12 م | 07:19 م |
| الاثنين | 27 صفر | 10 أغسطس | 04:53 ص | 06:05 ص | 12:08 م | 03:29 م | 06:12 م | 07:19 م |
| الثلاثاء | 28 صفر | 11 أغسطس | 04:53 ص | 06:05 ص | 12:08 م | 03:28 م | 06:12 م | 07:19 م |
| الأربعاء | 29 صفر | 12 أغسطس | 04:53 ص | 06:04 ص | 12:08 م | 03:28 م | 06:11 م | 07:18 م |
| الخميس | 30 صفر | 13 أغسطس | 04:53 ص | 06:04 ص | 12:08 م | 03:27 م | 06:11 م | 07:18 م |
صفر 1448 في بوتيمبو يبدأ في الأربعاء, 15 يوليو 2026 وينتهي في الخميس, 13 أغسطس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر بوتيمبو ، يكون أذان الفجر في 04:51 وأذان المغرب في 18:13. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 22 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:53 وأذان المغرب في 18:11. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 13 ساعة و 18 دقيقة.