| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 صفر | 15 يوليو | 05:15 ص | 06:31 ص | 12:48 م | 04:12 م | 07:04 م | 08:16 م |
| الخميس | 2 صفر | 16 يوليو | 05:15 ص | 06:31 ص | 12:48 م | 04:12 م | 07:04 م | 08:16 م |
| الجمعة | 3 صفر | 17 يوليو | 05:16 ص | 06:31 ص | 12:48 م | 04:12 م | 07:04 م | 08:15 م |
| السبت | 4 صفر | 18 يوليو | 05:16 ص | 06:32 ص | 12:48 م | 04:12 م | 07:04 م | 08:15 م |
| الأحد | 5 صفر | 19 يوليو | 05:16 ص | 06:32 ص | 12:48 م | 04:12 م | 07:04 م | 08:15 م |
| الاثنين | 6 صفر | 20 يوليو | 05:17 ص | 06:32 ص | 12:48 م | 04:12 م | 07:04 م | 08:15 م |
| الثلاثاء | 7 صفر | 21 يوليو | 05:17 ص | 06:32 ص | 12:48 م | 04:11 م | 07:04 م | 08:15 م |
| الأربعاء | 8 صفر | 22 يوليو | 05:17 ص | 06:32 ص | 12:48 م | 04:11 م | 07:04 م | 08:15 م |
| الخميس | 9 صفر | 23 يوليو | 05:17 ص | 06:32 ص | 12:48 م | 04:11 م | 07:04 م | 08:14 م |
| الجمعة | 10 صفر | 24 يوليو | 05:18 ص | 06:33 ص | 12:48 م | 04:11 م | 07:04 م | 08:14 م |
| السبت | 11 صفر | 25 يوليو | 05:18 ص | 06:33 ص | 12:48 م | 04:10 م | 07:04 م | 08:14 م |
| الأحد | 12 صفر | 26 يوليو | 05:18 ص | 06:33 ص | 12:48 م | 04:10 م | 07:03 م | 08:14 م |
| الاثنين | 13 صفر | 27 يوليو | 05:19 ص | 06:33 ص | 12:48 م | 04:10 م | 07:03 م | 08:13 م |
| الثلاثاء | 14 صفر | 28 يوليو | 05:19 ص | 06:33 ص | 12:48 م | 04:09 م | 07:03 م | 08:13 م |
| الأربعاء | 15 صفر | 29 يوليو | 05:19 ص | 06:33 ص | 12:48 م | 04:09 م | 07:03 م | 08:13 م |
| الخميس | 16 صفر | 30 يوليو | 05:19 ص | 06:33 ص | 12:48 م | 04:09 م | 07:03 م | 08:12 م |
| الجمعة | 17 صفر | 31 يوليو | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:48 م | 04:08 م | 07:03 م | 08:12 م |
| السبت | 18 صفر | 1 أغسطس | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:48 م | 04:08 م | 07:02 م | 08:12 م |
| الأحد | 19 صفر | 2 أغسطس | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:48 م | 04:07 م | 07:02 م | 08:11 م |
| الاثنين | 20 صفر | 3 أغسطس | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:48 م | 04:07 م | 07:02 م | 08:11 م |
| الثلاثاء | 21 صفر | 4 أغسطس | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:48 م | 04:06 م | 07:02 م | 08:11 م |
| الأربعاء | 22 صفر | 5 أغسطس | 05:21 ص | 06:34 ص | 12:48 م | 04:06 م | 07:01 م | 08:10 م |
| الخميس | 23 صفر | 6 أغسطس | 05:21 ص | 06:34 ص | 12:48 م | 04:05 م | 07:01 م | 08:10 م |
| الجمعة | 24 صفر | 7 أغسطس | 05:21 ص | 06:34 ص | 12:47 م | 04:05 م | 07:01 م | 08:09 م |
| السبت | 25 صفر | 8 أغسطس | 05:21 ص | 06:34 ص | 12:47 م | 04:04 م | 07:00 م | 08:09 م |
| الأحد | 26 صفر | 9 أغسطس | 05:21 ص | 06:34 ص | 12:47 م | 04:03 م | 07:00 م | 08:09 م |
| الاثنين | 27 صفر | 10 أغسطس | 05:22 ص | 06:34 ص | 12:47 م | 04:03 م | 07:00 م | 08:08 م |
| الثلاثاء | 28 صفر | 11 أغسطس | 05:22 ص | 06:34 ص | 12:47 م | 04:02 م | 06:59 م | 08:08 م |
| الأربعاء | 29 صفر | 12 أغسطس | 05:22 ص | 06:34 ص | 12:47 م | 04:01 م | 06:59 م | 08:07 م |
| الخميس | 30 صفر | 13 أغسطس | 05:22 ص | 06:34 ص | 12:47 م | 04:01 م | 06:59 م | 08:07 م |
صفر 1448 في جامبيلا يبدأ في الأربعاء, 15 يوليو 2026 وينتهي في الخميس, 13 أغسطس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر جامبيلا ، يكون أذان الفجر في 05:15 وأذان المغرب في 19:04. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 49 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:22 وأذان المغرب في 18:59. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 13 ساعة و 37 دقيقة.