مواقيت الصلاة في فنلندا الأربعاء 24 أبريل (نيسان) 2024

الأربعاء 24 أبريل (نيسان) 2024 - 15 شوال 1445
الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
هلسنكي 03:02 05:36 13:18 18:24 21:02 23:28
إسبو 03:03 05:37 13:19 18:25 21:04 23:29
تامبيري 03:04 05:34 13:23 18:30 21:13 23:35
فانتا 03:01 05:35 13:18 18:24 21:02 23:28
توركو 03:12 05:45 13:29 18:35 21:14 23:39
أولو 02:49 05:08 13:16 18:27 21:26 23:37
لاهتي 02:57 05:29 13:15 18:22 21:03 23:26
كوبيو 02:46 05:12 13:07 18:16 21:05 23:23
جيفايسكيلا 02:55 05:23 13:15 18:23 21:09 23:29
بوري 03:12 05:42 13:31 18:38 21:21 23:43
لابينرانتا 02:47 05:19 13:05 18:12 20:53 23:17
فاسا 03:09 05:35 13:32 18:41 21:30 23:47
كوتكا 02:53 05:26 13:10 18:17 20:56 23:20
جونسو 02:38 05:05 12:59 18:07 20:55 23:14
همينلينا 03:02 05:34 13:20 18:27 21:08 23:31
بورفو 02:58 05:32 13:15 18:22 21:00 23:25
ميكيلي 02:50 05:19 13:09 18:16 21:00 23:22
هايفينج 03:01 05:34 13:19 18:25 21:05 23:29
Jaervenpaeae 03:01 05:34 13:18 18:24 21:03 23:28
نورميجارفي 03:02 05:35 13:19 18:25 21:04 23:29
راوما 03:14 05:45 13:32 18:39 21:20 23:43
ميلونكيللا 03:01 05:35 13:18 18:24 21:02 23:27
لوهجا 03:05 05:39 13:22 18:28 21:06 23:31
فووساري 03:01 05:35 13:18 18:24 21:02 23:27
كوكولا 03:02 05:24 13:26 18:35 21:28 23:43
كاجاني 02:42 05:04 13:07 18:17 21:12 23:26
روفانيمي 02:44 04:57 13:15 18:28 21:36 23:41
توسولا 03:01 05:34 13:18 18:24 21:03 23:28
كيركونومي 03:04 05:38 13:20 18:26 21:04 23:30
سينيجوكي 03:05 05:31 13:27 18:35 21:24 23:42
كيرافا 03:01 05:34 13:18 18:24 21:03 23:28
كوفولا 02:53 05:26 13:11 18:18 20:58 23:22
إيماترا 02:45 05:16 13:03 18:10 20:52 23:15
نوكيا 03:05 05:35 13:24 18:31 21:14 23:36
سافونلينا 02:43 05:12 13:03 18:10 20:55 23:15
كاليو 03:02 05:36 13:18 18:24 21:02 23:28
ريهيمايكي 03:01 05:34 13:19 18:25 21:05 23:30
كاريلا 03:02 05:36 13:19 18:25 21:03 23:28
فيهتي 03:04 05:37 13:21 18:27 21:06 23:31
سالو 03:09 05:42 13:26 18:32 21:10 23:35
كانجاسالا 03:03 05:33 13:22 18:29 21:12 23:34
رايزيو 03:12 05:45 13:29 18:36 21:15 23:39
كارهولا 02:53 05:26 13:10 18:17 20:56 23:20
كيمي 02:51 05:07 13:20 18:32 21:35 23:43
إيسالمي 02:46 05:10 13:09 18:19 21:10 23:26
فاركوس 02:46 05:14 13:07 18:15 21:01 23:21
راهي 02:54 05:14 13:20 18:31 21:28 23:40
يلويجارفي 03:05 05:35 13:24 18:31 21:14 23:36
هامينا 02:52 05:25 13:09 18:16 20:55 23:19
كارينا 03:12 05:45 13:29 18:35 21:14 23:38
تورنيو 02:52 05:08 13:21 18:34 21:37 23:45
هينولا 02:55 05:27 13:14 18:21 21:03 23:25
هولولا 02:58 05:30 13:16 18:23 21:04 23:28
فالكياكوسكي 03:03 05:34 13:22 18:29 21:11 23:34
سيلينجارفي 02:45 05:11 13:07 18:16 21:06 23:23
لاتاساري 03:02 05:36 13:19 18:25 21:03 23:28
سيبو 03:00 05:33 13:17 18:23 21:02 23:27
جاكوبستاد 03:04 05:27 13:27 18:37 21:29 23:45
ليمبيايلا 03:04 05:35 13:23 18:30 21:12 23:35
ماينتسيلا 02:59 05:32 13:17 18:23 21:03 23:27
فورسا 03:06 05:38 13:24 18:30 21:10 23:34
كوسامو 02:32 04:47 13:01 18:14 21:18 23:25
مونكينيمي 03:02 05:36 13:19 18:25 21:03 23:28
هوكيبوداس 02:49 05:07 13:17 18:28 21:28 23:38
كورشولم 03:09 05:34 13:31 18:40 21:30 23:47
لوقا 02:53 05:21 13:14 18:22 21:09 23:28
أنجالا 02:53 05:26 13:11 18:17 20:57 23:21
أووسيكاوبونكي 03:15 05:47 13:32 18:39 21:19 23:43
جاناكالا 03:02 05:34 13:20 18:26 21:07 23:31
بيركالا 03:05 05:35 13:24 18:31 21:14 23:36
فييستابول 03:12 05:46 13:29 18:35 21:13 23:39
لوفيسا 02:56 05:29 13:13 18:19 20:58 23:23
Jaemsae 02:58 05:27 13:17 18:25 21:09 23:30
كذب على 03:11 05:44 13:28 18:35 21:14 23:38
ex