مواقيت الصلاة في شاندراكونا ، الهند: مايو 2024

يوم 2024 AD 1445 AH الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الأربعاء 1 ماي 22 شوال 03:47 ص 05:07 ص 11:37 ص 04:12 م 06:07 م 07:27 م
الخميس 2 ماي 23 شوال 03:47 ص 05:07 ص 11:37 ص 04:12 م 06:08 م 07:28 م
الجمعة 3 ماي 24 شوال 03:46 ص 05:06 ص 11:37 ص 04:12 م 06:08 م 07:28 م
السبت 4 ماي 25 شوال 03:45 ص 05:05 ص 11:37 ص 04:12 م 06:08 م 07:29 م
الأحد 5 ماي 26 شوال 03:44 ص 05:05 ص 11:37 ص 04:12 م 06:09 م 07:30 م
الاثنين 6 ماي 27 شوال 03:43 ص 05:04 ص 11:37 ص 04:12 م 06:09 م 07:30 م
الثلاثاء 7 ماي 28 شوال 03:42 ص 05:03 ص 11:36 ص 04:12 م 06:10 م 07:31 م
الأربعاء 8 ماي 29 شوال 03:42 ص 05:03 ص 11:36 ص 04:12 م 06:10 م 07:32 م
الخميس 9 ماي 1 القعدة 03:41 ص 05:02 ص 11:36 ص 04:12 م 06:11 م 07:32 م
الجمعة 10 ماي 2 القعدة 03:40 ص 05:02 ص 11:36 ص 04:12 م 06:11 م 07:33 م
السبت 11 ماي 3 القعدة 03:40 ص 05:01 ص 11:36 ص 04:12 م 06:12 م 07:33 م
الأحد 12 ماي 4 القعدة 03:39 ص 05:01 ص 11:36 ص 04:13 م 06:12 م 07:34 م
الاثنين 13 ماي 5 القعدة 03:38 ص 05:00 ص 11:36 ص 04:13 م 06:13 م 07:35 م
الثلاثاء 14 ماي 6 القعدة 03:38 ص 05:00 ص 11:36 ص 04:13 م 06:13 م 07:35 م
الأربعاء 15 ماي 7 القعدة 03:37 ص 04:59 ص 11:36 ص 04:13 م 06:13 م 07:36 م
الخميس 16 ماي 8 القعدة 03:36 ص 04:59 ص 11:36 ص 04:13 م 06:14 م 07:37 م
الجمعة 17 ماي 9 القعدة 03:36 ص 04:59 ص 11:36 ص 04:13 م 06:14 م 07:37 م
السبت 18 ماي 10 القعدة 03:35 ص 04:58 ص 11:36 ص 04:13 م 06:15 م 07:38 م
الأحد 19 ماي 11 القعدة 03:35 ص 04:58 ص 11:36 ص 04:13 م 06:15 م 07:39 م
الاثنين 20 ماي 12 القعدة 03:34 ص 04:57 ص 11:36 ص 04:14 م 06:16 م 07:39 م
الثلاثاء 21 ماي 13 القعدة 03:33 ص 04:57 ص 11:37 ص 04:14 م 06:16 م 07:40 م
الأربعاء 22 ماي 14 القعدة 03:33 ص 04:57 ص 11:37 ص 04:14 م 06:17 م 07:41 م
الخميس 23 ماي 15 القعدة 03:33 ص 04:56 ص 11:37 ص 04:14 م 06:17 م 07:41 م
الجمعة 24 ماي 16 القعدة 03:32 ص 04:56 ص 11:37 ص 04:14 م 06:18 م 07:42 م
السبت 25 ماي 17 القعدة 03:32 ص 04:56 ص 11:37 ص 04:14 م 06:18 م 07:42 م
الأحد 26 ماي 18 القعدة 03:31 ص 04:56 ص 11:37 ص 04:14 م 06:19 م 07:43 م
الاثنين 27 ماي 19 القعدة 03:31 ص 04:55 ص 11:37 ص 04:15 م 06:19 م 07:44 م
الثلاثاء 28 ماي 20 القعدة 03:31 ص 04:55 ص 11:37 ص 04:15 م 06:19 م 07:44 م
الأربعاء 29 ماي 21 القعدة 03:30 ص 04:55 ص 11:37 ص 04:15 م 06:20 م 07:45 م
الخميس 30 ماي 22 القعدة 03:30 ص 04:55 ص 11:38 ص 04:15 م 06:20 م 07:45 م
الجمعة 31 ماي 23 القعدة 03:30 ص 04:55 ص 11:38 ص 04:15 م 06:21 م 07:46 م
ex