| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 صفر | 15 يوليو | 04:34 ص | 05:59 ص | 12:40 م | 05:17 م | 07:21 م | 08:45 م |
| الخميس | 2 صفر | 16 يوليو | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:40 م | 05:17 م | 07:21 م | 08:45 م |
| الجمعة | 3 صفر | 17 يوليو | 04:35 ص | 06:00 ص | 12:40 م | 05:17 م | 07:21 م | 08:45 م |
| السبت | 4 صفر | 18 يوليو | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:40 م | 05:17 م | 07:20 م | 08:44 م |
| الأحد | 5 صفر | 19 يوليو | 04:37 ص | 06:00 ص | 12:40 م | 05:17 م | 07:20 م | 08:44 م |
| الاثنين | 6 صفر | 20 يوليو | 04:37 ص | 06:01 ص | 12:40 م | 05:17 م | 07:20 م | 08:43 م |
| الثلاثاء | 7 صفر | 21 يوليو | 04:38 ص | 06:01 ص | 12:40 م | 05:17 م | 07:19 م | 08:43 م |
| الأربعاء | 8 صفر | 22 يوليو | 04:38 ص | 06:02 ص | 12:40 م | 05:17 م | 07:19 م | 08:42 م |
| الخميس | 9 صفر | 23 يوليو | 04:39 ص | 06:02 ص | 12:40 م | 05:17 م | 07:19 م | 08:42 م |
| الجمعة | 10 صفر | 24 يوليو | 04:39 ص | 06:02 ص | 12:40 م | 05:17 م | 07:18 م | 08:41 م |
| السبت | 11 صفر | 25 يوليو | 04:40 ص | 06:03 ص | 12:40 م | 05:17 م | 07:18 م | 08:41 م |
| الأحد | 12 صفر | 26 يوليو | 04:41 ص | 06:03 ص | 12:40 م | 05:17 م | 07:17 م | 08:40 م |
| الاثنين | 13 صفر | 27 يوليو | 04:41 ص | 06:04 ص | 12:40 م | 05:17 م | 07:17 م | 08:39 م |
| الثلاثاء | 14 صفر | 28 يوليو | 04:42 ص | 06:04 ص | 12:40 م | 05:17 م | 07:17 م | 08:39 م |
| الأربعاء | 15 صفر | 29 يوليو | 04:42 ص | 06:05 ص | 12:40 م | 05:16 م | 07:16 م | 08:38 م |
| الخميس | 16 صفر | 30 يوليو | 04:43 ص | 06:05 ص | 12:40 م | 05:16 م | 07:16 م | 08:37 م |
| الجمعة | 17 صفر | 31 يوليو | 04:44 ص | 06:05 ص | 12:40 م | 05:16 م | 07:15 م | 08:37 م |
| السبت | 18 صفر | 1 أغسطس | 04:44 ص | 06:06 ص | 12:40 م | 05:16 م | 07:15 م | 08:36 م |
| الأحد | 19 صفر | 2 أغسطس | 04:45 ص | 06:06 ص | 12:40 م | 05:16 م | 07:14 م | 08:35 م |
| الاثنين | 20 صفر | 3 أغسطس | 04:45 ص | 06:07 ص | 12:40 م | 05:16 م | 07:14 م | 08:35 م |
| الثلاثاء | 21 صفر | 4 أغسطس | 04:46 ص | 06:07 ص | 12:40 م | 05:15 م | 07:13 م | 08:34 م |
| الأربعاء | 22 صفر | 5 أغسطس | 04:47 ص | 06:07 ص | 12:40 م | 05:15 م | 07:12 م | 08:33 م |
| الخميس | 23 صفر | 6 أغسطس | 04:47 ص | 06:08 ص | 12:40 م | 05:15 م | 07:12 م | 08:32 م |
| الجمعة | 24 صفر | 7 أغسطس | 04:48 ص | 06:08 ص | 12:40 م | 05:15 م | 07:11 م | 08:31 م |
| السبت | 25 صفر | 8 أغسطس | 04:48 ص | 06:09 ص | 12:40 م | 05:14 م | 07:10 م | 08:31 م |
| الأحد | 26 صفر | 9 أغسطس | 04:49 ص | 06:09 ص | 12:39 م | 05:14 م | 07:10 م | 08:30 م |
| الاثنين | 27 صفر | 10 أغسطس | 04:49 ص | 06:09 ص | 12:39 م | 05:14 م | 07:09 م | 08:29 م |
| الثلاثاء | 28 صفر | 11 أغسطس | 04:50 ص | 06:10 ص | 12:39 م | 05:14 م | 07:08 م | 08:28 م |
| الأربعاء | 29 صفر | 12 أغسطس | 04:51 ص | 06:10 ص | 12:39 م | 05:13 م | 07:08 م | 08:27 م |
| الخميس | 30 صفر | 13 أغسطس | 04:51 ص | 06:10 ص | 12:39 م | 05:13 م | 07:07 م | 08:26 م |
صفر 1448 في تشوتا أوديبور يبدأ في الأربعاء, 15 يوليو 2026 وينتهي في الخميس, 13 أغسطس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر تشوتا أوديبور ، يكون أذان الفجر في 04:34 وأذان المغرب في 19:21. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 ساعة و 47 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:51 وأذان المغرب في 19:07. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 14 ساعة و 16 دقيقة.