يوم | 1446 AH | 2024 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 صفر | 5 أغسطس | 03:15 ص | 05:49 ص | 01:32 م | 06:47 م | 09:13 م | 11:39 م |
الثلاثاء | 2 صفر | 6 أغسطس | 03:15 ص | 05:51 ص | 01:32 م | 06:46 م | 09:11 م | 11:39 م |
الأربعاء | 3 صفر | 7 أغسطس | 03:16 ص | 05:53 ص | 01:32 م | 06:44 م | 09:09 م | 11:38 م |
الخميس | 4 صفر | 8 أغسطس | 03:16 ص | 05:55 ص | 01:31 م | 06:43 م | 09:07 م | 11:37 م |
الجمعة | 5 صفر | 9 أغسطس | 03:17 ص | 05:56 ص | 01:31 م | 06:42 م | 09:05 م | 11:36 م |
السبت | 6 صفر | 10 أغسطس | 03:18 ص | 05:58 ص | 01:31 م | 06:41 م | 09:03 م | 11:35 م |
الأحد | 7 صفر | 11 أغسطس | 03:18 ص | 06:00 ص | 01:31 م | 06:39 م | 09:01 م | 11:31 م |
الاثنين | 8 صفر | 12 أغسطس | 03:19 ص | 06:01 ص | 01:31 م | 06:38 م | 08:59 م | 11:27 م |
الثلاثاء | 9 صفر | 13 أغسطس | 03:23 ص | 06:03 ص | 01:31 م | 06:36 م | 08:57 م | 11:23 م |
الأربعاء | 10 صفر | 14 أغسطس | 03:27 ص | 06:05 ص | 01:30 م | 06:35 م | 08:55 م | 11:19 م |
الخميس | 11 صفر | 15 أغسطس | 03:30 ص | 06:07 ص | 01:30 م | 06:33 م | 08:53 م | 11:16 م |
الجمعة | 12 صفر | 16 أغسطس | 03:34 ص | 06:08 ص | 01:30 م | 06:32 م | 08:51 م | 11:12 م |
السبت | 13 صفر | 17 أغسطس | 03:38 ص | 06:10 ص | 01:30 م | 06:30 م | 08:49 م | 11:08 م |
الأحد | 14 صفر | 18 أغسطس | 03:41 ص | 06:12 ص | 01:30 م | 06:29 م | 08:46 م | 11:05 م |
الاثنين | 15 صفر | 19 أغسطس | 03:45 ص | 06:13 ص | 01:29 م | 06:27 م | 08:44 م | 11:01 م |
الثلاثاء | 16 صفر | 20 أغسطس | 03:48 ص | 06:15 ص | 01:29 م | 06:26 م | 08:42 م | 10:57 م |
الأربعاء | 17 صفر | 21 أغسطس | 03:51 ص | 06:17 ص | 01:29 م | 06:24 م | 08:40 م | 10:54 م |
الخميس | 18 صفر | 22 أغسطس | 03:54 ص | 06:19 ص | 01:29 م | 06:23 م | 08:37 م | 10:50 م |
الجمعة | 19 صفر | 23 أغسطس | 03:57 ص | 06:20 ص | 01:28 م | 06:21 م | 08:35 م | 10:47 م |
السبت | 20 صفر | 24 أغسطس | 04:01 ص | 06:22 ص | 01:28 م | 06:19 م | 08:33 م | 10:44 م |
الأحد | 21 صفر | 25 أغسطس | 04:04 ص | 06:24 ص | 01:28 م | 06:18 م | 08:31 م | 10:40 م |
الاثنين | 22 صفر | 26 أغسطس | 04:07 ص | 06:26 ص | 01:27 م | 06:16 م | 08:28 م | 10:37 م |
الثلاثاء | 23 صفر | 27 أغسطس | 04:09 ص | 06:27 ص | 01:27 م | 06:14 م | 08:26 م | 10:33 م |
الأربعاء | 24 صفر | 28 أغسطس | 04:12 ص | 06:29 ص | 01:27 م | 06:12 م | 08:24 م | 10:30 م |
الخميس | 25 صفر | 29 أغسطس | 04:15 ص | 06:31 ص | 01:27 م | 06:11 م | 08:21 م | 10:27 م |
الجمعة | 26 صفر | 30 أغسطس | 04:18 ص | 06:33 ص | 01:26 م | 06:09 م | 08:19 م | 10:24 م |
السبت | 27 صفر | 31 أغسطس | 04:21 ص | 06:34 ص | 01:26 م | 06:07 م | 08:17 م | 10:20 م |
الأحد | 28 صفر | 1 سبتمبر | 04:23 ص | 06:36 ص | 01:26 م | 06:05 م | 08:14 م | 10:17 م |
الاثنين | 29 صفر | 2 سبتمبر | 04:26 ص | 06:38 ص | 01:25 م | 06:03 م | 08:12 م | 10:14 م |
الثلاثاء | 30 صفر | 3 سبتمبر | 04:29 ص | 06:39 ص | 01:25 م | 06:02 م | 08:10 م | 10:11 م |
صفر 1446 في لوكان يبدأ في الاثنين, 5 أغسطس 2024 وينتهي في الثلاثاء, 3 سبتمبر 2024 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر لوكان ، يكون أذان الفجر في 03:15 وأذان المغرب في 21:13. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 17 ساعة و 58 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:29 وأذان المغرب في 20:10. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 15 ساعة و 41 دقيقة.