| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 محرم | 16 يونيو | 01:50 ص | 04:01 ص | 11:38 ص | 03:41 م | 07:14 م | 09:16 م |
| الأربعاء | 2 محرم | 17 يونيو | 01:50 ص | 04:02 ص | 11:38 ص | 03:41 م | 07:15 م | 09:17 م |
| الخميس | 3 محرم | 18 يونيو | 01:50 ص | 04:02 ص | 11:38 ص | 03:41 م | 07:15 م | 09:17 م |
| الجمعة | 4 محرم | 19 يونيو | 01:50 ص | 04:02 ص | 11:39 ص | 03:41 م | 07:15 م | 09:18 م |
| السبت | 5 محرم | 20 يونيو | 01:50 ص | 04:02 ص | 11:39 ص | 03:42 م | 07:16 م | 09:18 م |
| الأحد | 6 محرم | 21 يونيو | 01:50 ص | 04:02 ص | 11:39 ص | 03:42 م | 07:16 م | 09:18 م |
| الاثنين | 7 محرم | 22 يونيو | 01:50 ص | 04:02 ص | 11:39 ص | 03:42 م | 07:16 م | 09:18 م |
| الثلاثاء | 8 محرم | 23 يونيو | 01:50 ص | 04:03 ص | 11:39 ص | 03:42 م | 07:16 م | 09:18 م |
| الأربعاء | 9 محرم | 24 يونيو | 01:51 ص | 04:03 ص | 11:40 ص | 03:42 م | 07:16 م | 09:19 م |
| الخميس | 10 محرم | 25 يونيو | 01:51 ص | 04:03 ص | 11:40 ص | 03:43 م | 07:16 م | 09:19 م |
| الجمعة | 11 محرم | 26 يونيو | 01:52 ص | 04:03 ص | 11:40 ص | 03:43 م | 07:17 م | 09:18 م |
| السبت | 12 محرم | 27 يونيو | 01:52 ص | 04:04 ص | 11:40 ص | 03:43 م | 07:17 م | 09:18 م |
| الأحد | 13 محرم | 28 يونيو | 01:53 ص | 04:04 ص | 11:40 ص | 03:43 م | 07:17 م | 09:18 م |
| الاثنين | 14 محرم | 29 يونيو | 01:53 ص | 04:05 ص | 11:41 ص | 03:43 م | 07:17 م | 09:18 م |
| الثلاثاء | 15 محرم | 30 يونيو | 01:54 ص | 04:05 ص | 11:41 ص | 03:44 م | 07:16 م | 09:18 م |
| الأربعاء | 16 محرم | 1 يوليو | 01:55 ص | 04:06 ص | 11:41 ص | 03:44 م | 07:16 م | 09:17 م |
| الخميس | 17 محرم | 2 يوليو | 01:56 ص | 04:06 ص | 11:41 ص | 03:44 م | 07:16 م | 09:17 م |
| الجمعة | 18 محرم | 3 يوليو | 01:56 ص | 04:07 ص | 11:41 ص | 03:44 م | 07:16 م | 09:16 م |
| السبت | 19 محرم | 4 يوليو | 01:57 ص | 04:07 ص | 11:42 ص | 03:44 م | 07:16 م | 09:16 م |
| الأحد | 20 محرم | 5 يوليو | 01:58 ص | 04:08 ص | 11:42 ص | 03:44 م | 07:16 م | 09:15 م |
| الاثنين | 21 محرم | 6 يوليو | 01:59 ص | 04:08 ص | 11:42 ص | 03:44 م | 07:15 م | 09:15 م |
| الثلاثاء | 22 محرم | 7 يوليو | 02:00 ص | 04:09 ص | 11:42 ص | 03:44 م | 07:15 م | 09:14 م |
| الأربعاء | 23 محرم | 8 يوليو | 02:01 ص | 04:10 ص | 11:42 ص | 03:44 م | 07:15 م | 09:13 م |
| الخميس | 24 محرم | 9 يوليو | 02:03 ص | 04:10 ص | 11:42 ص | 03:44 م | 07:14 م | 09:12 م |
| الجمعة | 25 محرم | 10 يوليو | 02:04 ص | 04:11 ص | 11:43 ص | 03:44 م | 07:14 م | 09:12 م |
| السبت | 26 محرم | 11 يوليو | 02:05 ص | 04:12 ص | 11:43 ص | 03:44 م | 07:13 م | 09:11 م |
| الأحد | 27 محرم | 12 يوليو | 02:06 ص | 04:13 ص | 11:43 ص | 03:44 م | 07:13 م | 09:10 م |
| الاثنين | 28 محرم | 13 يوليو | 02:08 ص | 04:13 ص | 11:43 ص | 03:44 م | 07:12 م | 09:09 م |
| الثلاثاء | 29 محرم | 14 يوليو | 02:09 ص | 04:14 ص | 11:43 ص | 03:44 م | 07:12 م | 09:08 م |
محرم 1448 في هونشو يبدأ في الثلاثاء, 16 يونيو 2026 وينتهي في الثلاثاء, 14 يوليو 2026 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر هونشو ، يكون أذان الفجر في 01:50 وأذان المغرب في 19:14. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 17 ساعة و 24 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 02:09 وأذان المغرب في 19:12. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 17 ساعة و 3 دقائق.