| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 محرم | 16 يونيو | 02:00 ص | 04:06 ص | 11:38 ص | 03:38 م | 07:11 م | 09:08 م |
| الأربعاء | 2 محرم | 17 يونيو | 02:00 ص | 04:06 ص | 11:39 ص | 03:39 م | 07:11 م | 09:08 م |
| الخميس | 3 محرم | 18 يونيو | 02:00 ص | 04:06 ص | 11:39 ص | 03:39 م | 07:11 م | 09:09 م |
| الجمعة | 4 محرم | 19 يونيو | 02:00 ص | 04:06 ص | 11:39 ص | 03:39 م | 07:12 م | 09:09 م |
| السبت | 5 محرم | 20 يونيو | 02:00 ص | 04:06 ص | 11:39 ص | 03:39 م | 07:12 م | 09:09 م |
| الأحد | 6 محرم | 21 يونيو | 02:00 ص | 04:07 ص | 11:39 ص | 03:40 م | 07:12 م | 09:09 م |
| الاثنين | 7 محرم | 22 يونيو | 02:00 ص | 04:07 ص | 11:40 ص | 03:40 م | 07:12 م | 09:10 م |
| الثلاثاء | 8 محرم | 23 يونيو | 02:01 ص | 04:07 ص | 11:40 ص | 03:40 م | 07:13 م | 09:10 م |
| الأربعاء | 9 محرم | 24 يونيو | 02:01 ص | 04:07 ص | 11:40 ص | 03:40 م | 07:13 م | 09:10 م |
| الخميس | 10 محرم | 25 يونيو | 02:01 ص | 04:08 ص | 11:40 ص | 03:41 م | 07:13 م | 09:10 م |
| الجمعة | 11 محرم | 26 يونيو | 02:02 ص | 04:08 ص | 11:40 ص | 03:41 م | 07:13 م | 09:10 م |
| السبت | 12 محرم | 27 يونيو | 02:02 ص | 04:08 ص | 11:41 ص | 03:41 م | 07:13 م | 09:10 م |
| الأحد | 13 محرم | 28 يونيو | 02:03 ص | 04:09 ص | 11:41 ص | 03:41 م | 07:13 م | 09:10 م |
| الاثنين | 14 محرم | 29 يونيو | 02:03 ص | 04:09 ص | 11:41 ص | 03:41 م | 07:13 م | 09:09 م |
| الثلاثاء | 15 محرم | 30 يونيو | 02:04 ص | 04:10 ص | 11:41 ص | 03:41 م | 07:13 م | 09:09 م |
| الأربعاء | 16 محرم | 1 يوليو | 02:05 ص | 04:10 ص | 11:41 ص | 03:42 م | 07:13 م | 09:09 م |
| الخميس | 17 محرم | 2 يوليو | 02:05 ص | 04:11 ص | 11:42 ص | 03:42 م | 07:13 م | 09:08 م |
| الجمعة | 18 محرم | 3 يوليو | 02:06 ص | 04:11 ص | 11:42 ص | 03:42 م | 07:12 م | 09:08 م |
| السبت | 19 محرم | 4 يوليو | 02:07 ص | 04:12 ص | 11:42 ص | 03:42 م | 07:12 م | 09:08 م |
| الأحد | 20 محرم | 5 يوليو | 02:08 ص | 04:12 ص | 11:42 ص | 03:42 م | 07:12 م | 09:07 م |
| الاثنين | 21 محرم | 6 يوليو | 02:09 ص | 04:13 ص | 11:42 ص | 03:42 م | 07:12 م | 09:06 م |
| الثلاثاء | 22 محرم | 7 يوليو | 02:10 ص | 04:13 ص | 11:43 ص | 03:42 م | 07:11 م | 09:06 م |
| الأربعاء | 23 محرم | 8 يوليو | 02:11 ص | 04:14 ص | 11:43 ص | 03:42 م | 07:11 م | 09:05 م |
| الخميس | 24 محرم | 9 يوليو | 02:12 ص | 04:15 ص | 11:43 ص | 03:42 م | 07:11 م | 09:04 م |
| الجمعة | 25 محرم | 10 يوليو | 02:13 ص | 04:15 ص | 11:43 ص | 03:42 م | 07:10 م | 09:04 م |
| السبت | 26 محرم | 11 يوليو | 02:14 ص | 04:16 ص | 11:43 ص | 03:42 م | 07:10 م | 09:03 م |
| الأحد | 27 محرم | 12 يوليو | 02:15 ص | 04:17 ص | 11:43 ص | 03:42 م | 07:09 م | 09:02 م |
| الاثنين | 28 محرم | 13 يوليو | 02:17 ص | 04:17 ص | 11:43 ص | 03:42 م | 07:09 م | 09:01 م |
| الثلاثاء | 29 محرم | 14 يوليو | 02:18 ص | 04:18 ص | 11:44 ص | 03:42 م | 07:08 م | 09:00 م |
محرم 1448 في ناميوكا يبدأ في الثلاثاء, 16 يونيو 2026 وينتهي في الثلاثاء, 14 يوليو 2026 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر ناميوكا ، يكون أذان الفجر في 02:00 وأذان المغرب في 19:11. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 17 ساعة و 11 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 02:18 وأذان المغرب في 19:08. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 16 ساعة و 50 دقيقة.