| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 محرم | 16 يونيو | 03:30 ص | 05:12 ص | 12:21 م | 04:04 م | 07:31 م | 09:06 م |
| الأربعاء | 2 محرم | 17 يونيو | 03:30 ص | 05:12 ص | 12:21 م | 04:04 م | 07:31 م | 09:06 م |
| الخميس | 3 محرم | 18 يونيو | 03:30 ص | 05:12 ص | 12:22 م | 04:04 م | 07:31 م | 09:06 م |
| الجمعة | 4 محرم | 19 يونيو | 03:30 ص | 05:12 ص | 12:22 م | 04:04 م | 07:31 م | 09:07 م |
| السبت | 5 محرم | 20 يونيو | 03:31 ص | 05:13 ص | 12:22 م | 04:05 م | 07:32 م | 09:07 م |
| الأحد | 6 محرم | 21 يونيو | 03:31 ص | 05:13 ص | 12:22 م | 04:05 م | 07:32 م | 09:07 م |
| الاثنين | 7 محرم | 22 يونيو | 03:31 ص | 05:13 ص | 12:23 م | 04:05 م | 07:32 م | 09:07 م |
| الثلاثاء | 8 محرم | 23 يونيو | 03:31 ص | 05:13 ص | 12:23 م | 04:05 م | 07:32 م | 09:08 م |
| الأربعاء | 9 محرم | 24 يونيو | 03:32 ص | 05:14 ص | 12:23 م | 04:05 م | 07:32 م | 09:08 م |
| الخميس | 10 محرم | 25 يونيو | 03:32 ص | 05:14 ص | 12:23 م | 04:06 م | 07:33 م | 09:08 م |
| الجمعة | 11 محرم | 26 يونيو | 03:32 ص | 05:14 ص | 12:23 م | 04:06 م | 07:33 م | 09:08 م |
| السبت | 12 محرم | 27 يونيو | 03:33 ص | 05:14 ص | 12:24 م | 04:06 م | 07:33 م | 09:08 م |
| الأحد | 13 محرم | 28 يونيو | 03:33 ص | 05:15 ص | 12:24 م | 04:06 م | 07:33 م | 09:08 م |
| الاثنين | 14 محرم | 29 يونيو | 03:33 ص | 05:15 ص | 12:24 م | 04:07 م | 07:33 م | 09:08 م |
| الثلاثاء | 15 محرم | 30 يونيو | 03:34 ص | 05:16 ص | 12:24 م | 04:07 م | 07:33 م | 09:08 م |
| الأربعاء | 16 محرم | 1 يوليو | 03:34 ص | 05:16 ص | 12:24 م | 04:07 م | 07:33 م | 09:08 م |
| الخميس | 17 محرم | 2 يوليو | 03:35 ص | 05:16 ص | 12:25 م | 04:07 م | 07:33 م | 09:08 م |
| الجمعة | 18 محرم | 3 يوليو | 03:36 ص | 05:17 ص | 12:25 م | 04:07 م | 07:33 م | 09:07 م |
| السبت | 19 محرم | 4 يوليو | 03:36 ص | 05:17 ص | 12:25 م | 04:08 م | 07:33 م | 09:07 م |
| الأحد | 20 محرم | 5 يوليو | 03:37 ص | 05:18 ص | 12:25 م | 04:08 م | 07:33 م | 09:07 م |
| الاثنين | 21 محرم | 6 يوليو | 03:37 ص | 05:18 ص | 12:25 م | 04:08 م | 07:32 م | 09:07 م |
| الثلاثاء | 22 محرم | 7 يوليو | 03:38 ص | 05:19 ص | 12:26 م | 04:08 م | 07:32 م | 09:06 م |
| الأربعاء | 23 محرم | 8 يوليو | 03:39 ص | 05:19 ص | 12:26 م | 04:08 م | 07:32 م | 09:06 م |
| الخميس | 24 محرم | 9 يوليو | 03:39 ص | 05:20 ص | 12:26 م | 04:09 م | 07:32 م | 09:05 م |
| الجمعة | 25 محرم | 10 يوليو | 03:40 ص | 05:20 ص | 12:26 م | 04:09 م | 07:32 م | 09:05 م |
| السبت | 26 محرم | 11 يوليو | 03:41 ص | 05:21 ص | 12:26 م | 04:09 م | 07:31 م | 09:04 م |
| الأحد | 27 محرم | 12 يوليو | 03:42 ص | 05:21 ص | 12:26 م | 04:09 م | 07:31 م | 09:04 م |
| الاثنين | 28 محرم | 13 يوليو | 03:43 ص | 05:22 ص | 12:26 م | 04:09 م | 07:31 م | 09:03 م |
| الثلاثاء | 29 محرم | 14 يوليو | 03:43 ص | 05:22 ص | 12:26 م | 04:09 م | 07:30 م | 09:03 م |
محرم 1448 في توجيتسو يبدأ في الثلاثاء, 16 يونيو 2026 وينتهي في الثلاثاء, 14 يوليو 2026 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر توجيتسو ، يكون أذان الفجر في 03:30 وأذان المغرب في 19:31. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 16 ساعة و دقيقة واحدة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 03:43 وأذان المغرب في 19:30. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 15 ساعة و 47 دقيقة.