| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 محرم | 16 يونيو | 01:14 ص | 03:44 ص | 11:34 ص | 03:44 م | 07:24 م | 09:46 م |
| الأربعاء | 2 محرم | 17 يونيو | 01:14 ص | 03:44 ص | 11:34 ص | 03:44 م | 07:24 م | 09:46 م |
| الخميس | 3 محرم | 18 يونيو | 01:14 ص | 03:44 ص | 11:34 ص | 03:44 م | 07:24 م | 09:46 م |
| الجمعة | 4 محرم | 19 يونيو | 01:15 ص | 03:45 ص | 11:35 ص | 03:45 م | 07:25 م | 09:46 م |
| السبت | 5 محرم | 20 يونيو | 01:15 ص | 03:45 ص | 11:35 ص | 03:45 م | 07:25 م | 09:47 م |
| الأحد | 6 محرم | 21 يونيو | 01:15 ص | 03:45 ص | 11:35 ص | 03:45 م | 07:25 م | 09:47 م |
| الاثنين | 7 محرم | 22 يونيو | 01:15 ص | 03:45 ص | 11:35 ص | 03:45 م | 07:25 م | 09:47 م |
| الثلاثاء | 8 محرم | 23 يونيو | 01:15 ص | 03:45 ص | 11:35 ص | 03:46 م | 07:26 م | 09:47 م |
| الأربعاء | 9 محرم | 24 يونيو | 01:16 ص | 03:46 ص | 11:36 ص | 03:46 م | 07:26 م | 09:47 م |
| الخميس | 10 محرم | 25 يونيو | 01:16 ص | 03:46 ص | 11:36 ص | 03:46 م | 07:26 م | 09:48 م |
| الجمعة | 11 محرم | 26 يونيو | 01:16 ص | 03:46 ص | 11:36 ص | 03:46 م | 07:26 م | 09:48 م |
| السبت | 12 محرم | 27 يونيو | 01:16 ص | 03:47 ص | 11:36 ص | 03:46 م | 07:26 م | 09:48 م |
| الأحد | 13 محرم | 28 يونيو | 01:17 ص | 03:47 ص | 11:37 ص | 03:47 م | 07:26 م | 09:48 م |
| الاثنين | 14 محرم | 29 يونيو | 01:17 ص | 03:48 ص | 11:37 ص | 03:47 م | 07:26 م | 09:47 م |
| الثلاثاء | 15 محرم | 30 يونيو | 01:17 ص | 03:48 ص | 11:37 ص | 03:47 م | 07:26 م | 09:47 م |
| الأربعاء | 16 محرم | 1 يوليو | 01:18 ص | 03:49 ص | 11:37 ص | 03:47 م | 07:25 م | 09:46 م |
| الخميس | 17 محرم | 2 يوليو | 01:18 ص | 03:49 ص | 11:37 ص | 03:47 م | 07:25 م | 09:46 م |
| الجمعة | 18 محرم | 3 يوليو | 01:18 ص | 03:50 ص | 11:38 ص | 03:47 م | 07:25 م | 09:45 م |
| السبت | 19 محرم | 4 يوليو | 01:19 ص | 03:50 ص | 11:38 ص | 03:47 م | 07:25 م | 09:44 م |
| الأحد | 20 محرم | 5 يوليو | 01:19 ص | 03:51 ص | 11:38 ص | 03:47 م | 07:24 م | 09:43 م |
| الاثنين | 21 محرم | 6 يوليو | 01:20 ص | 03:52 ص | 11:38 ص | 03:47 م | 07:24 م | 09:42 م |
| الثلاثاء | 22 محرم | 7 يوليو | 01:22 ص | 03:52 ص | 11:38 ص | 03:47 م | 07:24 م | 09:41 م |
| الأربعاء | 23 محرم | 8 يوليو | 01:23 ص | 03:53 ص | 11:38 ص | 03:47 م | 07:23 م | 09:40 م |
| الخميس | 24 محرم | 9 يوليو | 01:25 ص | 03:54 ص | 11:39 ص | 03:47 م | 07:23 م | 09:39 م |
| الجمعة | 25 محرم | 10 يوليو | 01:27 ص | 03:55 ص | 11:39 ص | 03:47 م | 07:22 م | 09:38 م |
| السبت | 26 محرم | 11 يوليو | 01:28 ص | 03:56 ص | 11:39 ص | 03:47 م | 07:22 م | 09:36 م |
| الأحد | 27 محرم | 12 يوليو | 01:30 ص | 03:56 ص | 11:39 ص | 03:47 م | 07:21 م | 09:35 م |
| الاثنين | 28 محرم | 13 يوليو | 01:32 ص | 03:57 ص | 11:39 ص | 03:47 م | 07:20 م | 09:34 م |
| الثلاثاء | 29 محرم | 14 يوليو | 01:33 ص | 03:58 ص | 11:39 ص | 03:47 م | 07:20 م | 09:32 م |
محرم 1448 في واكاناي يبدأ في الثلاثاء, 16 يونيو 2026 وينتهي في الثلاثاء, 14 يوليو 2026 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر واكاناي ، يكون أذان الفجر في 01:14 وأذان المغرب في 19:24. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 18 ساعة و 10 دقائق. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 01:33 وأذان المغرب في 19:20. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 17 ساعة و 47 دقيقة.