مواقيت الصلاة في كينيا السبت 20 أبريل (نيسان) 2024

السبت 20 أبريل (نيسان) 2024 - 11 شوال 1445
الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
نيروبي 05:19 06:29 12:32 15:50 18:34 19:40
مومباسا 05:10 06:20 12:20 15:40 18:20 19:26
ناكورو 05:21 06:31 12:35 15:53 18:38 19:44
إلدوريت 05:24 06:34 12:38 15:55 18:42 19:48
كيسومو 05:26 06:37 12:40 15:58 18:43 19:49
ثيكا 05:18 06:28 12:31 15:49 18:33 19:39
ماليندي 05:08 06:18 12:18 15:38 18:19 19:25
كيتالي 05:24 06:35 12:39 15:56 18:43 19:49
جاريسا 05:07 06:17 12:20 15:38 18:23 19:29
كاكاميغا 05:26 06:36 12:40 15:57 18:43 19:50
كابينغوريا 05:24 06:34 12:38 15:55 18:43 19:49
بنجوما 05:27 06:37 12:41 15:58 18:44 19:51
بوسيا 05:28 06:39 12:42 16:00 18:46 19:52
نيري 05:18 06:28 12:31 15:49 18:34 19:40
أول كالو 05:20 06:30 12:33 15:51 18:36 19:43
ميرو 05:15 06:25 12:28 15:46 18:32 19:38
كيليفي 05:09 06:19 12:19 15:39 18:20 19:26
وجير 05:04 06:14 12:19 15:35 18:23 19:30
مومياس 05:27 06:37 12:41 15:58 18:45 19:51
فوي 05:14 06:24 12:25 15:44 18:25 19:31
إيتين 05:23 06:33 12:37 15:54 18:41 19:47
لوغولو 05:28 06:38 12:42 15:59 18:45 19:51
خليج حوما 05:28 06:38 12:41 15:59 18:44 19:50
نيفاشا 05:20 06:30 12:33 15:51 18:36 19:42
نانيوكي 05:17 06:27 12:31 15:48 18:34 19:40
مانديرا 04:54 06:05 12:11 15:26 18:18 19:25
ناروك 05:23 06:33 12:35 15:54 18:38 19:44
كيريشو 05:25 06:35 12:38 15:56 18:41 19:47
ميجوري 05:28 06:38 12:41 15:59 18:43 19:49
امبو 05:16 06:26 12:29 15:47 18:32 19:38
مويالي 05:06 06:16 12:23 15:38 18:29 19:35
إيسيولو 05:15 06:25 12:29 15:46 18:32 19:38
نياهورورو 05:20 06:30 12:33 15:51 18:37 19:43
مشاكوس 05:18 06:28 12:30 15:49 18:32 19:38
رونغاي 05:22 06:32 12:35 15:53 18:39 19:45
بومواني 05:19 06:29 12:31 15:50 18:34 19:40
كيسي 05:27 06:37 12:40 15:58 18:43 19:49
مولو 05:23 06:33 12:36 15:54 18:39 19:45
كبارنيت 05:22 06:32 12:36 15:53 18:40 19:46
نهر أثي 05:19 06:29 12:31 15:50 18:33 19:39
لامو 05:04 06:14 12:15 15:34 18:17 19:23
ويبوي 05:26 06:36 12:40 15:57 18:44 19:50
كاروري 05:17 06:27 12:30 15:48 18:33 19:39
كيامبو 05:19 06:29 12:31 15:50 18:34 19:40
مارالال 05:18 06:28 12:32 15:49 18:36 19:42
ماكوينى بوما 05:16 06:26 12:28 15:47 18:30 19:36
لودوار 05:20 06:31 12:36 15:52 18:42 19:49
كيتوي 05:14 06:25 12:27 15:45 18:29 19:35
مارسابيت 05:11 06:22 12:27 15:43 18:32 19:38
سيايا 05:28 06:38 12:42 15:59 18:45 19:51
كيروغويا 05:17 06:27 12:30 15:48 18:33 19:39
موهوروني 05:25 06:35 12:38 15:56 18:41 19:47
ex