| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 محرم | 16 يونيو | 04:42 ص | 05:58 ص | 12:09 م | 03:36 م | 06:20 م | 07:31 م |
| الأربعاء | 2 محرم | 17 يونيو | 04:42 ص | 05:58 ص | 12:09 م | 03:36 م | 06:20 م | 07:32 م |
| الخميس | 3 محرم | 18 يونيو | 04:43 ص | 05:58 ص | 12:10 م | 03:37 م | 06:21 م | 07:32 م |
| الجمعة | 4 محرم | 19 يونيو | 04:43 ص | 05:59 ص | 12:10 م | 03:37 م | 06:21 م | 07:32 م |
| السبت | 5 محرم | 20 يونيو | 04:43 ص | 05:59 ص | 12:10 م | 03:37 م | 06:21 م | 07:32 م |
| الأحد | 6 محرم | 21 يونيو | 04:43 ص | 05:59 ص | 12:10 م | 03:37 م | 06:21 م | 07:33 م |
| الاثنين | 7 محرم | 22 يونيو | 04:44 ص | 05:59 ص | 12:10 م | 03:37 م | 06:21 م | 07:33 م |
| الثلاثاء | 8 محرم | 23 يونيو | 04:44 ص | 06:00 ص | 12:11 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:33 م |
| الأربعاء | 9 محرم | 24 يونيو | 04:44 ص | 06:00 ص | 12:11 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:33 م |
| الخميس | 10 محرم | 25 يونيو | 04:44 ص | 06:00 ص | 12:11 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:33 م |
| الجمعة | 11 محرم | 26 يونيو | 04:44 ص | 06:00 ص | 12:11 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:34 م |
| السبت | 12 محرم | 27 يونيو | 04:45 ص | 06:00 ص | 12:11 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:34 م |
| الأحد | 13 محرم | 28 يونيو | 04:45 ص | 06:01 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:23 م | 07:34 م |
| الاثنين | 14 محرم | 29 يونيو | 04:45 ص | 06:01 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:23 م | 07:34 م |
| الثلاثاء | 15 محرم | 30 يونيو | 04:45 ص | 06:01 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:23 م | 07:34 م |
| الأربعاء | 16 محرم | 1 يوليو | 04:46 ص | 06:01 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:23 م | 07:34 م |
| الخميس | 17 محرم | 2 يوليو | 04:46 ص | 06:02 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:23 م | 07:34 م |
| الجمعة | 18 محرم | 3 يوليو | 04:46 ص | 06:02 ص | 12:13 م | 03:39 م | 06:24 م | 07:35 م |
| السبت | 19 محرم | 4 يوليو | 04:46 ص | 06:02 ص | 12:13 م | 03:39 م | 06:24 م | 07:35 م |
| الأحد | 20 محرم | 5 يوليو | 04:47 ص | 06:02 ص | 12:13 م | 03:39 م | 06:24 م | 07:35 م |
| الاثنين | 21 محرم | 6 يوليو | 04:47 ص | 06:02 ص | 12:13 م | 03:39 م | 06:24 م | 07:35 م |
| الثلاثاء | 22 محرم | 7 يوليو | 04:47 ص | 06:03 ص | 12:13 م | 03:40 م | 06:24 م | 07:35 م |
| الأربعاء | 23 محرم | 8 يوليو | 04:48 ص | 06:03 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:24 م | 07:35 م |
| الخميس | 24 محرم | 9 يوليو | 04:48 ص | 06:03 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:24 م | 07:35 م |
| الجمعة | 25 محرم | 10 يوليو | 04:48 ص | 06:03 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:24 م | 07:35 م |
| السبت | 26 محرم | 11 يوليو | 04:48 ص | 06:03 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:24 م | 07:35 م |
| الأحد | 27 محرم | 12 يوليو | 04:49 ص | 06:04 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:25 م | 07:35 م |
| الاثنين | 28 محرم | 13 يوليو | 04:49 ص | 06:04 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:25 م | 07:35 م |
| الثلاثاء | 29 محرم | 14 يوليو | 04:49 ص | 06:04 ص | 12:14 م | 03:40 م | 06:25 م | 07:35 م |
محرم 1448 في تاواو يبدأ في الثلاثاء, 16 يونيو 2026 وينتهي في الثلاثاء, 14 يوليو 2026 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر تاواو ، يكون أذان الفجر في 04:42 وأذان المغرب في 18:20. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 38 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:49 وأذان المغرب في 18:25. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 13 ساعة و 36 دقيقة.