| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 محرم | 16 يونيو | 04:00 ص | 05:57 ص | 01:11 م | 04:57 م | 08:25 م | 10:07 م |
| الأربعاء | 2 محرم | 17 يونيو | 04:00 ص | 05:57 ص | 01:11 م | 04:58 م | 08:25 م | 10:08 م |
| الخميس | 3 محرم | 18 يونيو | 04:00 ص | 05:57 ص | 01:11 م | 04:58 م | 08:25 م | 10:08 م |
| الجمعة | 4 محرم | 19 يونيو | 04:00 ص | 05:57 ص | 01:11 م | 04:58 م | 08:26 م | 10:08 م |
| السبت | 5 محرم | 20 يونيو | 04:00 ص | 05:57 ص | 01:12 م | 04:58 م | 08:26 م | 10:08 م |
| الأحد | 6 محرم | 21 يونيو | 04:01 ص | 05:58 ص | 01:12 م | 04:58 م | 08:26 م | 10:09 م |
| الاثنين | 7 محرم | 22 يونيو | 04:01 ص | 05:58 ص | 01:12 م | 04:59 م | 08:26 م | 10:09 م |
| الثلاثاء | 8 محرم | 23 يونيو | 04:01 ص | 05:58 ص | 01:12 م | 04:59 م | 08:26 م | 10:09 م |
| الأربعاء | 9 محرم | 24 يونيو | 04:01 ص | 05:58 ص | 01:13 م | 04:59 م | 08:27 م | 10:09 م |
| الخميس | 10 محرم | 25 يونيو | 04:02 ص | 05:59 ص | 01:13 م | 04:59 م | 08:27 م | 10:09 م |
| الجمعة | 11 محرم | 26 يونيو | 04:02 ص | 05:59 ص | 01:13 م | 05:00 م | 08:27 م | 10:09 م |
| السبت | 12 محرم | 27 يونيو | 04:03 ص | 05:59 ص | 01:13 م | 05:00 م | 08:27 م | 10:09 م |
| الأحد | 13 محرم | 28 يونيو | 04:03 ص | 06:00 ص | 01:13 م | 05:00 م | 08:27 م | 10:09 م |
| الاثنين | 14 محرم | 29 يونيو | 04:04 ص | 06:00 ص | 01:14 م | 05:00 م | 08:27 م | 10:09 م |
| الثلاثاء | 15 محرم | 30 يونيو | 04:04 ص | 06:00 ص | 01:14 م | 05:00 م | 08:27 م | 10:09 م |
| الأربعاء | 16 محرم | 1 يوليو | 04:05 ص | 06:01 ص | 01:14 م | 05:01 م | 08:27 م | 10:09 م |
| الخميس | 17 محرم | 2 يوليو | 04:05 ص | 06:01 ص | 01:14 م | 05:01 م | 08:27 م | 10:08 م |
| الجمعة | 18 محرم | 3 يوليو | 04:06 ص | 06:02 ص | 01:14 م | 05:01 م | 08:27 م | 10:08 م |
| السبت | 19 محرم | 4 يوليو | 04:07 ص | 06:02 ص | 01:14 م | 05:01 م | 08:27 م | 10:08 م |
| الأحد | 20 محرم | 5 يوليو | 04:07 ص | 06:03 ص | 01:15 م | 05:01 م | 08:26 م | 10:08 م |
| الاثنين | 21 محرم | 6 يوليو | 04:08 ص | 06:03 ص | 01:15 م | 05:01 م | 08:26 م | 10:07 م |
| الثلاثاء | 22 محرم | 7 يوليو | 04:09 ص | 06:04 ص | 01:15 م | 05:02 م | 08:26 م | 10:07 م |
| الأربعاء | 23 محرم | 8 يوليو | 04:10 ص | 06:04 ص | 01:15 م | 05:02 م | 08:26 م | 10:06 م |
| الخميس | 24 محرم | 9 يوليو | 04:10 ص | 06:05 ص | 01:15 م | 05:02 م | 08:26 م | 10:06 م |
| الجمعة | 25 محرم | 10 يوليو | 04:11 ص | 06:05 ص | 01:15 م | 05:02 م | 08:25 م | 10:05 م |
| السبت | 26 محرم | 11 يوليو | 04:12 ص | 06:06 ص | 01:16 م | 05:02 م | 08:25 م | 10:05 م |
| الأحد | 27 محرم | 12 يوليو | 04:13 ص | 06:07 ص | 01:16 م | 05:02 م | 08:25 م | 10:04 م |
| الاثنين | 28 محرم | 13 يوليو | 04:14 ص | 06:07 ص | 01:16 م | 05:02 م | 08:24 م | 10:04 م |
| الثلاثاء | 29 محرم | 14 يوليو | 04:15 ص | 06:08 ص | 01:16 م | 05:02 م | 08:24 م | 10:03 م |
محرم 1448 في العيون يبدأ في الثلاثاء, 16 يونيو 2026 وينتهي في الثلاثاء, 14 يوليو 2026 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر العيون ، يكون أذان الفجر في 04:00 وأذان المغرب في 20:25. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 16 ساعة و 25 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:15 وأذان المغرب في 20:24. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 16 ساعة و 9 دقائق.