يوم | 1446 AH | 2024 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 صفر | 5 أغسطس | 05:47 ص | 07:15 ص | 12:27 م | 03:17 م | 05:39 م | 07:03 م |
الثلاثاء | 2 صفر | 6 أغسطس | 05:46 ص | 07:14 ص | 12:27 م | 03:17 م | 05:40 م | 07:03 م |
الأربعاء | 3 صفر | 7 أغسطس | 05:45 ص | 07:13 ص | 12:27 م | 03:18 م | 05:41 م | 07:04 م |
الخميس | 4 صفر | 8 أغسطس | 05:44 ص | 07:12 ص | 12:27 م | 03:18 م | 05:42 م | 07:05 م |
الجمعة | 5 صفر | 9 أغسطس | 05:43 ص | 07:11 ص | 12:27 م | 03:19 م | 05:42 م | 07:05 م |
السبت | 6 صفر | 10 أغسطس | 05:42 ص | 07:10 ص | 12:26 م | 03:20 م | 05:43 م | 07:06 م |
الأحد | 7 صفر | 11 أغسطس | 05:41 ص | 07:09 ص | 12:26 م | 03:20 م | 05:44 م | 07:07 م |
الاثنين | 8 صفر | 12 أغسطس | 05:40 ص | 07:08 ص | 12:26 م | 03:21 م | 05:45 م | 07:07 م |
الثلاثاء | 9 صفر | 13 أغسطس | 05:39 ص | 07:07 ص | 12:26 م | 03:21 م | 05:46 م | 07:08 م |
الأربعاء | 10 صفر | 14 أغسطس | 05:38 ص | 07:05 ص | 12:26 م | 03:22 م | 05:46 م | 07:09 م |
الخميس | 11 صفر | 15 أغسطس | 05:37 ص | 07:04 ص | 12:25 م | 03:23 م | 05:47 م | 07:10 م |
الجمعة | 12 صفر | 16 أغسطس | 05:36 ص | 07:03 ص | 12:25 م | 03:23 م | 05:48 م | 07:10 م |
السبت | 13 صفر | 17 أغسطس | 05:35 ص | 07:02 ص | 12:25 م | 03:24 م | 05:49 م | 07:11 م |
الأحد | 14 صفر | 18 أغسطس | 05:34 ص | 07:01 ص | 12:25 م | 03:24 م | 05:50 م | 07:12 م |
الاثنين | 15 صفر | 19 أغسطس | 05:32 ص | 06:59 ص | 12:25 م | 03:25 م | 05:50 م | 07:12 م |
الثلاثاء | 16 صفر | 20 أغسطس | 05:31 ص | 06:58 ص | 12:24 م | 03:25 م | 05:51 م | 07:13 م |
الأربعاء | 17 صفر | 21 أغسطس | 05:30 ص | 06:57 ص | 12:24 م | 03:26 م | 05:52 م | 07:14 م |
الخميس | 18 صفر | 22 أغسطس | 05:29 ص | 06:55 ص | 12:24 م | 03:26 م | 05:53 م | 07:15 م |
الجمعة | 19 صفر | 23 أغسطس | 05:28 ص | 06:54 ص | 12:24 م | 03:27 م | 05:54 م | 07:15 م |
السبت | 20 صفر | 24 أغسطس | 05:26 ص | 06:53 ص | 12:23 م | 03:27 م | 05:54 م | 07:16 م |
الأحد | 21 صفر | 25 أغسطس | 05:25 ص | 06:52 ص | 12:23 م | 03:28 م | 05:55 م | 07:17 م |
الاثنين | 22 صفر | 26 أغسطس | 05:24 ص | 06:50 ص | 12:23 م | 03:28 م | 05:56 م | 07:17 م |
الثلاثاء | 23 صفر | 27 أغسطس | 05:23 ص | 06:49 ص | 12:23 م | 03:29 م | 05:57 م | 07:18 م |
الأربعاء | 24 صفر | 28 أغسطس | 05:21 ص | 06:47 ص | 12:22 م | 03:29 م | 05:58 م | 07:19 م |
الخميس | 25 صفر | 29 أغسطس | 05:20 ص | 06:46 ص | 12:22 م | 03:30 م | 05:58 م | 07:20 م |
الجمعة | 26 صفر | 30 أغسطس | 05:19 ص | 06:45 ص | 12:22 م | 03:30 م | 05:59 م | 07:20 م |
السبت | 27 صفر | 31 أغسطس | 05:17 ص | 06:43 ص | 12:21 م | 03:31 م | 06:00 م | 07:21 م |
الأحد | 28 صفر | 1 سبتمبر | 05:16 ص | 06:42 ص | 12:21 م | 03:31 م | 06:01 م | 07:22 م |
الاثنين | 29 صفر | 2 سبتمبر | 05:14 ص | 06:40 ص | 12:21 م | 03:32 م | 06:02 م | 07:23 م |
الثلاثاء | 30 صفر | 3 سبتمبر | 05:13 ص | 06:39 ص | 12:20 م | 03:32 م | 06:02 م | 07:23 م |
صفر 1446 في الشاطئ الشمالي يبدأ في الاثنين, 5 أغسطس 2024 وينتهي في الثلاثاء, 3 سبتمبر 2024 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر الشاطئ الشمالي ، يكون أذان الفجر في 05:47 وأذان المغرب في 17:39. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 52 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:13 وأذان المغرب في 18:02. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 12 ساعة و 49 دقيقة.