| يوم | 1447 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير | 06:37 ص | 08:41 ص | 01:36 م | 03:57 م | 06:33 م | 08:30 م |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير | 06:35 ص | 08:38 ص | 01:36 م | 03:59 م | 06:35 م | 08:32 م |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير | 06:33 ص | 08:36 ص | 01:36 م | 04:00 م | 06:37 م | 08:34 م |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير | 06:30 ص | 08:34 ص | 01:36 م | 04:02 م | 06:40 م | 08:36 م |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير | 06:28 ص | 08:31 ص | 01:36 م | 04:04 م | 06:42 م | 08:38 م |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير | 06:26 ص | 08:29 ص | 01:36 م | 04:05 م | 06:44 م | 08:40 م |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير | 06:24 ص | 08:26 ص | 01:36 م | 04:07 م | 06:46 م | 08:42 م |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير | 06:21 ص | 08:24 ص | 01:35 م | 04:08 م | 06:48 م | 08:44 م |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير | 06:19 ص | 08:22 ص | 01:35 م | 04:10 م | 06:50 م | 08:46 م |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير | 06:16 ص | 08:19 ص | 01:35 م | 04:11 م | 06:52 م | 08:48 م |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير | 06:14 ص | 08:17 ص | 01:35 م | 04:13 م | 06:54 م | 08:50 م |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس | 06:12 ص | 08:14 ص | 01:35 م | 04:14 م | 06:57 م | 08:52 م |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس | 06:09 ص | 08:12 ص | 01:35 م | 04:16 م | 06:59 م | 08:54 م |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس | 06:06 ص | 08:09 ص | 01:34 م | 04:17 م | 07:01 م | 08:56 م |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس | 06:04 ص | 08:07 ص | 01:34 م | 04:19 م | 07:03 م | 08:58 م |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس | 06:01 ص | 08:04 ص | 01:34 م | 04:20 م | 07:05 م | 09:01 م |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس | 05:59 ص | 08:02 ص | 01:34 م | 04:22 م | 07:07 م | 09:03 م |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس | 05:56 ص | 07:59 ص | 01:33 م | 04:23 م | 07:09 م | 09:05 م |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس | 05:53 ص | 07:57 ص | 01:33 م | 04:25 م | 07:11 م | 09:07 م |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس | 05:51 ص | 07:54 ص | 01:33 م | 04:26 م | 07:13 م | 09:09 م |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس | 05:48 ص | 07:51 ص | 01:33 م | 04:28 م | 07:15 م | 09:11 م |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس | 05:45 ص | 07:49 ص | 01:32 م | 04:29 م | 07:17 م | 09:14 م |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس | 05:42 ص | 07:46 ص | 01:32 م | 04:30 م | 07:19 م | 09:16 م |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس | 05:39 ص | 07:44 ص | 01:32 م | 04:32 م | 07:21 م | 09:18 م |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس | 05:37 ص | 07:41 ص | 01:32 م | 04:33 م | 07:23 م | 09:20 م |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس | 05:34 ص | 07:39 ص | 01:31 م | 04:34 م | 07:25 م | 09:23 م |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس | 05:31 ص | 07:36 ص | 01:31 م | 04:36 م | 07:27 م | 09:25 م |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس | 05:28 ص | 07:33 ص | 01:31 م | 04:37 م | 07:29 م | 09:27 م |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس | 05:25 ص | 07:31 ص | 01:31 م | 04:38 م | 07:32 م | 09:30 م |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس | 05:22 ص | 07:28 ص | 01:30 م | 04:40 م | 07:34 م | 09:32 م |
رمضان 1447 في بولوتنوي يبدأ في الأربعاء, 18 فبراير 2026 وينتهي في الخميس, 19 مارس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر بولوتنوي ، يكون أذان الفجر في 06:37 وأذان المغرب في 18:33. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 56 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:22 وأذان المغرب في 19:34. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 14 ساعة و 12 دقيقة.