| يوم | 1447 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير | 06:10 ص | 08:29 ص | 01:13 م | 03:19 م | 05:58 م | 08:09 م |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير | 06:07 ص | 08:26 ص | 01:13 م | 03:21 م | 06:01 م | 08:12 م |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير | 06:04 ص | 08:23 ص | 01:13 م | 03:23 م | 06:03 م | 08:14 م |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير | 06:02 ص | 08:20 ص | 01:13 م | 03:25 م | 06:06 م | 08:17 م |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير | 05:59 ص | 08:18 ص | 01:12 م | 03:27 م | 06:09 م | 08:19 م |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير | 05:56 ص | 08:15 ص | 01:12 م | 03:29 م | 06:11 م | 08:21 م |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير | 05:54 ص | 08:12 ص | 01:12 م | 03:30 م | 06:14 م | 08:24 م |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير | 05:51 ص | 08:09 ص | 01:12 م | 03:32 م | 06:16 م | 08:26 م |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير | 05:48 ص | 08:06 ص | 01:12 م | 03:34 م | 06:19 م | 08:29 م |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير | 05:45 ص | 08:03 ص | 01:12 م | 03:36 م | 06:21 م | 08:31 م |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير | 05:42 ص | 08:01 ص | 01:11 م | 03:38 م | 06:24 م | 08:34 م |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس | 05:39 ص | 07:58 ص | 01:11 م | 03:40 م | 06:26 م | 08:36 م |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس | 05:36 ص | 07:55 ص | 01:11 م | 03:41 م | 06:29 م | 08:39 م |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس | 05:33 ص | 07:52 ص | 01:11 م | 03:43 م | 06:31 م | 08:42 م |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس | 05:30 ص | 07:49 ص | 01:11 م | 03:45 م | 06:34 م | 08:44 م |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس | 05:27 ص | 07:46 ص | 01:10 م | 03:47 م | 06:36 م | 08:47 م |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس | 05:24 ص | 07:43 ص | 01:10 م | 03:49 م | 06:39 م | 08:49 م |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس | 05:21 ص | 07:40 ص | 01:10 م | 03:50 م | 06:41 م | 08:52 م |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس | 05:18 ص | 07:37 ص | 01:10 م | 03:52 م | 06:44 م | 08:55 م |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس | 05:15 ص | 07:34 ص | 01:10 م | 03:54 م | 06:46 م | 08:57 م |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس | 05:11 ص | 07:31 ص | 01:09 م | 03:55 م | 06:49 م | 09:00 م |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس | 05:08 ص | 07:28 ص | 01:09 م | 03:57 م | 06:51 م | 09:03 م |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس | 05:05 ص | 07:25 ص | 01:09 م | 03:59 م | 06:54 م | 09:06 م |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس | 05:01 ص | 07:22 ص | 01:08 م | 04:00 م | 06:56 م | 09:08 م |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس | 04:58 ص | 07:19 ص | 01:08 م | 04:02 م | 06:59 م | 09:11 م |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس | 04:54 ص | 07:16 ص | 01:08 م | 04:04 م | 07:01 م | 09:14 م |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس | 04:51 ص | 07:13 ص | 01:08 م | 04:05 م | 07:03 م | 09:17 م |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس | 04:47 ص | 07:10 ص | 01:07 م | 04:07 م | 07:06 م | 09:20 م |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس | 04:44 ص | 07:07 ص | 01:07 م | 04:08 م | 07:08 م | 09:23 م |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس | 04:40 ص | 07:04 ص | 01:07 م | 04:10 م | 07:11 م | 09:26 م |
رمضان 1447 في داتشنوي يبدأ في الأربعاء, 18 فبراير 2026 وينتهي في الخميس, 19 مارس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر داتشنوي ، يكون أذان الفجر في 06:10 وأذان المغرب في 17:58. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 48 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:40 وأذان المغرب في 19:11. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 14 ساعة و 31 دقيقة.