مواقيت الصلاة في جوروديش ، روسيا: مايو 2024

يوم 2024 AD 1445 AH الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الأربعاء 1 ماي 22 شوال 02:28 ص 04:41 ص 11:59 ص 03:59 م 07:18 م 09:22 م
الخميس 2 ماي 23 شوال 02:25 ص 04:40 ص 11:59 ص 04:00 م 07:19 م 09:24 م
الجمعة 3 ماي 24 شوال 02:22 ص 04:38 ص 11:59 ص 04:00 م 07:21 م 09:27 م
السبت 4 ماي 25 شوال 02:20 ص 04:36 ص 11:59 ص 04:01 م 07:22 م 09:29 م
الأحد 5 ماي 26 شوال 02:17 ص 04:35 ص 11:59 ص 04:01 م 07:24 م 09:32 م
الاثنين 6 ماي 27 شوال 02:14 ص 04:33 ص 11:59 ص 04:02 م 07:25 م 09:34 م
الثلاثاء 7 ماي 28 شوال 02:11 ص 04:32 ص 11:59 ص 04:02 م 07:26 م 09:37 م
الأربعاء 8 ماي 29 شوال 02:08 ص 04:30 ص 11:59 ص 04:03 م 07:28 م 09:40 م
الخميس 9 ماي 1 القعدة 02:05 ص 04:29 ص 11:59 ص 04:03 م 07:29 م 09:42 م
الجمعة 10 ماي 2 القعدة 02:02 ص 04:27 ص 11:59 ص 04:04 م 07:31 م 09:45 م
السبت 11 ماي 3 القعدة 01:59 ص 04:26 ص 11:58 ص 04:04 م 07:32 م 09:47 م
الأحد 12 ماي 4 القعدة 01:57 ص 04:24 ص 11:58 ص 04:05 م 07:33 م 09:50 م
الاثنين 13 ماي 5 القعدة 01:54 ص 04:23 ص 11:58 ص 04:06 م 07:35 م 09:53 م
الثلاثاء 14 ماي 6 القعدة 01:51 ص 04:21 ص 11:58 ص 04:06 م 07:36 م 09:55 م
الأربعاء 15 ماي 7 القعدة 01:48 ص 04:20 ص 11:58 ص 04:07 م 07:37 م 09:58 م
الخميس 16 ماي 8 القعدة 01:45 ص 04:19 ص 11:58 ص 04:07 م 07:39 م 10:01 م
الجمعة 17 ماي 9 القعدة 01:42 ص 04:18 ص 11:59 ص 04:08 م 07:40 م 10:03 م
السبت 18 ماي 10 القعدة 01:42 ص 04:16 ص 11:59 ص 04:08 م 07:41 م 10:06 م
الأحد 19 ماي 11 القعدة 01:41 ص 04:15 ص 11:59 ص 04:09 م 07:43 م 10:08 م
الاثنين 20 ماي 12 القعدة 01:41 ص 04:14 ص 11:59 ص 04:09 م 07:44 م 10:08 م
الثلاثاء 21 ماي 13 القعدة 01:41 ص 04:13 ص 11:59 ص 04:10 م 07:45 م 10:09 م
الأربعاء 22 ماي 14 القعدة 01:40 ص 04:12 ص 11:59 ص 04:10 م 07:46 م 10:10 م
الخميس 23 ماي 15 القعدة 01:40 ص 04:11 ص 11:59 ص 04:10 م 07:48 م 10:10 م
الجمعة 24 ماي 16 القعدة 01:39 ص 04:10 ص 11:59 ص 04:11 م 07:49 م 10:11 م
السبت 25 ماي 17 القعدة 01:39 ص 04:09 ص 11:59 ص 04:11 م 07:50 م 10:11 م
الأحد 26 ماي 18 القعدة 01:39 ص 04:08 ص 11:59 ص 04:12 م 07:51 م 10:12 م
الاثنين 27 ماي 19 القعدة 01:39 ص 04:07 ص 11:59 ص 04:12 م 07:52 م 10:12 م
الثلاثاء 28 ماي 20 القعدة 01:38 ص 04:06 ص 11:59 ص 04:13 م 07:53 م 10:13 م
الأربعاء 29 ماي 21 القعدة 01:38 ص 04:05 ص 12:00 م 04:13 م 07:54 م 10:13 م
الخميس 30 ماي 22 القعدة 01:38 ص 04:05 ص 12:00 م 04:14 م 07:55 م 10:14 م
الجمعة 31 ماي 23 القعدة 01:38 ص 04:04 ص 12:00 م 04:14 م 07:56 م 10:14 م
ex