مواقيت الصلاة في كيروفو تشيبيتسك ، روسيا: يونيو 2026

يوم 2026 AD 1447 AH الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 يون 15 الحجة 12:52 ص 02:42 ص 11:38 ص 04:11 م 08:34 م 10:18 م
الثلاثاء 2 يون 16 الحجة 12:51 ص 02:41 ص 11:38 ص 04:12 م 08:35 م 10:19 م
الأربعاء 3 يون 17 الحجة 12:51 ص 02:40 ص 11:38 ص 04:12 م 08:37 م 10:20 م
الخميس 4 يون 18 الحجة 12:51 ص 02:39 ص 11:38 ص 04:13 م 08:38 م 10:20 م
الجمعة 5 يون 19 الحجة 12:50 ص 02:38 ص 11:38 ص 04:14 م 08:39 م 10:21 م
السبت 6 يون 20 الحجة 12:50 ص 02:37 ص 11:39 ص 04:14 م 08:41 م 10:22 م
الأحد 7 يون 21 الحجة 12:50 ص 02:36 ص 11:39 ص 04:15 م 08:42 م 10:22 م
الاثنين 8 يون 22 الحجة 12:50 ص 02:35 ص 11:39 ص 04:15 م 08:43 م 10:23 م
الثلاثاء 9 يون 23 الحجة 12:49 ص 02:34 ص 11:39 ص 04:16 م 08:44 م 10:24 م
الأربعاء 10 يون 24 الحجة 12:49 ص 02:34 ص 11:39 ص 04:16 م 08:45 م 10:24 م
الخميس 11 يون 25 الحجة 12:49 ص 02:33 ص 11:39 ص 04:17 م 08:46 م 10:25 م
الجمعة 12 يون 26 الحجة 12:49 ص 02:32 ص 11:40 ص 04:17 م 08:47 م 10:25 م
السبت 13 يون 27 الحجة 12:49 ص 02:32 ص 11:40 ص 04:17 م 08:48 م 10:26 م
الأحد 14 يون 28 الحجة 12:49 ص 02:31 ص 11:40 ص 04:18 م 08:49 م 10:26 م
الاثنين 15 يون 29 الحجة 12:49 ص 02:31 ص 11:40 ص 04:18 م 08:50 م 10:26 م
الثلاثاء 16 يون 1 محرم 12:49 ص 02:31 ص 11:41 ص 04:19 م 08:50 م 10:27 م
الأربعاء 17 يون 2 محرم 12:49 ص 02:31 ص 11:41 ص 04:19 م 08:51 م 10:27 م
الخميس 18 يون 3 محرم 12:49 ص 02:31 ص 11:41 ص 04:19 م 08:51 م 10:28 م
الجمعة 19 يون 4 محرم 12:49 ص 02:31 ص 11:41 ص 04:19 م 08:52 م 10:28 م
السبت 20 يون 5 محرم 12:49 ص 02:31 ص 11:41 ص 04:20 م 08:52 م 10:28 م
الأحد 21 يون 6 محرم 12:49 ص 02:31 ص 11:42 ص 04:20 م 08:52 م 10:28 م
الاثنين 22 يون 7 محرم 12:50 ص 02:31 ص 11:42 ص 04:20 م 08:53 م 10:28 م
الثلاثاء 23 يون 8 محرم 12:50 ص 02:31 ص 11:42 ص 04:20 م 08:53 م 10:29 م
الأربعاء 24 يون 9 محرم 12:50 ص 02:32 ص 11:42 ص 04:21 م 08:53 م 10:29 م
الخميس 25 يون 10 محرم 12:50 ص 02:32 ص 11:42 ص 04:21 م 08:52 م 10:29 م
الجمعة 26 يون 11 محرم 12:51 ص 02:33 ص 11:43 ص 04:21 م 08:52 م 10:29 م
السبت 27 يون 12 محرم 12:51 ص 02:34 ص 11:43 ص 04:21 م 08:52 م 10:29 م
الأحد 28 يون 13 محرم 12:51 ص 02:34 ص 11:43 ص 04:21 م 08:52 م 10:29 م
الاثنين 29 يون 14 محرم 12:52 ص 02:35 ص 11:43 ص 04:21 م 08:51 م 10:29 م
الثلاثاء 30 يون 15 محرم 12:52 ص 02:36 ص 11:44 ص 04:21 م 08:51 م 10:29 م
ex