| يوم | 1447 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير | 07:06 ص | 09:06 ص | 02:05 م | 04:30 م | 07:05 م | 08:57 م |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير | 07:04 ص | 09:04 ص | 02:05 م | 04:31 م | 07:07 م | 08:59 م |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير | 07:02 ص | 09:01 ص | 02:05 م | 04:33 م | 07:09 م | 09:01 م |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير | 07:00 ص | 08:59 ص | 02:04 م | 04:34 م | 07:11 م | 09:03 م |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير | 06:58 ص | 08:57 ص | 02:04 م | 04:36 م | 07:13 م | 09:05 م |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير | 06:56 ص | 08:55 ص | 02:04 م | 04:37 م | 07:15 م | 09:07 م |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير | 06:53 ص | 08:52 ص | 02:04 م | 04:39 م | 07:17 م | 09:09 م |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير | 06:51 ص | 08:50 ص | 02:04 م | 04:40 م | 07:19 م | 09:11 م |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير | 06:49 ص | 08:48 ص | 02:04 م | 04:42 م | 07:21 م | 09:13 م |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير | 06:47 ص | 08:45 ص | 02:04 م | 04:43 م | 07:23 م | 09:15 م |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير | 06:44 ص | 08:43 ص | 02:03 م | 04:45 م | 07:25 م | 09:17 م |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس | 06:42 ص | 08:41 ص | 02:03 م | 04:46 م | 07:27 م | 09:19 م |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس | 06:40 ص | 08:38 ص | 02:03 م | 04:48 م | 07:29 م | 09:21 م |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس | 06:37 ص | 08:36 ص | 02:03 م | 04:49 م | 07:31 م | 09:23 م |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس | 06:35 ص | 08:33 ص | 02:03 م | 04:50 م | 07:33 م | 09:25 م |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس | 06:32 ص | 08:31 ص | 02:02 م | 04:52 م | 07:35 م | 09:27 م |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس | 06:30 ص | 08:29 ص | 02:02 م | 04:53 م | 07:37 م | 09:29 م |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس | 06:27 ص | 08:26 ص | 02:02 م | 04:55 م | 07:39 م | 09:31 م |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس | 06:25 ص | 08:24 ص | 02:02 م | 04:56 م | 07:41 م | 09:33 م |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس | 06:22 ص | 08:21 ص | 02:01 م | 04:57 م | 07:43 م | 09:35 م |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس | 06:19 ص | 08:19 ص | 02:01 م | 04:59 م | 07:45 م | 09:37 م |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس | 06:17 ص | 08:16 ص | 02:01 م | 05:00 م | 07:46 م | 09:39 م |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس | 06:14 ص | 08:14 ص | 02:01 م | 05:01 م | 07:48 م | 09:41 م |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس | 06:11 ص | 08:11 ص | 02:00 م | 05:03 م | 07:50 م | 09:43 م |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس | 06:09 ص | 08:09 ص | 02:00 م | 05:04 م | 07:52 م | 09:45 م |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس | 06:06 ص | 08:06 ص | 02:00 م | 05:05 م | 07:54 م | 09:48 م |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس | 06:03 ص | 08:04 ص | 01:59 م | 05:06 م | 07:56 م | 09:50 م |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس | 06:00 ص | 08:01 ص | 01:59 م | 05:08 م | 07:58 م | 09:52 م |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس | 05:58 ص | 07:59 ص | 01:59 م | 05:09 م | 08:00 م | 09:54 م |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس | 05:55 ص | 07:56 ص | 01:59 م | 05:10 م | 08:02 م | 09:56 م |
رمضان 1447 في كوبينو يبدأ في الأربعاء, 18 فبراير 2026 وينتهي في الخميس, 19 مارس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر كوبينو ، يكون أذان الفجر في 07:06 وأذان المغرب في 19:05. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 59 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:55 وأذان المغرب في 20:02. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 14 ساعة و 7 دقائق.