| يوم | 1447 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير | 06:17 ص | 08:19 ص | 01:16 م | 03:38 م | 06:14 م | 08:09 م |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير | 06:15 ص | 08:17 ص | 01:16 م | 03:40 م | 06:16 م | 08:11 م |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير | 06:13 ص | 08:15 ص | 01:16 م | 03:41 م | 06:18 م | 08:13 م |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير | 06:10 ص | 08:13 ص | 01:16 م | 03:43 م | 06:20 م | 08:15 م |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير | 06:08 ص | 08:10 ص | 01:16 م | 03:45 م | 06:22 م | 08:17 م |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير | 06:06 ص | 08:08 ص | 01:16 م | 03:46 م | 06:24 م | 08:19 م |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير | 06:04 ص | 08:05 ص | 01:15 م | 03:48 م | 06:27 م | 08:21 م |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير | 06:01 ص | 08:03 ص | 01:15 م | 03:49 م | 06:29 م | 08:23 م |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير | 05:59 ص | 08:01 ص | 01:15 م | 03:51 م | 06:31 م | 08:25 م |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير | 05:57 ص | 07:58 ص | 01:15 م | 03:52 م | 06:33 م | 08:27 م |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير | 05:54 ص | 07:56 ص | 01:15 م | 03:54 م | 06:35 م | 08:29 م |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس | 05:52 ص | 07:53 ص | 01:15 م | 03:55 م | 06:37 م | 08:31 م |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس | 05:49 ص | 07:51 ص | 01:14 م | 03:57 م | 06:39 م | 08:34 م |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس | 05:47 ص | 07:48 ص | 01:14 م | 03:58 م | 06:41 م | 08:36 م |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس | 05:44 ص | 07:46 ص | 01:14 م | 04:00 م | 06:43 م | 08:38 م |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس | 05:42 ص | 07:43 ص | 01:14 م | 04:01 م | 06:45 م | 08:40 م |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس | 05:39 ص | 07:41 ص | 01:14 م | 04:03 م | 06:47 م | 08:42 م |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس | 05:36 ص | 07:38 ص | 01:13 م | 04:04 م | 06:49 م | 08:44 م |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس | 05:34 ص | 07:36 ص | 01:13 م | 04:06 م | 06:51 م | 08:46 م |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس | 05:31 ص | 07:33 ص | 01:13 م | 04:07 م | 06:53 م | 08:48 م |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس | 05:28 ص | 07:31 ص | 01:13 م | 04:08 م | 06:55 م | 08:51 م |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس | 05:26 ص | 07:28 ص | 01:12 م | 04:10 م | 06:57 م | 08:53 م |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس | 05:23 ص | 07:26 ص | 01:12 م | 04:11 م | 06:59 م | 08:55 م |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس | 05:20 ص | 07:23 ص | 01:12 م | 04:12 م | 07:01 م | 08:57 م |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس | 05:17 ص | 07:21 ص | 01:11 م | 04:14 م | 07:03 م | 08:59 م |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس | 05:14 ص | 07:18 ص | 01:11 م | 04:15 م | 07:05 م | 09:02 م |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس | 05:12 ص | 07:15 ص | 01:11 م | 04:16 م | 07:07 م | 09:04 م |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس | 05:09 ص | 07:13 ص | 01:11 م | 04:18 م | 07:09 م | 09:06 م |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس | 05:06 ص | 07:10 ص | 01:10 م | 04:19 م | 07:11 م | 09:09 م |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس | 05:03 ص | 07:08 ص | 01:10 م | 04:20 م | 07:13 م | 09:11 م |
رمضان 1447 في كوسا يبدأ في الأربعاء, 18 فبراير 2026 وينتهي في الخميس, 19 مارس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر كوسا ، يكون أذان الفجر في 06:17 وأذان المغرب في 18:14. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 57 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:03 وأذان المغرب في 19:13. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 14 ساعة و 10 دقائق.