| يوم | 1447 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير | 06:15 ص | 08:09 ص | 01:12 م | 03:44 م | 06:17 م | 08:04 م |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير | 06:13 ص | 08:07 ص | 01:12 م | 03:45 م | 06:19 م | 08:06 م |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير | 06:11 ص | 08:04 ص | 01:12 م | 03:47 م | 06:21 م | 08:08 م |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير | 06:09 ص | 08:02 ص | 01:12 م | 03:48 م | 06:23 م | 08:10 م |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير | 06:07 ص | 08:00 ص | 01:12 م | 03:49 م | 06:25 م | 08:11 م |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير | 06:05 ص | 07:58 ص | 01:12 م | 03:51 م | 06:26 م | 08:13 م |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير | 06:03 ص | 07:56 ص | 01:12 م | 03:52 م | 06:28 م | 08:15 م |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير | 06:01 ص | 07:54 ص | 01:11 م | 03:53 م | 06:30 م | 08:17 م |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير | 05:59 ص | 07:52 ص | 01:11 م | 03:55 م | 06:32 م | 08:18 م |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير | 05:57 ص | 07:50 ص | 01:11 م | 03:56 م | 06:34 م | 08:20 م |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير | 05:54 ص | 07:47 ص | 01:11 م | 03:58 م | 06:36 م | 08:22 م |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس | 05:52 ص | 07:45 ص | 01:11 م | 03:59 م | 06:37 م | 08:24 م |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس | 05:50 ص | 07:43 ص | 01:11 م | 04:00 م | 06:39 م | 08:26 م |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس | 05:48 ص | 07:41 ص | 01:10 م | 04:01 م | 06:41 م | 08:27 م |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس | 05:45 ص | 07:38 ص | 01:10 م | 04:03 م | 06:43 م | 08:29 م |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس | 05:43 ص | 07:36 ص | 01:10 م | 04:04 م | 06:45 م | 08:31 م |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس | 05:41 ص | 07:34 ص | 01:10 م | 04:05 م | 06:47 م | 08:33 م |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس | 05:38 ص | 07:32 ص | 01:09 م | 04:06 م | 06:48 م | 08:35 م |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس | 05:36 ص | 07:29 ص | 01:09 م | 04:08 م | 06:50 م | 08:37 م |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس | 05:34 ص | 07:27 ص | 01:09 م | 04:09 م | 06:52 م | 08:39 م |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس | 05:31 ص | 07:25 ص | 01:09 م | 04:10 م | 06:54 م | 08:41 م |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس | 05:29 ص | 07:22 ص | 01:08 م | 04:11 م | 06:55 م | 08:42 م |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس | 05:26 ص | 07:20 ص | 01:08 م | 04:13 م | 06:57 م | 08:44 م |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس | 05:24 ص | 07:18 ص | 01:08 م | 04:14 م | 06:59 م | 08:46 م |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس | 05:21 ص | 07:16 ص | 01:08 م | 04:15 م | 07:01 م | 08:48 م |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس | 05:19 ص | 07:13 ص | 01:07 م | 04:16 م | 07:03 م | 08:50 م |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس | 05:16 ص | 07:11 ص | 01:07 م | 04:17 م | 07:04 م | 08:52 م |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس | 05:14 ص | 07:09 ص | 01:07 م | 04:18 م | 07:06 م | 08:54 م |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس | 05:11 ص | 07:06 ص | 01:07 م | 04:19 م | 07:08 م | 08:56 م |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس | 05:08 ص | 07:04 ص | 01:06 م | 04:21 م | 07:10 م | 08:58 م |
رمضان 1447 في بتروفسك يبدأ في الأربعاء, 18 فبراير 2026 وينتهي في الخميس, 19 مارس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر بتروفسك ، يكون أذان الفجر في 06:15 وأذان المغرب في 18:17. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و دقيقتين. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:08 وأذان المغرب في 19:10. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 14 ساعة و دقيقتين.