مواقيت الصلاة في سوسنوجورسك ، روسيا: مايو 2024

يوم 2024 AD 1445 AH الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الأربعاء 1 ماي 22 شوال 12:49 ص 02:59 ص 11:22 ص 03:36 م 07:45 م 09:48 م
الخميس 2 ماي 23 شوال 12:48 ص 02:56 ص 11:21 ص 03:37 م 07:48 م 09:50 م
الجمعة 3 ماي 24 شوال 12:46 ص 02:53 ص 11:21 ص 03:38 م 07:51 م 09:51 م
السبت 4 ماي 25 شوال 12:45 ص 02:50 ص 11:21 ص 03:39 م 07:55 م 09:52 م
الأحد 5 ماي 26 شوال 12:44 ص 02:46 ص 11:21 ص 03:41 م 07:58 م 09:53 م
الاثنين 6 ماي 27 شوال 12:42 ص 02:43 ص 11:21 ص 03:42 م 08:01 م 09:55 م
الثلاثاء 7 ماي 28 شوال 12:41 ص 02:40 ص 11:21 ص 03:43 م 08:04 م 09:56 م
الأربعاء 8 ماي 29 شوال 12:40 ص 02:37 ص 11:21 ص 03:44 م 08:07 م 09:57 م
الخميس 9 ماي 1 القعدة 12:38 ص 02:33 ص 11:21 ص 03:45 م 08:10 م 09:59 م
الجمعة 10 ماي 2 القعدة 12:37 ص 02:30 ص 11:21 ص 03:46 م 08:13 م 10:00 م
السبت 11 ماي 3 القعدة 12:36 ص 02:27 ص 11:21 ص 03:48 م 08:16 م 10:01 م
الأحد 12 ماي 4 القعدة 12:34 ص 02:24 ص 11:21 ص 03:49 م 08:19 م 10:03 م
الاثنين 13 ماي 5 القعدة 12:33 ص 02:21 ص 11:21 ص 03:50 م 08:23 م 10:04 م
الثلاثاء 14 ماي 6 القعدة 12:32 ص 02:18 ص 11:21 ص 03:51 م 08:26 م 10:05 م
الأربعاء 15 ماي 7 القعدة 12:31 ص 02:14 ص 11:21 ص 03:52 م 08:29 م 10:07 م
الخميس 16 ماي 8 القعدة 12:30 ص 02:11 ص 11:21 ص 03:53 م 08:32 م 10:08 م
الجمعة 17 ماي 9 القعدة 12:28 ص 02:08 ص 11:21 ص 03:54 م 08:35 م 10:09 م
السبت 18 ماي 10 القعدة 12:27 ص 02:05 ص 11:21 ص 03:55 م 08:38 م 10:11 م
الأحد 19 ماي 11 القعدة 12:26 ص 02:02 ص 11:21 ص 03:56 م 08:41 م 10:12 م
الاثنين 20 ماي 12 القعدة 12:25 ص 01:59 ص 11:21 ص 03:57 م 08:44 م 10:13 م
الثلاثاء 21 ماي 13 القعدة 12:24 ص 01:57 ص 11:21 ص 03:58 م 08:47 م 10:15 م
الأربعاء 22 ماي 14 القعدة 12:23 ص 01:54 ص 11:21 ص 03:59 م 08:50 م 10:16 م
الخميس 23 ماي 15 القعدة 12:22 ص 01:51 ص 11:21 ص 04:00 م 08:53 م 10:17 م
الجمعة 24 ماي 16 القعدة 12:21 ص 01:48 ص 11:21 ص 04:01 م 08:56 م 10:19 م
السبت 25 ماي 17 القعدة 12:19 ص 01:45 ص 11:21 ص 04:02 م 08:59 م 10:20 م
الأحد 26 ماي 18 القعدة 12:18 ص 01:43 ص 11:22 ص 04:03 م 09:02 م 10:21 م
الاثنين 27 ماي 19 القعدة 12:17 ص 01:40 ص 11:22 ص 04:04 م 09:05 م 10:23 م
الثلاثاء 28 ماي 20 القعدة 12:17 ص 01:38 ص 11:22 ص 04:05 م 09:07 م 10:24 م
الأربعاء 29 ماي 21 القعدة 12:16 ص 01:35 ص 11:22 ص 04:05 م 09:10 م 10:25 م
الخميس 30 ماي 22 القعدة 12:15 ص 01:33 ص 11:22 ص 04:06 م 09:13 م 10:26 م
الجمعة 31 ماي 23 القعدة 12:14 ص 01:30 ص 11:22 ص 04:07 م 09:15 م 10:28 م
ex