| يوم | 1447 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير | 07:00 ص | 09:23 ص | 02:04 م | 04:05 م | 06:46 م | 09:01 م |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير | 06:57 ص | 09:20 ص | 02:03 م | 04:07 م | 06:48 م | 09:03 م |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير | 06:54 ص | 09:17 ص | 02:03 م | 04:09 م | 06:51 م | 09:06 م |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير | 06:52 ص | 09:14 ص | 02:03 م | 04:11 م | 06:54 م | 09:08 م |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير | 06:49 ص | 09:11 ص | 02:03 م | 04:13 م | 06:56 م | 09:11 م |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير | 06:46 ص | 09:08 ص | 02:03 م | 04:15 م | 06:59 م | 09:13 م |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير | 06:43 ص | 09:05 ص | 02:03 م | 04:17 م | 07:02 م | 09:16 م |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير | 06:40 ص | 09:02 ص | 02:03 م | 04:19 م | 07:04 م | 09:18 م |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير | 06:37 ص | 08:59 ص | 02:03 م | 04:21 م | 07:07 م | 09:21 م |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير | 06:34 ص | 08:56 ص | 02:02 م | 04:23 م | 07:10 م | 09:23 م |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير | 06:31 ص | 08:53 ص | 02:02 م | 04:25 م | 07:12 م | 09:26 م |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس | 06:28 ص | 08:50 ص | 02:02 م | 04:27 م | 07:15 م | 09:29 م |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس | 06:25 ص | 08:47 ص | 02:02 م | 04:29 م | 07:18 م | 09:31 م |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس | 06:22 ص | 08:44 ص | 02:02 م | 04:31 م | 07:20 م | 09:34 م |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس | 06:19 ص | 08:41 ص | 02:01 م | 04:32 م | 07:23 م | 09:37 م |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس | 06:16 ص | 08:38 ص | 02:01 م | 04:34 م | 07:25 م | 09:39 م |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس | 06:13 ص | 08:35 ص | 02:01 م | 04:36 م | 07:28 م | 09:42 م |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس | 06:09 ص | 08:32 ص | 02:01 م | 04:38 م | 07:31 م | 09:45 م |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس | 06:06 ص | 08:29 ص | 02:00 م | 04:40 م | 07:33 م | 09:48 م |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس | 06:03 ص | 08:26 ص | 02:00 م | 04:42 م | 07:36 م | 09:51 م |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس | 05:59 ص | 08:23 ص | 02:00 م | 04:43 م | 07:38 م | 09:53 م |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس | 05:56 ص | 08:20 ص | 02:00 م | 04:45 م | 07:41 م | 09:56 م |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس | 05:52 ص | 08:17 ص | 01:59 م | 04:47 م | 07:43 م | 09:59 م |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس | 05:49 ص | 08:14 ص | 01:59 م | 04:49 م | 07:46 م | 10:02 م |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس | 05:45 ص | 08:11 ص | 01:59 م | 04:50 م | 07:48 م | 10:05 م |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس | 05:42 ص | 08:08 ص | 01:59 م | 04:52 م | 07:51 م | 10:08 م |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس | 05:38 ص | 08:05 ص | 01:58 م | 04:54 م | 07:54 م | 10:11 م |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس | 05:34 ص | 08:01 ص | 01:58 م | 04:55 م | 07:56 م | 10:14 م |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس | 05:30 ص | 07:58 ص | 01:58 م | 04:57 م | 07:59 م | 10:17 م |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس | 05:27 ص | 07:55 ص | 01:57 م | 04:59 م | 08:01 م | 10:21 م |
رمضان 1447 في ستريريجوي يبدأ في الأربعاء, 18 فبراير 2026 وينتهي في الخميس, 19 مارس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر ستريريجوي ، يكون أذان الفجر في 07:00 وأذان المغرب في 18:46. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 46 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:27 وأذان المغرب في 20:01. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 14 ساعة و 34 دقيقة.