| يوم | 1448 AH | 2027 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 رمضان | 8 فبراير | 05:22 ص | 08:14 ص | 12:03 م | 01:20 م | 03:54 م | 06:36 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان | 9 فبراير | 05:20 ص | 08:11 ص | 12:03 م | 01:22 م | 03:57 م | 06:39 م |
| الأربعاء | 3 رمضان | 10 فبراير | 05:17 ص | 08:07 ص | 12:03 م | 01:25 م | 04:00 م | 06:41 م |
| الخميس | 4 رمضان | 11 فبراير | 05:14 ص | 08:04 ص | 12:03 م | 01:27 م | 04:04 م | 06:44 م |
| الجمعة | 5 رمضان | 12 فبراير | 05:11 ص | 08:01 ص | 12:03 م | 01:30 م | 04:07 م | 06:47 م |
| السبت | 6 رمضان | 13 فبراير | 05:08 ص | 07:57 ص | 12:03 م | 01:32 م | 04:11 م | 06:50 م |
| الأحد | 7 رمضان | 14 فبراير | 05:05 ص | 07:54 ص | 12:03 م | 01:35 م | 04:14 م | 06:53 م |
| الاثنين | 8 رمضان | 15 فبراير | 05:03 ص | 07:50 ص | 12:03 م | 01:37 م | 04:18 م | 06:56 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان | 16 فبراير | 05:00 ص | 07:47 ص | 12:03 م | 01:39 م | 04:21 م | 06:58 م |
| الأربعاء | 10 رمضان | 17 فبراير | 04:56 ص | 07:43 ص | 12:03 م | 01:42 م | 04:24 م | 07:01 م |
| الخميس | 11 رمضان | 18 فبراير | 04:53 ص | 07:40 ص | 12:03 م | 01:44 م | 04:28 م | 07:04 م |
| الجمعة | 12 رمضان | 19 فبراير | 04:50 ص | 07:36 ص | 12:03 م | 01:47 م | 04:31 م | 07:07 م |
| السبت | 13 رمضان | 20 فبراير | 04:47 ص | 07:33 ص | 12:03 م | 01:49 م | 04:34 م | 07:10 م |
| الأحد | 14 رمضان | 21 فبراير | 04:44 ص | 07:29 ص | 12:03 م | 01:51 م | 04:38 م | 07:13 م |
| الاثنين | 15 رمضان | 22 فبراير | 04:40 ص | 07:26 ص | 12:02 م | 01:54 م | 04:41 م | 07:16 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان | 23 فبراير | 04:37 ص | 07:22 ص | 12:02 م | 01:56 م | 04:44 م | 07:20 م |
| الأربعاء | 17 رمضان | 24 فبراير | 04:34 ص | 07:19 ص | 12:02 م | 01:58 م | 04:47 م | 07:23 م |
| الخميس | 18 رمضان | 25 فبراير | 04:30 ص | 07:15 ص | 12:02 م | 02:01 م | 04:51 م | 07:26 م |
| الجمعة | 19 رمضان | 26 فبراير | 04:27 ص | 07:11 ص | 12:02 م | 02:03 م | 04:54 م | 07:29 م |
| السبت | 20 رمضان | 27 فبراير | 04:23 ص | 07:08 ص | 12:02 م | 02:05 م | 04:57 م | 07:32 م |
| الأحد | 21 رمضان | 28 فبراير | 04:19 ص | 07:04 ص | 12:01 م | 02:08 م | 05:00 م | 07:35 م |
| الاثنين | 22 رمضان | 1 مارس | 04:16 ص | 07:01 ص | 12:01 م | 02:10 م | 05:04 م | 07:39 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان | 2 مارس | 04:12 ص | 06:57 ص | 12:01 م | 02:12 م | 05:07 م | 07:42 م |
| الأربعاء | 24 رمضان | 3 مارس | 04:08 ص | 06:53 ص | 12:01 م | 02:14 م | 05:10 م | 07:45 م |
| الخميس | 25 رمضان | 4 مارس | 04:04 ص | 06:50 ص | 12:01 م | 02:17 م | 05:13 م | 07:49 م |
| الجمعة | 26 رمضان | 5 مارس | 04:01 ص | 06:46 ص | 12:00 م | 02:19 م | 05:16 م | 07:52 م |
| السبت | 27 رمضان | 6 مارس | 03:57 ص | 06:43 ص | 12:00 م | 02:21 م | 05:20 م | 07:56 م |
| الأحد | 28 رمضان | 7 مارس | 03:53 ص | 06:39 ص | 12:00 م | 02:23 م | 05:23 م | 07:59 م |
| الاثنين | 29 رمضان | 8 مارس | 03:48 ص | 06:35 ص | 12:00 م | 02:25 م | 05:26 م | 08:03 م |
رمضان 1448 في تاركو سيل يبدأ في الاثنين, 8 فبراير 2027 وينتهي في الاثنين, 8 مارس 2027 ، ويستمر 29 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر تاركو سيل ، يكون أذان الفجر في 05:22 وأذان المغرب في 15:54. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 10 ساعات و 32 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 03:48 وأذان المغرب في 17:26. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 13 ساعة و 38 دقيقة.