| يوم | 1447 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير | 05:31 ص | 07:39 ص | 12:32 م | 02:49 م | 05:26 م | 07:26 م |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير | 05:29 ص | 07:36 ص | 12:32 م | 02:51 م | 05:28 م | 07:28 م |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير | 05:27 ص | 07:34 ص | 12:32 م | 02:52 م | 05:30 م | 07:30 م |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير | 05:24 ص | 07:32 ص | 12:31 م | 02:54 م | 05:33 م | 07:32 م |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير | 05:22 ص | 07:29 ص | 12:31 م | 02:56 م | 05:35 م | 07:34 م |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير | 05:20 ص | 07:27 ص | 12:31 م | 02:57 م | 05:37 م | 07:37 م |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير | 05:17 ص | 07:24 ص | 12:31 م | 02:59 م | 05:39 م | 07:39 م |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير | 05:15 ص | 07:21 ص | 12:31 م | 03:01 م | 05:41 م | 07:41 م |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير | 05:12 ص | 07:19 ص | 12:31 م | 03:02 م | 05:44 م | 07:43 م |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير | 05:10 ص | 07:16 ص | 12:31 م | 03:04 م | 05:46 م | 07:45 م |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير | 05:07 ص | 07:14 ص | 12:30 م | 03:06 م | 05:48 م | 07:47 م |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس | 05:05 ص | 07:11 ص | 12:30 م | 03:07 م | 05:50 م | 07:50 م |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس | 05:02 ص | 07:09 ص | 12:30 م | 03:09 م | 05:53 م | 07:52 م |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس | 04:59 ص | 07:06 ص | 12:30 م | 03:10 م | 05:55 م | 07:54 م |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس | 04:57 ص | 07:03 ص | 12:30 م | 03:12 م | 05:57 م | 07:56 م |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس | 04:54 ص | 07:01 ص | 12:29 م | 03:13 م | 05:59 م | 07:59 م |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس | 04:51 ص | 06:58 ص | 12:29 م | 03:15 م | 06:01 م | 08:01 م |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس | 04:48 ص | 06:55 ص | 12:29 م | 03:17 م | 06:04 م | 08:03 م |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس | 04:46 ص | 06:53 ص | 12:29 م | 03:18 م | 06:06 م | 08:05 م |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس | 04:43 ص | 06:50 ص | 12:28 م | 03:20 م | 06:08 م | 08:08 م |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس | 04:40 ص | 06:47 ص | 12:28 م | 03:21 م | 06:10 م | 08:10 م |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس | 04:37 ص | 06:45 ص | 12:28 م | 03:22 م | 06:12 م | 08:12 م |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس | 04:34 ص | 06:42 ص | 12:28 م | 03:24 م | 06:14 م | 08:15 م |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس | 04:31 ص | 06:39 ص | 12:27 م | 03:25 م | 06:16 م | 08:17 م |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس | 04:28 ص | 06:37 ص | 12:27 م | 03:27 م | 06:19 م | 08:20 م |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس | 04:25 ص | 06:34 ص | 12:27 م | 03:28 م | 06:21 م | 08:22 م |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس | 04:22 ص | 06:31 ص | 12:27 م | 03:30 م | 06:23 م | 08:25 م |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس | 04:19 ص | 06:29 ص | 12:26 م | 03:31 م | 06:25 م | 08:27 م |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس | 04:16 ص | 06:26 ص | 12:26 م | 03:32 م | 06:27 م | 08:30 م |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس | 04:12 ص | 06:23 ص | 12:26 م | 03:34 م | 06:29 م | 08:32 م |
رمضان 1447 في تيكوفو يبدأ في الأربعاء, 18 فبراير 2026 وينتهي في الخميس, 19 مارس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر تيكوفو ، يكون أذان الفجر في 05:31 وأذان المغرب في 17:26. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 55 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 04:12 وأذان المغرب في 18:29. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 14 ساعة و 17 دقيقة.