| يوم | 1447 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير | 06:32 ص | 08:35 ص | 01:31 م | 03:53 م | 06:29 م | 08:25 م |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير | 06:30 ص | 08:32 ص | 01:31 م | 03:55 م | 06:31 م | 08:26 م |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير | 06:28 ص | 08:30 ص | 01:31 م | 03:57 م | 06:33 م | 08:28 م |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير | 06:26 ص | 08:28 ص | 01:31 م | 03:58 م | 06:36 م | 08:30 م |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير | 06:24 ص | 08:26 ص | 01:31 م | 04:00 م | 06:38 م | 08:32 م |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير | 06:21 ص | 08:23 ص | 01:31 م | 04:01 م | 06:40 م | 08:34 م |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير | 06:19 ص | 08:21 ص | 01:31 م | 04:03 م | 06:42 م | 08:36 م |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير | 06:17 ص | 08:18 ص | 01:31 م | 04:04 م | 06:44 م | 08:38 م |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير | 06:15 ص | 08:16 ص | 01:30 م | 04:06 م | 06:46 م | 08:40 م |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير | 06:12 ص | 08:14 ص | 01:30 م | 04:08 م | 06:48 م | 08:42 م |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير | 06:10 ص | 08:11 ص | 01:30 م | 04:09 م | 06:50 م | 08:45 م |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس | 06:07 ص | 08:09 ص | 01:30 م | 04:11 م | 06:52 م | 08:47 م |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس | 06:05 ص | 08:06 ص | 01:30 م | 04:12 م | 06:54 م | 08:49 م |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس | 06:02 ص | 08:04 ص | 01:29 م | 04:14 م | 06:56 م | 08:51 م |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس | 06:00 ص | 08:01 ص | 01:29 م | 04:15 م | 06:58 م | 08:53 م |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس | 05:57 ص | 07:59 ص | 01:29 م | 04:16 م | 07:00 م | 08:55 م |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس | 05:55 ص | 07:56 ص | 01:29 م | 04:18 م | 07:02 م | 08:57 م |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس | 05:52 ص | 07:54 ص | 01:29 م | 04:19 م | 07:05 م | 08:59 م |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس | 05:49 ص | 07:51 ص | 01:28 م | 04:21 م | 07:07 م | 09:01 م |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس | 05:47 ص | 07:49 ص | 01:28 م | 04:22 م | 07:09 م | 09:03 م |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس | 05:44 ص | 07:46 ص | 01:28 م | 04:24 م | 07:11 م | 09:06 م |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس | 05:41 ص | 07:44 ص | 01:28 م | 04:25 م | 07:13 م | 09:08 م |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس | 05:39 ص | 07:41 ص | 01:27 م | 04:26 م | 07:15 م | 09:10 م |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس | 05:36 ص | 07:39 ص | 01:27 م | 04:28 م | 07:17 م | 09:12 م |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس | 05:33 ص | 07:36 ص | 01:27 م | 04:29 م | 07:19 م | 09:14 م |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس | 05:30 ص | 07:34 ص | 01:27 م | 04:30 م | 07:21 م | 09:17 م |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس | 05:27 ص | 07:31 ص | 01:26 م | 04:32 م | 07:23 م | 09:19 م |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس | 05:24 ص | 07:28 ص | 01:26 م | 04:33 م | 07:25 م | 09:21 م |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس | 05:21 ص | 07:26 ص | 01:26 م | 04:34 م | 07:27 م | 09:24 م |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس | 05:18 ص | 07:23 ص | 01:25 م | 04:35 م | 07:29 م | 09:26 م |
رمضان 1447 في توبكي يبدأ في الأربعاء, 18 فبراير 2026 وينتهي في الخميس, 19 مارس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر توبكي ، يكون أذان الفجر في 06:32 وأذان المغرب في 18:29. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 57 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:18 وأذان المغرب في 19:29. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 14 ساعة و 11 دقيقة.