| يوم | 1447 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير | 03:43 ص | 06:49 ص | 10:59 ص | 12:26 م | 03:11 م | 06:06 م |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير | 03:39 ص | 06:45 ص | 10:59 ص | 12:28 م | 03:15 م | 06:09 م |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير | 03:35 ص | 06:41 ص | 10:59 ص | 12:31 م | 03:18 م | 06:13 م |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير | 03:32 ص | 06:37 ص | 10:58 ص | 12:34 م | 03:22 م | 06:16 م |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير | 03:28 ص | 06:32 ص | 10:58 ص | 12:36 م | 03:26 م | 06:20 م |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير | 03:24 ص | 06:28 ص | 10:58 ص | 12:39 م | 03:30 م | 06:23 م |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير | 03:20 ص | 06:24 ص | 10:58 ص | 12:42 م | 03:34 م | 06:27 م |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير | 03:16 ص | 06:20 ص | 10:58 ص | 12:44 م | 03:38 م | 06:31 م |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير | 03:12 ص | 06:16 ص | 10:58 ص | 12:47 م | 03:41 م | 06:34 م |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير | 03:08 ص | 06:12 ص | 10:58 ص | 12:49 م | 03:45 م | 06:38 م |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير | 03:04 ص | 06:08 ص | 10:57 ص | 12:52 م | 03:49 م | 06:42 م |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس | 02:59 ص | 06:04 ص | 10:57 ص | 12:55 م | 03:52 م | 06:46 م |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس | 02:55 ص | 06:00 ص | 10:57 ص | 12:57 م | 03:56 م | 06:50 م |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس | 02:51 ص | 05:56 ص | 10:57 ص | 01:00 م | 04:00 م | 06:54 م |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس | 02:46 ص | 05:52 ص | 10:57 ص | 01:02 م | 04:04 م | 06:58 م |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس | 02:42 ص | 05:47 ص | 10:56 ص | 01:05 م | 04:07 م | 07:02 م |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس | 02:37 ص | 05:43 ص | 10:56 ص | 01:07 م | 04:11 م | 07:06 م |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس | 02:32 ص | 05:39 ص | 10:56 ص | 01:10 م | 04:14 م | 07:10 م |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس | 02:27 ص | 05:35 ص | 10:56 ص | 01:12 م | 04:18 م | 07:14 م |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس | 02:22 ص | 05:31 ص | 10:55 ص | 01:15 م | 04:22 م | 07:18 م |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس | 02:17 ص | 05:27 ص | 10:55 ص | 01:17 م | 04:25 م | 07:23 م |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس | 02:12 ص | 05:23 ص | 10:55 ص | 01:19 م | 04:29 م | 07:27 م |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس | 02:07 ص | 05:19 ص | 10:55 ص | 01:22 م | 04:32 م | 07:32 م |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس | 02:02 ص | 05:15 ص | 10:54 ص | 01:24 م | 04:36 م | 07:36 م |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس | 01:56 ص | 05:10 ص | 10:54 ص | 01:27 م | 04:40 م | 07:41 م |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس | 01:50 ص | 05:06 ص | 10:54 ص | 01:29 م | 04:43 م | 07:46 م |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس | 01:45 ص | 05:02 ص | 10:53 ص | 01:31 م | 04:47 م | 07:51 م |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس | 01:39 ص | 04:58 ص | 10:53 ص | 01:33 م | 04:50 م | 07:56 م |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس | 01:33 ص | 04:54 ص | 10:53 ص | 01:36 م | 04:54 م | 08:01 م |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس | 01:26 ص | 04:50 ص | 10:53 ص | 01:38 م | 04:57 م | 08:07 م |
رمضان 1447 في فورغاشور يبدأ في الأربعاء, 18 فبراير 2026 وينتهي في الخميس, 19 مارس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر فورغاشور ، يكون أذان الفجر في 03:43 وأذان المغرب في 15:11. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 28 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 01:26 وأذان المغرب في 16:57. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 15 ساعة و 31 دقيقة.