| يوم | 1448 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 صفر | 15 يوليو | 10:54 م | 11:06 م | 10:51 ص | 03:45 م | 10:25 م | 10:37 م |
| الخميس | 2 صفر | 16 يوليو | 11:02 م | 11:23 م | 10:51 ص | 03:44 م | 10:12 م | 10:33 م |
| الجمعة | 3 صفر | 17 يوليو | 11:07 م | 11:35 م | 10:51 ص | 03:43 م | 10:02 م | 10:29 م |
| السبت | 4 صفر | 18 يوليو | 11:11 م | 11:44 م | 10:51 ص | 03:42 م | 09:54 م | 10:25 م |
| الأحد | 5 صفر | 19 يوليو | 11:14 م | 11:52 م | 10:51 ص | 03:41 م | 09:46 م | 10:22 م |
| الاثنين | 6 صفر | 20 يوليو | 11:18 م | 12:00 ص | 10:51 ص | 03:40 م | 09:39 م | 10:19 م |
| الثلاثاء | 7 صفر | 21 يوليو | 11:20 م | 12:07 ص | 10:51 ص | 03:40 م | 09:33 م | 10:16 م |
| الأربعاء | 8 صفر | 22 يوليو | 11:23 م | 12:13 ص | 10:51 ص | 03:39 م | 09:26 م | 10:14 م |
| الخميس | 9 صفر | 23 يوليو | 11:26 م | 12:19 ص | 10:51 ص | 03:37 م | 09:20 م | 10:11 م |
| الجمعة | 10 صفر | 24 يوليو | 11:28 م | 12:25 ص | 10:51 ص | 03:36 م | 09:15 م | 10:09 م |
| السبت | 11 صفر | 25 يوليو | 11:30 م | 12:31 ص | 10:51 ص | 03:35 م | 09:09 م | 10:06 م |
| الأحد | 12 صفر | 26 يوليو | 11:33 م | 12:36 ص | 10:51 ص | 03:34 م | 09:04 م | 10:04 م |
| الاثنين | 13 صفر | 27 يوليو | 11:35 م | 12:42 ص | 10:51 ص | 03:33 م | 08:58 م | 10:02 م |
| الثلاثاء | 14 صفر | 28 يوليو | 11:37 م | 12:47 ص | 10:51 ص | 03:32 م | 08:53 م | 09:59 م |
| الأربعاء | 15 صفر | 29 يوليو | 11:39 م | 12:52 ص | 10:51 ص | 03:30 م | 08:48 م | 09:57 م |
| الخميس | 16 صفر | 30 يوليو | 11:41 م | 12:57 ص | 10:51 ص | 03:29 م | 08:43 م | 09:55 م |
| الجمعة | 17 صفر | 31 يوليو | 11:43 م | 01:02 ص | 10:51 ص | 03:28 م | 08:38 م | 09:53 م |
| السبت | 18 صفر | 1 أغسطس | 11:45 م | 01:07 ص | 10:51 ص | 03:26 م | 08:33 م | 09:51 م |
| الأحد | 19 صفر | 2 أغسطس | 11:47 م | 01:12 ص | 10:51 ص | 03:25 م | 08:28 م | 09:49 م |
| الاثنين | 20 صفر | 3 أغسطس | 11:48 م | 01:16 ص | 10:51 ص | 03:23 م | 08:23 م | 09:46 م |
| الثلاثاء | 21 صفر | 4 أغسطس | 11:50 م | 01:21 ص | 10:51 ص | 03:22 م | 08:19 م | 09:44 م |
| الأربعاء | 22 صفر | 5 أغسطس | 11:52 م | 01:25 ص | 10:51 ص | 03:20 م | 08:14 م | 09:42 م |
| الخميس | 23 صفر | 6 أغسطس | 11:54 م | 01:30 ص | 10:51 ص | 03:19 م | 08:09 م | 09:40 م |
| الجمعة | 24 صفر | 7 أغسطس | 11:55 م | 01:34 ص | 10:51 ص | 03:17 م | 08:05 م | 09:38 م |
| السبت | 25 صفر | 8 أغسطس | 11:57 م | 01:39 ص | 10:51 ص | 03:15 م | 08:00 م | 09:36 م |
| الأحد | 26 صفر | 9 أغسطس | 11:59 م | 01:43 ص | 10:50 ص | 03:14 م | 07:55 م | 09:34 م |
| الاثنين | 27 صفر | 10 أغسطس | 12:00 ص | 01:47 ص | 10:50 ص | 03:12 م | 07:51 م | 09:32 م |
| الثلاثاء | 28 صفر | 11 أغسطس | 12:02 ص | 01:52 ص | 10:50 ص | 03:10 م | 07:46 م | 09:30 م |
| الأربعاء | 29 صفر | 12 أغسطس | 12:04 ص | 01:56 ص | 10:50 ص | 03:09 م | 07:42 م | 09:28 م |
| الخميس | 30 صفر | 13 أغسطس | 12:05 ص | 02:00 ص | 10:50 ص | 03:07 م | 07:37 م | 09:26 م |
صفر 1448 في فورغاشور يبدأ في الأربعاء, 15 يوليو 2026 وينتهي في الخميس, 13 أغسطس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر فورغاشور ، يكون أذان الفجر في 22:54 وأذان المغرب في 22:25. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 0 ساعة و 29 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 00:05 وأذان المغرب في 19:37. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 19 ساعة و 32 دقيقة.