| يوم | 1447 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير | 03:42 ص | 06:47 ص | 10:58 ص | 12:25 م | 03:10 م | 06:05 م |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير | 03:38 ص | 06:43 ص | 10:58 ص | 12:28 م | 03:14 م | 06:08 م |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير | 03:35 ص | 06:39 ص | 10:58 ص | 12:30 م | 03:18 م | 06:12 م |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير | 03:31 ص | 06:35 ص | 10:57 ص | 12:33 م | 03:22 م | 06:15 م |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير | 03:27 ص | 06:31 ص | 10:57 ص | 12:36 م | 03:25 م | 06:19 م |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير | 03:23 ص | 06:27 ص | 10:57 ص | 12:38 م | 03:29 م | 06:22 م |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير | 03:19 ص | 06:23 ص | 10:57 ص | 12:41 م | 03:33 م | 06:26 م |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير | 03:15 ص | 06:19 ص | 10:57 ص | 12:44 م | 03:37 م | 06:29 م |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير | 03:11 ص | 06:15 ص | 10:57 ص | 12:46 م | 03:41 م | 06:33 م |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير | 03:07 ص | 06:11 ص | 10:57 ص | 12:49 م | 03:44 م | 06:37 م |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير | 03:03 ص | 06:07 ص | 10:56 ص | 12:51 م | 03:48 م | 06:41 م |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس | 02:59 ص | 06:03 ص | 10:56 ص | 12:54 م | 03:52 م | 06:44 م |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس | 02:54 ص | 05:58 ص | 10:56 ص | 12:57 م | 03:55 م | 06:48 م |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس | 02:50 ص | 05:54 ص | 10:56 ص | 12:59 م | 03:59 م | 06:52 م |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس | 02:46 ص | 05:50 ص | 10:56 ص | 01:02 م | 04:03 م | 06:56 م |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس | 02:41 ص | 05:46 ص | 10:55 ص | 01:04 م | 04:06 م | 07:00 م |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس | 02:36 ص | 05:42 ص | 10:55 ص | 01:07 م | 04:10 م | 07:04 م |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس | 02:32 ص | 05:38 ص | 10:55 ص | 01:09 م | 04:14 م | 07:08 م |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس | 02:27 ص | 05:34 ص | 10:55 ص | 01:11 م | 04:17 م | 07:12 م |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس | 02:22 ص | 05:30 ص | 10:54 ص | 01:14 م | 04:21 م | 07:17 م |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس | 02:17 ص | 05:26 ص | 10:54 ص | 01:16 م | 04:24 م | 07:21 م |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس | 02:12 ص | 05:22 ص | 10:54 ص | 01:19 م | 04:28 م | 07:26 م |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس | 02:07 ص | 05:18 ص | 10:54 ص | 01:21 م | 04:31 م | 07:30 م |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس | 02:01 ص | 05:13 ص | 10:53 ص | 01:23 م | 04:35 م | 07:35 م |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس | 01:56 ص | 05:09 ص | 10:53 ص | 01:26 م | 04:39 م | 07:39 م |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس | 01:50 ص | 05:05 ص | 10:53 ص | 01:28 م | 04:42 م | 07:44 م |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس | 01:44 ص | 05:01 ص | 10:52 ص | 01:30 م | 04:46 م | 07:49 م |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس | 01:39 ص | 04:57 ص | 10:52 ص | 01:33 م | 04:49 م | 07:54 م |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس | 01:32 ص | 04:53 ص | 10:52 ص | 01:35 م | 04:53 م | 07:59 م |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس | 01:26 ص | 04:49 ص | 10:52 ص | 01:37 م | 04:56 م | 08:05 م |
رمضان 1447 في فوركوتا يبدأ في الأربعاء, 18 فبراير 2026 وينتهي في الخميس, 19 مارس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر فوركوتا ، يكون أذان الفجر في 03:42 وأذان المغرب في 15:10. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 28 دقيقة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 01:26 وأذان المغرب في 16:56. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 15 ساعة و 30 دقيقة.