| يوم | 1447 AH | 2026 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير | 06:41 ص | 08:38 ص | 01:39 م | 04:07 م | 06:42 م | 08:31 م |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير | 06:39 ص | 08:36 ص | 01:39 م | 04:09 م | 06:44 م | 08:33 م |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير | 06:37 ص | 08:33 ص | 01:39 م | 04:10 م | 06:46 م | 08:35 م |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير | 06:35 ص | 08:31 ص | 01:39 م | 04:12 م | 06:47 م | 08:37 م |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير | 06:33 ص | 08:29 ص | 01:39 م | 04:13 م | 06:49 م | 08:39 م |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير | 06:31 ص | 08:27 ص | 01:39 م | 04:15 م | 06:51 م | 08:40 م |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير | 06:29 ص | 08:25 ص | 01:38 م | 04:16 م | 06:53 م | 08:42 م |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير | 06:27 ص | 08:22 ص | 01:38 م | 04:18 م | 06:55 م | 08:44 م |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير | 06:25 ص | 08:20 ص | 01:38 م | 04:19 م | 06:57 م | 08:46 م |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير | 06:22 ص | 08:18 ص | 01:38 م | 04:20 م | 06:59 م | 08:48 م |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير | 06:20 ص | 08:16 ص | 01:38 م | 04:22 م | 07:01 م | 08:50 م |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس | 06:18 ص | 08:13 ص | 01:38 م | 04:23 م | 07:03 م | 08:52 م |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس | 06:16 ص | 08:11 ص | 01:37 م | 04:25 م | 07:05 م | 08:53 م |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس | 06:13 ص | 08:09 ص | 01:37 م | 04:26 م | 07:07 م | 08:55 م |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس | 06:11 ص | 08:07 ص | 01:37 م | 04:27 م | 07:08 م | 08:57 م |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس | 06:09 ص | 08:04 ص | 01:37 م | 04:29 م | 07:10 م | 08:59 م |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس | 06:06 ص | 08:02 ص | 01:37 م | 04:30 م | 07:12 م | 09:01 م |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس | 06:04 ص | 08:00 ص | 01:36 م | 04:31 م | 07:14 م | 09:03 م |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس | 06:01 ص | 07:57 ص | 01:36 م | 04:32 م | 07:16 م | 09:05 م |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس | 05:59 ص | 07:55 ص | 01:36 م | 04:34 م | 07:18 م | 09:07 م |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس | 05:56 ص | 07:52 ص | 01:36 م | 04:35 م | 07:20 م | 09:09 م |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس | 05:54 ص | 07:50 ص | 01:35 م | 04:36 م | 07:22 م | 09:11 م |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس | 05:51 ص | 07:48 ص | 01:35 م | 04:38 م | 07:23 م | 09:13 م |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس | 05:49 ص | 07:45 ص | 01:35 م | 04:39 م | 07:25 م | 09:15 م |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس | 05:46 ص | 07:43 ص | 01:34 م | 04:40 م | 07:27 م | 09:17 م |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس | 05:43 ص | 07:41 ص | 01:34 م | 04:41 م | 07:29 م | 09:19 م |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس | 05:41 ص | 07:38 ص | 01:34 م | 04:42 م | 07:31 م | 09:21 م |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس | 05:38 ص | 07:36 ص | 01:34 م | 04:44 م | 07:33 م | 09:23 م |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس | 05:35 ص | 07:33 ص | 01:33 م | 04:45 م | 07:34 م | 09:25 م |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس | 05:33 ص | 07:31 ص | 01:33 م | 04:46 م | 07:36 م | 09:27 م |
رمضان 1447 في يوجني يبدأ في الأربعاء, 18 فبراير 2026 وينتهي في الخميس, 19 مارس 2026 ، ويستمر 30 يوم هذا العام.
في أول يوم من شهر يوجني ، يكون أذان الفجر في 06:41 وأذان المغرب في 18:42. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و دقيقة واحدة. في اليوم الأخير ، أصبح أذان الفجر في 05:33 وأذان المغرب في 19:36. لذا ، تصبح مدة الصيام في هذا الوقت حوالي 14 ساعة و 3 دقائق.